О ГОТОВНОСТИ ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА К УБОРКЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И МАГИСТРАЛЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2001-2002 ГГ. С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2001). Постановление. Правительство Москвы. 09.10.01 908-ПП

Фрагмент документа "О ГОТОВНОСТИ ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА К УБОРКЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И МАГИСТРАЛЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2001-2002 ГГ. С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2001)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ
        В ГОРОД МОСКВУ ДЛЯ СНЕГООЧИСТКИ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ
                    В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2001-2002 ГГ.

                                                           (тыс. тонн)
-----------------------------------------------------------------------
|N  | Административный    |Противогололедные материалы                |
|п/п| округ               |-------------------------------------------|
|   |                     |жидкие                      |твердые       |
|   |                     |----------------------------|--------------|
|   |                     |ХКМ  |Нордикс   |Антиснег - |ХКФ |Биа - маг|
|   |                     |     |- П       |1          |    |         |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|1. | Центральный         | 52,2|          |           |14,8|         |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|2. | Северный            | 28,7|          |           | 8,1|         |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|3. | Северо - Восточный  |     |          |  15,8     |13,0|         |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|4. | Восточный           | 43,7|          |           |    | 11,5    |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|5. | Юго - Восточный     | 33,9|          |           |    |  8,9    |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|6. | Южный               | 32,1|          |           | 9,1|         |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|7. | Юго - Западный      | 32,3|          |           |    |  8,5    |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|8. | Западный            |     |          |  15,2     |    | 11,5    |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|9. | Северо - Западный   |     |          |   7,2     |    |  5,6    |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|10.| Зеленоградский      |     |          |   4,9     |    |         |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|11.| ГУП "Доринвест"     | 17,6| 42,0     |  14,2     |29,4| 11,0    |
|---|---------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
|   | Всего по городу     |240,5| 42,0     |  57,3     |74,4| 57,0    |
-----------------------------------------------------------------------
     

Фрагмент документа "О ГОТОВНОСТИ ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА К УБОРКЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И МАГИСТРАЛЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2001-2002 ГГ. С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2001)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа