О ЛИМИТАХ НА ТЕПЛОВУЮ, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2005 ГОД. Распоряжение. Не задано. 10.08.05 202-РЗМ

Фрагмент документа "О ЛИМИТАХ НА ТЕПЛОВУЮ, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2005 ГОД".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ЛИМИТЫ
              потребления воды по бюджетным организациям
                Департамента образования города Москвы
                             на 2005 год

                                                             тыс.куб.м
------------------------------------------------------------------------------
|                      |   Всего    | I       | II      | III     | IV       |
|                      |   на год   | квартал | квартал | квартал | квартал  |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Всего                |  43102,85  | 11342,52| 11076,46| 9458,55 | 11225,22 |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| в том числе:         |            |         |         |         |          |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| -городского          |   3327,28  |   853,53|   846,56|   757,2 |   869,99 |
|  подчинения          |            |         |         |         |          |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| - окружного          |  39775,57  | 10488,99| 10229,9 | 8701,35 | 10355,23 |
|  подчинения          |            |         |         |         |          |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Из них               |            |         |         |         |          |
| административные     |            |         |         |         |          |
| округа:              |            |         |         |         |          |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Центральный          |  1276,81   | 336,04  | 338,47  | 255,16  | 347,14   |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Северный             |  2474,55   | 634,33  | 657,54  | 532,08  | 650,60   |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Восточный            |  3337,00   | 885,10  | 846,80  | 768,50  | 836,60   |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Западный             |  6432,30   | 1908,30 | 1708,00 | 1300.00 | 1516,00  |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Южный                |  5142,26   | 1306,42 | 1312,97 | 1206,24 | 1316,63  |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Северо-              |  8875,88   | 2218,97 | 2218,97 | 2218,97 | 2218,97  |
| Восточный            |            |         |         |         |          |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Юго-Восточный        |  4228,64   | 1002,35 | 1149,73 | 1001,99 | 1074,47  |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Юго-Западный         |  3992,59   | 1081,16 | 1010,09 | 649,56  | 1251,78  |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Северо-Западный      |  3114,26   |  870,27 |  762,01 |  588,61 |  893,37  |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| Зеленоградский       |   901,28   |  246,05 |  225,32 |  180,24 |  249,67  |
------------------------------------------------------------------------------
  
  
                                                          Приложение 7

                                    к распоряжению первого заместителя
                                    Мэра Москвы в Правительстве Москвы
                                               от 10 августа 2005 года
                                                             N 202-РЗМ

Фрагмент документа "О ЛИМИТАХ НА ТЕПЛОВУЮ, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2005 ГОД".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа