ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 28.12.2004). Постановление. Правительство Москвы. 10.09.02 743

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 28.12.2004)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
          ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ГОСТ 25769-83

---------------------------------------------------------------------------
|  Наименование пород  |              Нормы для саженцев                  |
|                      |--------------------------------------------------|
|                      |Товарный| Высота | Диаметр       |  Размер кома,  |
|                      |  сорт  |растения|корны, не      |  не менее (см) |
|                      |        |  (см)  |менее (см)     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                          Саженцы 1 группы                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Ель канадская,        |   1    | 50-100 |    40         |                |
|ель обыкновенная,     |        |        |               |50 x 50 x 40 или|
|ель сибирская,        |--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|ель Шренка,           |   2    | 40-100 |    35         |                |
|ель корейская         |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Ель колючая           |   1    | 40-70  |    50         |50 x 50 x 40 или|
|и ее формы            |--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|                      |   2    | 35-70  |    40         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Кипарис               |   1    | 50-80  |Не нормируется |                |
|вечнозеленый          |--------|--------|               |Н - 30, Д - 30  |
|                      |   2    | 40-50  |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Кипарисовик           |   1    | 50-80  |Не нормируется |                |
|горохоплодный,        |--------|--------|               |Н - 30,Д - 30   |
|кипарисовик Лосона    |   2    | 40-50  |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лжетсуга              |   1    | 50-80  |    40         |50 x 50 x 40 или|
|тиссолистная          |--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|                      |   2    | 40-80  |    35         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лиственница даурская, |   1    | 60-100 |    50         |                |
|лиственница опадающая,|        |        |               |50 x 50 x 40 или|
|лиственница сибирская,|--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|лиственница японская  |   2    | 50-100 |    40         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Пихта бальзамическая, |   1    | 40-80  |    40         |                |
|пихта белая,          |        |        |               |50 x 50 x 40 или|
|пихта Нордмана,       |--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|пихта одноцветная,    |   2    | 35-80  |    30         |                |
|пихта сибирская       |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна Банкса,         |   1    | 60-100 |    50         |50 x 50 x 40 или|
|сосна веймутова,      |--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|сосна обыкновенная    |   2    | 50-100 |    40         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна кедровая        |   1    | 50-100 |    40         |                |
|корейская, сосна      |        |        |               |                |
|кедровая сибирская,   |        |        |               |50 x 50 x 40 или|
|сосна Палласа,        |--------|--------|---------------|Н - 40, Д - 50  |
|сосна пицундская,     |   2    | 40-100 |    35         |                |
|сосна румелийская,    |        |        |               |                |
|сосна черная          |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Туя западная,         |   1    | 50-70  |Не нормируется |                |
|туя складчатая        |--------|--------|               |Н - 30, Д - 30  |
|                      |   2    | 40-50  |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                          Саженцы 2 группы                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Ель канадская,        |   1    |        |    60         |                |
|ель обыкновенная,     |        |        |               |80 x 80 x 50 или|
|ель сибирская,        |--------|100-150 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|ель Шренка,           |   2    |        |    50         |                |
|ель корейская         |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Ель колючая           |   1    |        |    70         |80 x 80 x 50 или|
|и ее формы            |--------| 70-120 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|                      |   2    |        |    60         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Кипарис               |   1    |  80    |Не нормируется |50 x 50 x 40 или|
|вечнозеленый          |--------|--------|               |Н - 40, Д - 50  |
|                      |   2    | 50-80  |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Кипарисовик           |   1    |  80    |Не нормируется |50 x 50 x 40 или|
|горохоплодный,        |--------|--------|               |Н - 40, Д - 50  |
|кипарисовик Лосона    |   2    | 50-80  |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лжетсуга              |   1    |        |    60         |80 x 80 x 50 или|
|тиссолистная          |--------| 80-150 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|                      |   2    |        |    50         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лиственница даурская, |   1    |        |    70         |                |
|лиственница опадающая,|        |        |               |80 x 80 x 50 или|
|лиственница сибирская,|--------|100-150 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|лиственница японская  |   2    |        |    60         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Пихта бальзамическая, |   1    |        |    60         |                |
|пихта белая, пихта    |        |        |               |80 x 80 x 50 или|
|Нордмана, пихта       |--------| 80-150 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|одноцветная, пихта    |   2    |        |    50         |                |
|сибирская             |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна Банкса,         |   1    |        |    80         |80 x 80 x 50 или|
|сосна веймутова,      |--------|100-150 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|сосна обыкновенная    |   2    |        |    70         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна кедровая        |   1    |        |    70         |                |
|корейская, сосна      |        |        |               |                |
|кедровая сибирская,   |        |        |               |80 x 80 x 50 или|
|сосна Палласа,        |--------|100-150 |---------------|Н - 60, Д - 80  |
|сосна пицундская,     |   2    |        |    60         |                |
|сосна румелийская,    |        |        |               |                |
|сосна черная          |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Туя западная,         |   1    | 70-100 |Не нормируется |50 x 50 x 40 или|
|туя складчатая        |--------|--------|               |Н - 40, Д - 50  |
|                      |   2    | 50-70  |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                          Саженцы 3 группы                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Ель канадская,        |   1    |        |   90          |                |
|ель обыкновенная,     |        |        |               |                |
|ель сибирская,        |--------|150-200 |---------------|100 x 100 x 60  |
|ель Шренка,           |   2    |        |   70          |                |
|ель корейская         |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Ель колючая           |   1    |        |  100          |                |
|и ее формы            |--------|120-180 |---------------|100 x 100 x 60  |
|                      |   2    |        |   80          |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лжетсуга              |   1    |        |  100          |                |
|тиссолистная          |--------|150-200 |---------------|100 x 100 x 60  |
|                      |   2    |        |   80          |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лиственница даурская, |   1    |        |  120          |                |
|лиственница опадающая,|        |        |               |                |
|лиственница сибирская,|--------|150-200 |---------------|100 x 100 x 60  |
|лиственница японская  |   2    |        |  100          |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Пихта бальзамическая, |   1    |        |   90          |                |
|пихта белая,          |        |        |               |                |
|пихта Нордмана,       |--------|150-200 |---------------|100 x 100 x 60  |
|пихта одноцветная,    |   2    |        |   70          |                |
|пихта сибирская       |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна Банкса,         |   1    |        |   120         |                |
|сосна веймутова,      |--------|150-200 |---------------|100 x 100 x 60  |
|сосна обыкновенная    |   2    |        |   100         |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Туя западная,         |   1    |  100   |Не нормируется |                |
|туя складчатая        |--------|--------|               |60 x 60 x 50    |
|                      |   2    | 70-100 |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                          Саженцы 4 группы                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Ель канадская,        |        |200-300 |   120         |130 x 130 x 60  |
|ель обыкновенная,     |        |        |               |                |
|ель сибирская,        |        |        |               |                |
|ель Шренка,           |        |        |               |                |
|ель корейская         |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Ель колючая           |        |180-250 |   150         |130 x 130 x 60  |
|и ее формы            |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лжетсуга              |        |200-300 |   150         |130 x 130 x 60  |
|тиссолистная          |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лиственница даурская, |        |200-300 |   150         |130 x 130 x 60  |
|лиственница опадающая,|        |        |               |                |
|лиственница сибирская,|        |        |               |                |
|лиственница японская  |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Пихта бальзамическая, |        |200-300 |   130         |130 x 130 x 60  |
|пихта белая,          |        |        |               |                |
|пихта Нордмана,       |        |        |               |                |
|пихта одноцветная,    |        |        |               |                |
|пихта сибирская       |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна Банкса,         |        |200-300 |   150         |130 x 130 x 60  |
|сосна веймутова,      |        |        |               |                |
|сосна обыкновенная    |        |        |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                          Саженцы 5 группы                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Ель канадская,        |        |300-350 |   180         |150 x 150 x 65  |
|ель обыкновенная,     |        |        |               |                |
|ель сибирская,        |        |        |               |                |
|ель Шренка,           |        |        |               |                |
|ель корейская         |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Ель колючая           |        |300-350 |   200         |150 x 150 x 65  |
|и ее формы            |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лжетсуга              |        |300-350 |   200         |150 x 150 x 65  |
|тиссолистная          |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Лиственница даурская, |        |300-400 |   200         |150 x 150 x 65  |
|лиственница опадающая,|        |        |               |                |
|лиственница сибирская,|        |        |               |                |
|лиственница японская  |        |        |               |                |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|
|Сосна Банкса,         |        |300-400 |   200         |150 x 150 x 65  |
|сосна веймутова,      |        |        |               |                |
|сосна обыкновенная    |        |        |               |                |
---------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 3

                                                            к Правилам

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 28.12.2004)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа