ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ. Приказ. Департамент образования г. Москвы. 05.05.04 220

Фрагмент документа "ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАСЧЕТ
      ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО СИСТЕМЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
                    ГОРОДА МОСКВЫ НА 1 МАЯ 2004 Г.

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Разряды оплаты    | 1    | 2    | 3    | 4     | 5    | 6    | 7     | 8    | 9    | 10   |
| труда             |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Тарифные ставки   | 600  | 670  | 740  | 820   | 910  | 1010 | 1110  | 1220 | 1340 | 1470 |
| (оклады) по РФ на |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |
| 01.10.2003        |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Доплата по Москве | 642  | 662  | 684  | 706   | 727  | 749  | 779   | 881  | 997  | 1126 |
| на 01.05.2004     |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Итого по Москве   | 1242 | 1332 | 1424 | 1526  | 1637 | 1759 | 1889  | 2101 | 2337 | 2596 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

     Для  отдельных  категорий работников ДОУ, интернатных и сиротских
учреждений:

------------------------------------------------------------
| Тарифные ставки     | 600  | 670  | 740  | 820  | 910    |
| (оклады) по РФ на   |      |      |      |      |        |
| 01.10.2003          |      |      |      |      |        |
|---------------------|------|------|------|------|--------|
| Доплата по Москве   | 957  | 987  | 1021 | 1051 | 1084   |
| на 01.05.2004       |      |      |      |      |        |
|---------------------|------|------|------|------|--------|
| Итого по Москве     | 1557 | 1657 | 1761 | 1871 | 1994   |
------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
| Разряды оплаты    |  11   | 12   | 13    | 14   | 15   | 16    | 17   | 18    |
| труда             |       |      |       |      |      |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| Тарифные ставки   |  1610 | 1740 | 1880  | 2020 | 2180 | 2340  | 2520 | 2700  |
| (оклады) по РФ на |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 01.10.2003        |       |      |       |      |      |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| Доплата по Москве |  1274 | 1440 | 1625  | 1838 | 2078 | 2306  | 2560 | 2842  |
| на 01.05.2004     |       |      |       |      |      |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| Итого по Москве   |  2884 | 3180 | 3505  | 3858 | 4258 | 4646  | 5080 | 5542  |
---------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа