ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД" В 2005 Г. И ЗАДАЧАХ НА 2006-2007 ГГ.. Постановление. Правительство Москвы. 14.02.06 94-ПП

Фрагмент документа "ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД" В 2005 Г. И ЗАДАЧАХ НА 2006-2007 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Перспективный план
         работ по приведению в порядок подъездов жилых домов
                             на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
| N  | Административные         |  Всего            |  Задание по    |
| п/п| округа города            |  подъездов        |  ремонту       |
|    | Москвы и городские       |                   |  подъездов     |
|    | организации              |                   |                |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Центральный              |   9594            |    1439        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 2. | Северный                 |  11855            |    1400        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 3. | Северо-Восточный         |  10773            |    2036        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 4. | Восточный                |  14545            |    2400        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 5. | Юго-Восточный            |  10550            |    2110        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 6. | Южный                    |  11485            |    1400        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 7. | Юго-Западный             |  11192            |    1636        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 8. | Западный                 |   9161            |    1567        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 9. | Северо-Западный          |   7664            |     951        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 10.| Зеленоградский           |   1801            |     270        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 11.| Городские                |                   |                |
|    | организации              |    843            |     137        |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
|    | ИТОГО:                   |  99463            |   15346        |
----------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 11

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                               от 14 февраля 2006 года
                                                               N 94-ПП

Фрагмент документа "ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД" В 2005 Г. И ЗАДАЧАХ НА 2006-2007 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа