ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕИРЦ". Постановление. Правительство Москвы. 28.02.06 132-ПП

Фрагмент документа "ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕИРЦ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

ГРАФИК
                  внедрения АСУ ЕИРЦ в городе Москве

-----------------------------------------------------------------------
| N  | АСУ ЕИРЦ                                  | Начало и окончание |
|п/п |                                           | работ по внедрению |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Районы Юго-Восточного административного   |   по 01.03.2006    |
|    | округа города Москвы                      |                    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 2. | Районы Центрального административного     |    с 01.12.2005    |
|    | округа города Москвы                      |   по 01.01.2007    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 3. | Районы Северо-Восточного                  |    с 20.11.2005    |
|    | административного округа города Москвы    |   по 01.03.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 4. | Районы Северного административного округа |    с 01.07.2006    |
|    | города Москвы                             |   по 01.10.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 5. | Районы Северо-Западного административного |    с 01.08.2006    |
|    | округа города Москвы                      |   по 01.11.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 6. | Районы Зеленоградского административного  |    с 01.05.2006    |
|    | округа города Москвы                      |   по 01.08.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 7. | ГУП "ЭВАЖД", ГУП "Жилищник-1"             |    с 01.06.2006    |
|    |                                           |   по 01.09.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 8. | Районы Западного административного округа |    с 01.07.2006    |
|    | города Москвы                             |   по 01.10.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 9. | Районы Восточного административного       |    ---------- (*)  |
|    | округа города Москвы                      |                    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
|10. | Районы Юго-Западного административного    |    с 01.09.2006    |
|    | округа города Москвы                      |   по 01.12.2006    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
|11. | Районы Южного административного округа    |    с 01.01.2007    |
|    | города Москвы                             |   по 01.04.2007    |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
|12. | Городской уровень АСУ ЕИРЦ                |    с 01.03.2006    |
|    |                                           |   по 01.04.2007    |
-----------------------------------------------------------------------

     (*) Внедрение  АСУ  ЕИРЦ  в  Восточном  административном   округе
осуществляется  в  порядке,  определенном  отдельным  распорядительным
документом Правительства Москвы

Фрагмент документа "ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕИРЦ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа