О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2006 ГОДА. Распоряжение. Правительство Москвы. 03.03.06 328-РП

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2006 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ДИСЛОКАЦИЯ
         откачивающих средств предприятий МГУП "Мосводоканал"
                         и ГУП "Мосводосток"

-------------------------------------------------------------------------------
| NN участков, телефоны,  | Тип, марка откачивающих    | Кол-во (шт.)         |
| обслуживаемая           | средств                    | Производительность   |
| территория              |                            | (куб.м/час)          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|           1             |           2                |      3               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                               МГУП "МОСВОДОКАНАЛ"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральное  диспетчерское управление  тт.261-33-43, 265-21-54              |
| тт.261-33-66, 261-05-93                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. Производственное  управление "Мосводопровод"                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 1                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный округ       |                            |                      |
| Начальник 240-31-24     |Мотопомпа ТН-63             |      4шт. Q=60       |
| Диспетчер 240-31-74     | -  "  -  МЕСА 16/20        |      2шт. Q=12       |
|           240-31-94     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 2                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный округ       |АПМ на базе ЗИЛ 5301 АО с   |                      |
| Северо-Восточный        |насосом ФЛЮГТ(гос.N к 542ХО)|      1шт. Q= 160     |
| округ                   |Прицепной насос НДМ-4       |      1шт. Q= 12      |
| Начальник 631-38-92     |Мотопомпа ТН-63             |      3шт. Q= 60      |
| Диспетчер 631-40-68     |-   "  - МЕСА 16/20         |      2шт. Q= 12      |
|           681-13-88     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 3                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Восточный округ,        |                            |                      |
| Юго-Восточный округ     |Мотопомпа ТН-63             |      3шт. Q= 60      |
| Начальник 300-11-00     |Мотопомпа МЕСА 16/20        |      3шт. Q= 12      |
| Диспетчер 300-50-90     |Прицепной насос НДМН-4      |      1шт. Q= 12      |
|           307-41-00     |АПМ на базе ЗИЛ-131 Н  с    |                      |
|                         |насосом ФЛЮГТ(гос.N р 454УР)|      1шт. Q=160      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 4                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Восточный округ     |Автонасос ЗИЛ-131 N н237ва97|     1шт. Q=160       |
| Начальник 350-10-73     |Прицепной насос НДМН-4      |     1шт. Q= 12       |
| Диспетчер 350-17-74     |Мотопомпа МЕСА 16/20        |     2шт. Q= 12       |
|           350-38-11     |Мотопомпа ТН-63             |     3шт. Q= 60       |
|                         |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 5                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Северный и Северо -     |Автонасос ЗИЛ-131 N 457уу77 |    1шт  Q=160        |
| Западный округа         |Мотопомпа ТН-63             |    3шт. Q= 60        |
| Начальник 152-40-33     |    "     МЕСА 16/20        |    2шт. Q= 12        |
| Диспетчер 151-16-93     |Прицепной насос НДМН-4      |    1шт. Q= 12        |
|           152-40-68     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 6                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Северный округ          |                            |                      |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Начальник 188-36-96     |Прицепной насос НДМ-4       |    1шт  Q= 12        |
|                         |Мотопомпа ТН-63             |    4шт. Q= 60        |
|                         |    "     МЕСА 16/20        |    2шт. Q= 12        |
| Диспетчер 188-41-61     | Автонасос ЗИЛ-131 N        |      1шт  Q=160      |
|                         |           в843кх77         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 7                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный,Западный,   | Автонасос ЗИЛ-131 Nc249уо99|      1шт. Q=160      |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Южный и Юго-Западный    | Прицепной насос НДМН-4     |      1шт. Q= 12      |
| округа                  | Мотопомпа ТН-63            |      3шт. Q= 60      |
| Начальник 939-08-67     |    "     МЕСА 16/20        |      2шт. Q= 12      |
| Диспетчер 939-08-58     |                            |                      |
|           939-08-61     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 8                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Южный округ             |АПМ на базе ЗИЛ 433360 с    |                      |
| Начальник 111-34-74     |насосом ФЛЮГТ(гос.N о 881ЕТ)|      1шт  Q=160      |
| Диспетчер 111-33-42     |Мотопомпа ТН-63             |      3шт. Q= 60      |
|           112-50-51     |    "     МЕСА 16/20        |      1шт. Q= 12      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 9                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Западный, Южный     |                            |                      |
| округа                  |Прицепной насос НДЭМ-4      |      1шт  Q= 12      |
| Начальник 383-69-38     |Мотопомпа ТН-63             |      3шт  Q= 60      |
| Диспетчер 383-69-29     |Мотопомпа МЕСА 16/20        |      2шт  Q= 12      |
|           383-69-74     |АПМ на базе ЗИЛ-131 Н с     |                      |
|                         |насосом ФЛЮГТ(гос.N х 705МУ)|      1шт  Q=160      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 10                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный округ   | Автонасос ЗИЛ-131          |      1шт. Q=160      |
|                         |           N н875уу77       |                      |
|                         | АПМ на базе ЗИЛ-431412 с   |                      |
| Начальник 491-55-62     | насосом ФЛЮГТ (гос.N р 519 |      1шт. Q=160      |
|                         |               УР)          |                      |
| Диспетчер 491-65-45     | Мотопомпа ТН-63            |      3шт. Q= 60      |
|           491-70-47     | Мотопомпа МЕСА 16/20       |      2шт  Q= 12      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 11                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Восточный округ         | АПМ на базе ЗИЛ-131 с      |                      |
|                         | насосом ФЛЮГТ              |      1шт. Q=160      |
| Начальник 466-96-00     | Прицепной насос НДМ-4      |      1шт  Q= 12      |
| Диспетчер 462-44-01     | Мотопомпа МЕСА 16/20       |      3шт  Q= 12      |
|           462-29-05     | Мотопомпа ТН-63            |      3шт. Q= 60      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район водопроводной сети N 12                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Западный округ          |                            |                      |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Начальник 446-23-95     |  Мотопомпа ТН-63           |      3шт. Q= 60      |
|           446-45-20     |  Мотопомпа МЕСА 16/20      |      3шт  Q= 12      |
| Диспетчер 446-23-44     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Служба по эксплуатации РУ и НС                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный округ   |                            |                      |
| Начальник  195-35-37    |  Прицепной насос НДМ-4     |      2шт  Q= 12      |
| Диспетчер  195-44-32    |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|          II. Производственное эксплуатационное управление                   |
|                        канализационной сети                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 1                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Западный и Центральный  |                            |                      |
| округа                  |                            |                      |
|                         |  Насос НДМ                 | 1шт. Q= 18           |
| Начальник 148-34-47     |  Хонда GХ-160              | 1шт. Q= 60           |
| Диспетчер 148-68-12     |  Гном 10х10                | 1шт. Q= 10           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 2                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный  округ      |                            |                      |
| Начальник 921-87-89     |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
|           921-31-83     |   НП-35С                   |  1шт. Q= 18          |
| Диспетчер 921-87-89     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 3                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Южный и Центральный     |                            |                      |
| округа                  |   Насос НДМ-4              |  1шт. Q= 18          |
| Начальник  114-54-27    |   Насос НДЭ-4              |  1шт. Q= 18          |
|                         |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
| Диспетчер 114-54-22     |   Гном  25х20              |  2шт. Q= 25          |
|           114-54-29     |   Гном  10х10              |  2шт. Q= 10          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 4                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный, Восточный, |                            |                      |
| Юго-Восточный округа    |   Насос  НДЭ-4             |  1шт. Q= 18          |
| Начальник 164-09-34     |   Гном   16х16             |  1шт. Q= 16          |
|           164-20-25     |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
| Диспетчер 163-37-43     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 5                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Северный, Северо -      |                            |                      |
| Западный округа         |   Гном  40х18              | 1шт. Q= 40           |
| Начальник 491-90-31     |   Хонда GХ-160             | 1шт. Q= 60           |
| Диспетчер 491-60-60     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 6                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Восточный,       |                            |                      |
| Северный округа         |   Насос НДЭ-4              |  1шт. Q= 18          |
| Начальник 470-70-43     |   Гном  10х10              |  1шт. Q= 10          |
|           470-70-37     |   Гном  25х20              |  1шт. Q= 25          |
| Диспетчер 470-70-48     |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 7                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Восточный,Южный,    |                            |                      |
| Восточный,Центральный   |                            |                      |
| округа                  |   Насос НДЭ-4              |  1шт. Q= 18          |
| Начальник 374-87-66     |   Гном  10х10              |  1шт. Q= 10          |
|           374-87-63     |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
| Диспетчер 374-87-70     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 8                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный,Северный,   |                            |                      |
| Северо-Западный,        |                            |                      |
| Северо-Восточный        |   Насос НДМ-4              |  1шт. Q= 18          |
| округа                  |   Насос НДЭ-4              |  2шт. Q= 12          |
| Начальник 151-25-27     |   Гном  10х10              |  1шт. Q= 10          |
| Диспетчер 151-97-00     |   Насос АР фирмы           |                      |
|           151-34-51     |   Grundfos РА-14104        |  1шт. Q= 32          |
|                         |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 9                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Западный, Южный     |                            |                      |
| округа                  |   Насос НДМ-4              |  1шт. Q= 18          |
| Начальник 134-15-71     |   Насос НДЭ-4              |  1шт. Q= 12          |
| Диспетчер 134-04-57     |   Гном 10х10               |  1шт. Q= 10          |
|           135-76-34     |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 10                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Центральный, Северо -   |                            |                      |
| Восточный, Восточный    |   Насос НДМ-               |  1шт. Q= 18          |
| округа                  |   Насос НДЭ-4              |  1шт. Q= 18          |
| Начальник 687-40-13     |   Гном  40х25              |  1шт. Q= 40          |
| Диспетчер 687-40-15     |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Район канализационной сети N 11                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Западный, Западный, |                            |                      |
| Южный округа            |   Хонда GХ-160             |  1шт. Q= 60          |
| Начальник 427-56-56     |                            |                      |
| Диспетчер 423-65-35     |                            |                      |
-------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2006 ГОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа