О ПРОЕКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО, КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО, КОММУНАЛЬНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2003-2010 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 14.03.2006). Постановление. Правительство Москвы. 18.02.03 104-ПП

Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО, КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО, КОММУНАЛЬНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2003-2010 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 14.03.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ

                                                                (мест)
-------------------------------------------------------------------
|N  |Административный  |Всего,|В том числе по годам               |
|п/п|округ             |2003- |-----------------------------------|
|   |                  |2010  |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008-|
|   |                  |гг.   |     |     |     |     |     |2010 |
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|1  |Центральный       | 35685|  990| 2370|12765| 5520| 4140| 9900|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|2  |Северный          | 22120|  360| 2740| 5280| 5730| 5430| 2580|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|3  |Северо-Восточный  | 17830|  990| 2530| 2700| 5370| 2040| 4200|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|4  |Восточный         | 18270| 1560| 1680| 5760| 4950|  660| 3660|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|5  |Юго-Восточный     | 16380| 3960| 4560| 3270| 1500| 1380| 1710|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|6  |Южный             |  8530| 1230| 1560| 2820| 1420| 1260|  240|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|7  |Юго-Западный      | 25954| 4324| 1980| 1320| 2210| 5340|10780|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|8  |Западный          | 19400|  660| 4170| 4560| 2540| 2820| 4650|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|9  |Северо-Западный   | 15260|  720| 2340| 2700| 3540| 2140| 3820|
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|10 |Зеленоградский    |  2660|   - |  360| 1640|  660|   - |   - |
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |Всего             |182089|14794|24290|42815|33440|25210|41540|
-------------------------------------------------------------------

     Примечание. Объемы  и  сроки  строительства  подлежат   уточнению
годовыми инвестиционными программами.


                                                          Приложение 8

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                               от 18 февраля 2003 года
                                                              N 104-ПП

Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО, КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО, КОММУНАЛЬНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2003-2010 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 14.03.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа