ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ"). Распоряжение. Правительство РФ. 22.05.06 732-Р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ")".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Раздел III. Выпуск и распределение государственных
         жилищных сертификатов в отношении граждан, уволенных
         с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

-------------------------------------------------------------------
|  Органы исполнительной власти |Размер субсидий|   Количество    |
| субъектов Российской Федерации| (тыс. рублей) |сертификатов <*> |
|                               |               |     (штук)      |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Адыгея             |     28566     |        37       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Алтай              |       840     |         1       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Башкортостан       |     34380     |        44       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Бурятия            |     28621     |        30       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Дагестан           |     27249     |        26       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Ингушетия          |      2938     |         2       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Кабардино-Балкарская          |      8152     |         9       |
| Республика                    |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Калмыкия           |       979     |         1       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Карачаево-Черкесская          |      2010     |         2       |
| Республика                    |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Карелия            |      7467     |        10       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Коми               |     38814     |        47       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Марий Эл           |       991     |         1       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Мордовия           |     23972     |        31       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Саха (Якутия)      |      2025     |         2       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Северная           |     19290     |        19       |
| Осетия - Алания               |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Татарстан          |    107684     |       133       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Удмуртская Республика         |     38815     |        45       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Республика Хакасия            |       880     |         1       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Чувашская Республика          |      3655     |         4       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Алтайский край                |    112346     |       131       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Краснодарский край            |    435277     |       554       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Красноярский край             |     87291     |        94       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Приморский край               |    143394     |       158       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ставропольский край           |    131886     |       175       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Хабаровский край              |     82841     |        84       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Амурская область              |     33028     |        36       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Архангельская область         |      2812     |         4       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Астраханская область          |      3155     |         4       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Белгородская область          |     33755     |        43       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Брянская область              |    139428     |       178       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Владимирская область          |     19426     |        25       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Волгоградская область         |     34897     |        45       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Вологодская область           |    183559     |       236       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Воронежская область           |    147031     |       182       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ивановская область            |     27696     |        37       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Иркутская область             |    122386     |       128       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Калининградская область       |     21084     |        25       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Калужская область             |     12500     |        16       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Камчатская область            |      3929     |         5       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Кемеровская область           |     24169     |        30       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Кировская область             |     53976     |        70       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Костромская область           |     28029     |        38       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Курганская область            |     30000     |        38       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Курская область               |     40128     |        56       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ленинградская область         |    105723     |       139       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Липецкая область              |      9254     |        12       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Магаданская область           |       965     |         1       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Московская область            |    396370     |       413       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Мурманская область            |      7487     |        11       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Нижегородская область         |     64987     |        85       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Новгородская область          |     10762     |        15       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Новосибирская область         |     42332     |        46       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Омская область                |     21208     |        24       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Оренбургская область          |    143357     |       188       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Орловская область             |     45380     |        57       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Пензенская область            |    139439     |       180       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Пермская область              |    145197     |       174       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Псковская область             |     39607     |        53       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ростовская область            |     32353     |        44       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Рязанская область             |      6493     |         8       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Самарская область             |    276488     |       334       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Саратовская область           |     84417     |       113       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Сахалинская область           |     11206     |        12       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Свердловская область          |    111612     |       113       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Смоленская область            |     32445     |        41       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Тамбовская область            |     69248     |        92       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Тверская область              |     18857     |        23       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Томская область               |     18015     |        20       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Тульская область              |     24181     |        33       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Тюменская область             |      1921     |         2       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ульяновская область           |      8273     |        11       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Челябинская область           |    159939     |       196       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Читинская область             |     16624     |        20       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ярославская область           |    112236     |       144       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Город Москва                  |      9698     |        11       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Город Санкт-Петербург         |    171411     |       187       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Еврейская автономная          |      2345     |         3       |
| область                       |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Агинский Бурятский            |      1324     |         1       |
| автономный округ              |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Коми-Пермяцкий автономный     |       979     |         1       |
| округ                         |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ненецкий автономный округ     |       840     |         2       |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Усть-Ордынский Бурятский      |      1408     |         1       |
| автономный округ              |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ханты-Мансийский              |      1346     |         1       |
| автономный округ - Югра       |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Эвенкийский автономный        |       845     |         1       |
| округ                         |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Ямало-Ненецкий автономный     |      1077     |         1       |
| округ                         |               |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| Всего <***>                   |   4679000     |      5650       |
-------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ")".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа