ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГОРОДСКОМУ ЗАКАЗУ ДО 2005 ГОДА И О ЗАДАНИЯХ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 14.03.2006). Постановление. Правительство Москвы. 02.07.02 494-ПП

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГОРОДСКОМУ ЗАКАЗУ ДО 2005 ГОДА И О ЗАДАНИЯХ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 14.03.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

6. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВВОДА 2003 ГОДА,
       СТРОЯЩИХСЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
               ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ

---------------------------------------------------------------------
|N  |           Адрес строительства           | Серия  |   Площадь  |
|п/п|                                         |        |(тыс. кв. м)|
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |           Центральный административный округ                  |
|---|---------------------------------------------------------------|
|  1|Б. Сергиевский пер., 5                   |Инд.    |     0,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  2|Б. Сергиевский пер., 7                   |Инд.    |     0,22   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  3|Новорогожская ул., вл. 22                |Инд.    |    12,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  4|Новорогожская ул., вл. 24                |Инд.    |    11,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  5|Ковров пер., вл. 8                       |Инд.    |     2,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  6|2-й Обыденский пер., 3, стр. 1           |Инд.    |     1,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  7|Арбат ул., 18, стр. 1                    |Инд.    |     0,25   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  8|Б. Палашевский пер., д. 1/14, стр. 2, 3  |Инд.    |     1,68   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|  9|Подсосенский пер., д. 11, стр. 1         |Инд.    |     0,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 10|Народная ул., вл. 7 (1 оч.)              |Инд.    |     1,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 11|1-й Голутвинский пер., вл. 11-15         |Инд.    |     0,735  |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 12|Сретенка ул., 9/21/24, стр. 1            |Инд.    |     0,45   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |    33,9    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |             Северный административный округ                   |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 13|4-й Новомихалковский пр-д, вл. <*>       |Инд.    |     4,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 14|Б. Академическая ул., вл. 67 <*>         |Инд.    |     4,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 15|Лихоборские Бугры ул., вл. 3 <*>         |П44Т    |     3,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 16|Лихоборские Бугры ул., вл. 7 <*>         |П44Т    |     2,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 17|4-й Вятский пер., вл. 20, корп. 3        |Инд.    |     1,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 18|4-й Вятский пер., вл. 20, корп. 4        |Инд.    |     2,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 19|4-й Вятский пер., вл. 20, корп. 5        |Инд.    |     1,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 20|4-й Вятский пер., вл. 20, корп. 6        |Инд.    |     2,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 21|Коптево, мкр. 18, корп. 4А               |П46М    |     2,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 22|Коптево, мкр. 18, корп. 4Б               |П46М    |     1,35   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 23|Фестивальная ул., 13-19, корп. 1         |И155    |      -     |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 24|Аэропорт, кв. 43, м. 1-20, корп. 2       |Инд.    |     0,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 25|Аэропорт, кв. 43, м. 1-20, корп. 3       |Инд.    |     0,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 26|Аэропорт, кв. 43, м. 1-20, корп. 7       |П55     |     3,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 27|Врубеля ул., вл. 6                       |Инд.    |     5,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 28|Дмитровское ш., вл. 13-15                |Инд.    |    11,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 29|Чапаевский пер., вл. 3                   |Инд.    |    46,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 30|Ховрино, мкр. 15, Лавочкина ул., вл. 32  |Инд.    |     8,8    |
|   |(2 оч.)                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 31|Ховрино, мкр. 19, Петрозаводская ул.,    |Инд. -  |     3,4    |
|   |вл. 24                                   |10-16   |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 32|Факультетский пр-д, 6                    |Инд. 22 |     2,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 33|Красностуденческий пр-д, вл. 4, корп. 2  |    -   |     9,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 34|Савеловский мкр., Мишина ул., вл. 26     |Инд.    |      -     |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 35|Дмитровский, Учинская ул., вл. 9,        |П46М    |     3,5    |
|   |корп. 14                                 |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 36|Коптево, мкр. 19, Б. Академическая ул.,  |Инд.    |     0,0    |
|   |корп. 3 <*>                              |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 37|Коптево, мкр. 19, Б. Академическая ул.,  |Инд.    |     0,5    |
|   |корп. 14                                 |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 38|Викторенко ул., вл. 4-8                  |Инд.    |     9,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 39|Б. Академическая ул., 38 <*>             |Инд.    |     4,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 40|Дыбенко ул., вл. 10, корп. 1 <*>         |П3М     |     2,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 41|Фестивальная ул., вл. 59 <*>             |КОПЭ    |     1,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 42|Фестивальная ул., вл. 65                 |П44Т    |     1,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 43|Дыбенко ул., вл. 6, корп. 1 <*>          |П44Т    |     5,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 44|Фестивальная ул., вл. 22, корп. 1Б <*>   |П55М/П3М|     2,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 45|Фестивальная ул., вл. 22, корп. 2А <*>   |КОПЭ    |     1,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 46|Фестивальная ул., вл. 22, корп. 2Б <*>   |П44Т    |     3,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 47|Петрозаводская ул., вл. 3 <*>            |КОПЭ    |     1,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 48|Дыбенко ул., вл. 6, корп. 2 <*>          |П3М     |     1,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 49|Фестивальная ул., вл. 47                 |Инд.    |     2,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 50|Петрозаводская ул., вл. 10А, Б           |Инд.    |     5,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 51|Петрозаводская ул., вл. 18               |Инд.    |     3,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 52|Петрозаводская ул., вл. 28, корп. 1      |Инд.    |     1,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 53|Фестивальная ул., вл. 46 <*>             |КОПЭ    |     5,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 54|Коптево, мкр. 18, корп. 1А               |П44Т    |     2,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 55|Коптево, мкр. 18, корп. 1Б               |П44Т    |     2,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 56|Коптево, мкр. 18, корп. 2                |П44Т    |     2,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 57|Коптево, мкр. 18, корп. 3                |КОПЭ    |     1,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 58|Коптево, мкр. 19, Б. Академическая ул.,  |П44Т    |     6,1    |
|   |корп. 2 <*>                              |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |   191,8    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |        Северо-Восточный административный округ                |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 59|Алтуфьевский, Черского ул., вл. 19-21    |Инд.    |     4,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 60|Осташковская ул., вл. 21 <*>             |КОПЭ    |     4,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 61|Отрадный пр-д, вл. 5-9                   |111М-14 |     5,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 62|Свиблово, мкр. 23, к. 54                 |П44Т-17 |    12,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 63|Свиблово, мкр. 20-21, Русанова пр-д,     |    -   |     5,1    |
|   |д. 89, корп. 4а <*>                      |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 64|Сев. Медведково, кв. 10-10А, Грекова ул, |П44Т-14 |     3,2    |
|   |к. 17                                    |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 65|Северный б-р, вл. 3, корп. А, Б          |П44Т-17 |     6,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |    41,2    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |             Восточный административный округ                  |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 66|1-я Прядильная, вл. 10                   |    -   |     3,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 67|Сев. Измайлово, мкр. 1-52, корп. 4       |П44Т    |     5,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 68|Сев. Измайлово, мкр. 51-52, корп. 5      |П44Т    |     6,9    |
|   |(2 оч.)                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 69|Сев. Измайлово, мкр. 51-52, корп. 21     |П44Т    |     2,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 70|Сев. Измайлово, мкр. 51-52, корп. 11     |П-44Т   |     -      |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 71|Преображенская пл., вл. 2-4              |Инд.    |    10,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 72|9-я ул. Соколиной Горы, вл. 5-9,         |Инд.    |     2,9    |
|   |корп. 4-4А                               |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 73|Гольяново, Байкальская ул., вл. 18,      |Инд.    |     2,4    |
|   |корп. 2                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 74|Гольяново, Байкальская ул., вл. 18,      |Инд.    |     2,6    |
|   |корп. 3                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 75|4-я Гражданская ул., вл. 36              |И-1723  |     4,1    |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 76|Исключен.                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 77|4-я Сокольническая ул., вл. 4А           |РЕК.    |     5,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 78|Челябинская ул., 15, к. 1                |Инд.    |     1,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 79|Щелковское ш., 18, к. 1                  |Монолит.|     3,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 80|3-я Парковая ул., вл. 10 <*>             |Инд.    |     2,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |    54,6    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |          Юго-Восточный административный округ                 |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 81|Ак. Скрябина ул., вл. 3В                 |Инд.    |     5,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 82|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 29 <*>      |И155    |     1,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 83|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 27          |И155    |     1,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 84|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 28          |И155    |     1,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 85|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 19А         |И155    |     1,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 86|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 19Б         |И155    |     2,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 87|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 19В         |И155    |     2,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 88|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 19Г         |И155    |     2,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 89|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 31А, Б <*>  |И155    |     4,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 90|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 32А, Б <*>  |И155    |     4,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 91|Н. Кузьминки, кв. 114, корп. 20 <*>      |И155    |     3,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 92|Зеленодольская ул., вл. 29, корп. А      |Инд.    |     5,4    |
|   |(2 очередь)                              |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 93|Волжский б-р, вл. 6 <*>                  |111м    |     2,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 94|Юных Ленинцев ул., вл. 12, корп. 2       |Тип.    |     2,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 95|Жигулевская ул., 10, корп. 2             |Инд.    |     2,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |    43,7    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |               Южный административный округ                    |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 96|Москворечье-Сабурово, мкр. 2,            |КОПЭ    |    11,3    |
|   |Пролетарский пр-т, корп. 45              |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 97|Волхонка-ЗИЛ, кв. 75-77,                 |П-44Т   |     6,2    |
|   |Артековская ул., корп. 25                |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 98|Нагатино, мкр. 2, Высокая ул., вл. 8-12  |П-44Т   |     7,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
| 99|Волхонка-ЗИЛ, мкр. 27-32,                |П-44Т   |     7,2    |
|   |Ялтинская ул., корп. 12                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|100|Волхонка-ЗИЛ, кв. 37-79, корп. 1 <*>     |    -   |     3,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|101|Волхонка-ЗИЛ, кв. 37-79,                 |    -   |     4,95   |
|   |ул. Болотниковская, корп. 3              |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|102|Андропова пр-т, 42-46, корп. 1           |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|103|Элеваторная ул., корп. 1, 2, 3           |П-44Т   |    15,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|104|Борисовские Пруды ул., корп. 10          |П-44Т   |     4,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|105|Борисовские Пруды ул., корп. 12          |П-44Т   |     4,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|106|Волхонка-ЗИЛ, кв. 27-32, корп. 13        |П-44Т   |     3,51   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|107|Волхонка-ЗИЛ, кв. 27-32, корп. 14А, Б    |П-44Т   |     5,87   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|108|Чертаново Южное, мкр. 26, корп. 84А      |П-44Т   |     2,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|109|Чертаново Южное, мкр. 26, корп. 84Б      |П-44Т   |     2,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|110|Чертаново Южное, мкр. 26, корп. 78       |П-44Т   |     3,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|111|Чертановская ул., вл. 23, корп. 3,       |Инд.    |     7,5    |
|   |вл. 25Б <*>                              |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|112|Чертановская ул., вл. 43 <*>             |    -   |     6,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |    99,7    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |          Юго-Западный административный округ                  |
|---|---------------------------------------------------------------|
|113|Академика Арцимовича ул., 9-11           |111м    |     3,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|114|Зюзино, кв. 14Б, корп. 16                |Инд.    |     6,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|115|Зюзино, кв. 35, Азовская ул., вл. 25-31  |Инд.    |     9,0    |
|   |(3 оч.)                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|116|Зюзино, кв. 36, корп. 1                  |И155-25 |     2,73   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|117|Зюзино, кв. 36, корп. 2                  |И155-25 |     3,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|118|Зюзино, кв. 26-31, к. 6                  |И155-16 |     9,555  |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|119|Коньково, кв. 44-47, Миклухо-Маклая      |КОПЭ    |     3,0    |
|   |ул., вл. 29, корп. 5                     |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|120|Коньково, кв. 44-47, корп. 13            |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|122|Котловка, кв. 68, корп. 55               |П46М-16 |     2,75   |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|123|Н. Черемушки, кв. 20-21,                 |П3М     |     2,5    |
|   |Нахимовский пр-т, корп. 23               |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|124|Н. Черемушки, кв. 20-21,                 |П3М     |     2,5    |
|   |Нахимовский пр-т, корп. 24               |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|125|Н. Черемушки, кв. 24-25, корп. 1В        |П44Т    |     6,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|126|Н. Черемушки, кв. 26-27, корп. 9Б        |Инд.    |    16,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|127|Профсоюзная ул., д. 91                   |Инд.    |     3,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|128|Севастопольский пр-т, 13                 |П46М    |     4,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|129|Севастопольский пр-т, 51                 |Инд.    |     3,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|130|Юго-Запад, кв. 38, корп. 7               |КОПЭ    |     7,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|131|Юго-Запад, кв. 43, корп. 1А              |Инд.    |     3      |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|132|Юго-Запад, кв. 43, корп. 1Б              |Инд.    |     2,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|133|Юго-Запад, кв. 43, корп. 1В              |Инд.    |     3,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|134|Юго-Запад, кв. 43, корп. 2А              |КОПЭ    |     3      |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|135|Юго-Запад, кв. 43, корп. 2Б              |Инд.    |     3,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|136|Юго-Запад, кв. 43, корп. 2В              |КОПЭ    |     3,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|137|Юго-Запад, кв. 43, корп. 3А              |КОПЭ    |     3      |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|138|Юго-Запад, кв. 43, корп. 3Б              |Инд.    |     3      |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|139|Юго-Запад, кв. 43, корп. 4               |Инд.    |     7,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|140|Юго-Запад, кв. 43, корп. 5               |Инд.    |     3,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|141|Юго-Запад, кв. 43, корп. 6А              |Инд.    |     8,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|142|Юго-Запад, кв. 43, корп. 6Б              |Инд.    |     4,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|143|Юго-Запад, кв. 43, корп. 7               |П-44т   |     4,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|144|Юго-Запад, кв. 43, корп. 8               |П-44т   |     4,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|145|Н. Черемушки, кв. 29-30, ул. Наметкина,  |И-155   |     6,6    |
|   |вл. 21, корп. 1                          |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|146|Островитянова ул., вл. 9, корп. 2 <*>    |Инд.    |     1,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|147|Андреевская наб., вл. 3                  |Инд.    |     4,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|148|Теплый Стан, вл. 5 <*>                   |111-м   |     1,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|149|Академика Пилюгина ул., 18               |Инд.    |     3,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|150|Академика Пилюгина ул., 22               |Инд.    |     2,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |   170,1    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |             Западный административный округ                   |
|---|---------------------------------------------------------------|
|151|Ельнинская ул., кв. 18, вл. 15А          |Инд.    |     9,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|152|Удальцова ул., корп. 7-1                 |Инд.    |    13,7    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|153|Ленинский пр-т, 108-1                    |Инд.    |      -     |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|154|Вернадского пр-т, вл. 60-1               |Инд.    |     9,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|155|Удальцова ул., вл. 79-1                  |    -   |      -     |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|156|Ватутина ул., 123, вл. 16, корп. 3       |Инд.    |     3,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|157|Никулинская ул., мкр. 2А, к. 2           |Инд.    |    15,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|158|Никулинская ул., мкр. 2А, к. 5           |Инд.    |    15,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|159|Никулинская ул., мкр. 2А, к. 6           |Инд.    |    15,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|160|Удальцова ул., вл. 81-1                  |    -   |      -     |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|161|Вернадского пр-т, вл. 97, корп. 1        |Инд.    |     5,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|162|Мичуринский пр-т, кв. 39Б, корп. 118а, б |КОПЭ    |     1,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|163|Новозаводская ул., кв. 47, вл. 8/8,      |П-44Т   |     3,3    |
|   |корп. 1                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|164|Новозаводская ул., кв. 47, вл. 8/8,      |П-44Т   |     3,2    |
|   |корп. 2                                  |        |            |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|165|Запорожская ул., вл. 6                   |Инд.    |     2,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|166|Солнцево, мкр. 5, корп. 1                |П-44Т   |     7,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|167|Солнцево, мкр. 5, корп. 2                |П-44Т   |     4,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|168|Солнцево, мкр. 5, корп. 3                |П-44Т   |     5,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|169|Солнцево, мкр. 5, корп. 4                |П-44Т   |     7,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|170|Богданова ул., вл. 36                    |П-44Т   |     4,4    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|171|Веерная ул., корп. 61А                   |Инд.    |     8,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|172|М. Поливановой ул., вл. 5, корп. 1, 2    |П-46М   |     2,5    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|173|Пржевальского ул., вл. 6, корп. 9        |П-46М   |     2,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|174|Н. Ковшовой ул., к. 5А, Б                |П46М    |     2,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|175|Бобруйская ул., вл. 6                    |111-м   |     9,8    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |   151,4    |
|---|---------------------------------------------------------------|
|   |         Северо-Западный административный округ                |
|---|---------------------------------------------------------------|
|176|Барышиха ул., вл. 12-14, корп. 39        |    -   |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|177|Барышиха ул., вл. 12-14, корп. 40        |КОПЭ    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|178|Генерала Белобородова ул., вл. 20-26     |КОПЭ    |     3,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|179|Митино, мкр. 8Б                          |Инд.    |    20,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|180|Северное Тушино, мкр. 3, корп. 11        |Инд.    |     2,2    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|181|Северное Тушино, мкр. 3, корп. 2         |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|182|Северное Тушино, мкр. 3, корп. 5         |ПД-4    |     3,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|183|Химкинский б-р, вл. 4                    |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|184|Б. Набережная ул., вл. 9-11, корп. 1     |Инд.    |     2,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|185|Б. Набережная ул., вл. 9-11, корп. 2     |Инд.    |     1,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|186|Б. Набережная ул., вл. 9-11, корп. 3     |Инд.    |     2,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|187|Б. Набережная ул., вл. 9-11, корп. 4     |Инд.    |     3,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|188|Б. Набережная ул., вл. 9-11, корп. 5     |Инд.    |     2,6    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|189|Лодочная ул., вл. 21, корп. 3 <*>        |Инд.    |     5,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|190|Лодочная ул., вл. 21, корп. 4 <*>        |Инд.    |     5,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|191|Лодочная ул., вл. 21, корп. 5 <*>        |Инд.    |     5,1    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|192|Лодочная ул., вл. 21, корп. 6 <*>        |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|193|Набережная ул., мкр. 15, корп. 6В        |Инд.    |     3,3    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|194|М. Жукова пр-т, вл. 74А <*>              |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|195|Карамышевская наб., 48, корп. А, Б       |Инд.    |     6,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|196|Авиационная ул., вл. 59-61               |Инд.    |    24,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|197|Новощукинская ул., вл. 2                 |Инд.    |    25,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|198|Иваньковское ш., вл. 3                   |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|199|Исаковского ул., вл. 27, корп. 2         |Инд.    |     6,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|200|Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 3 <*>   |Инд.    |     3,0    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Итого                                    |        |   930,9    |
|---|-----------------------------------------|--------|------------|
|   |Всего                                    |        |   943,4    |
---------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГОРОДСКОМУ ЗАКАЗУ ДО 2005 ГОДА И О ЗАДАНИЯХ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 14.03.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа