О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 05.07.2006). Закон. Московская городская дума. 09.11.05 56

Фрагмент документа "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 05.07.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАСЧЕТ
          РАЗМЕРОВ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
                       ОБРАЗОВАНИЙ НА 2006 ГОД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименования         |Численность      | Прогноз| Расходы                                                                               | Финансовая |
| муниципальных        |населения        | доходов|---------------------------------------------------------------------------------------| помощь     |
| образований          |(тыс. человек)   |        | Всего    |В том числе                                                                 | из бюджета |
|                      |на 01.01.2005    |        | (6 + 8 + |                                                                            | города     |
|                      |-----------------|        | 10 + 11) |----------------------------------------------------------------------------| Москвы     |
|                      |Всего  | В том   |        |          |Норматив 1            |Норматив 2              | Норматив 3      |Норматив 4| (4 > 3)    |
|                      |       | числе   |        |          |----------------------|------------------------|-----------------|----------|            |
|                      |       | детского|        |          |Группа        |Расходы|Группа         |Расходы | Расходы |Расходы|Расходы   |            |
|                      |       |         |        |          |муниципальных |       |муниципальных  |        | на 1    |(1 x 9)|          |            |
|                      |       |         |        |          |образований   |       |образований    |        | жителя  |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
|           А          |   1   |   2     |    3   |     4    |    5         |   6   |    7          |   8    |    9    |  10   |    11    |     12     |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Восточного           | 1385,6|  192,9  |  101360|    155618|              |  83924|               |   33940|         |  36026|      1728|      62602 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Богородское          |   97,9|   13,5  |    8765|      9829|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2545|       108|       1064 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Вешняки              |  125,3|   17,6  |    6443|     11098|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   3258|       108|       4655 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Восточное            |   12,6|    1,8  |     798|      7533|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    328|       108|       6735 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Восточное Измайлово  |   74,0|   10,3  |    7640|      9208|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1924|       108|       1568 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Гольяново            |  158,2|   22,1  |   12135|     12458|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   4113|       108|        323 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Ивановское           |  127,4|   16,8  |    3682|     11152|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   3312|       108|       7470 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Измайлово            |  107,6|   13,3  |   12166|     10159|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   2798|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Косино-Ухтомское     |   17,2|    2,8  |    2005|      7652|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    447|       108|       5647 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Метрогородок         |   37,3|    6,6  |    3339|      8175|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    970|       108|       4836 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Новогиреево          |   94,9|   12,1  |   16088|      9751|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2467|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Новокосино           |   98,4|   18,6  |    3692|     10321|        2     |   5236|        7      |    2419|       26|   2558|       108|       6629 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Перово               |  134,5|   17,6  |    6177|     11337|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   3497|       108|       5160 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Преображенское       |   80,8|   10,2  |    7067|      9385|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2101|       108|       2318 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северное Измайлово   |   80,6|   11,5  |    8049|      9380|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2096|       108|       1331 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Соколиная гора       |   84,6|   11,4  |    1734|      9484|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2200|       108|       7750 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Сокольники           |   54,3|    6,7  |    1580|      8696|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1412|       108|       7116 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Западного            | 1062,7|  161,9  |   81163|    123912|              |  68220|               |   26657|         |  27631|      1404|      49501 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Внуково              |   20,1|    3,2  |     414|      7728|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    523|       108|       7314 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Дорогомилово         |   62,3|    8,1  |    1539|      8904|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1620|       108|       7365 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Крылатское           |   75,1|   10,7  |    5640|      9237|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1953|       108|       3597 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Кунцево              |  123,4|   19,4  |    9466|     11048|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   3208|       108|       1582 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Можайское            |  109,6|   17,7  |   10805|     10690|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   2850|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Ново-Переделкино     |   89,9|   18,3  |    7287|     10100|        2     |   5236|        7      |    2419|       26|   2337|       108|       2813 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Очаково-Матвеевское  |   88,5|   14,2  |   13142|      9585|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2301|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Проспект Вернадского |   55,0|    7,5  |    1181|      8714|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1430|       108|       7533 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Раменки              |  100,2|   14,8  |    1872|      9966|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   2605|       108|       8094 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Солнцево             |   85,7|   14,9  |    5901|      9512|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2228|       108|       3611 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Тропарево-Никулино   |   95,1|   10,8  |   10309|      9757|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2473|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Филевский парк       |   66,1|   10,1  |    1411|      9003|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1719|       108|       7592 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Фили-Давыдково       |   91,7|   12,2  |   12196|      9668|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2384|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Зеленоградского      |  215,7|   44,7  |   19039|     42857|              |  26529|               |   10179|         |   5609|       540|      33141 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Крюково              |   75,1|   16,3  |   19039|      9716|        2     |   5236|        7      |    2419|       26|   1953|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Матушкино            |   38,1|    7,5  |    -   |      8196|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    991|       108|       8196 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Савелки              |   33,2|    6,8  |    -   |      8068|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    863|       108|       8068 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Силино               |   37,6|    7,8  |    -   |      8183|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    978|       108|       8183 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Старое Крюково       |   31,7|    6,3  |    -   |      8694|        3     |   5822|        8      |    1940|       26|    824|       108|       8694 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северного            | 1106,7|  154,7  |   99477|    145717|              |  83695|               |   31519|         |  28775|      1728|      69899 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Аэропорт             |   74,7|    8,9  |    1488|      9226|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1942|       108|       7738 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Беговое              |   43,5|    4,7  |    2731|      8336|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|   1131|       108|       5605 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Бескудниковское      |   74,5|   11,9  |    4111|      9221|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1937|       108|       5110 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Войковское           |   67,1|    8,2  |   10570|      9029|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1745|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Восточное Дегунино   |   96,0|   15,7  |    4377|     10259|        2     |   5236|        7      |    2419|       26|   2496|       108|       5882 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Головинское          |  101,2|   12,9  |    7287|      9992|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   2631|       108|       2705 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Дмитровское          |   88,4|   13,4  |   31700|      9582|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2298|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Западное Дегунино    |   76,7|   12,2  |    5594|      9278|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1994|       108|       3684 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Коптево              |   97,6|   13,7  |    3539|      9822|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2538|       108|       6283 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Левобережное         |   51,0|    6,1  |    7185|      8610|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1326|       108|       1425 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Молжаниновское       |    3,0|    0,4  |     133|      7283|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|     78|       108|       7150 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Савеловское          |   57,1|    7,5  |    1202|      8769|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1485|       108|       7567 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Сокол                |   57,3|    8,0  |     997|      8774|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1490|       108|       7777 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Тимирязевское        |   83,6|   12,2  |    8468|      9458|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2174|       108|        990 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Ховрино              |   79,2|   11,0  |    7318|      9343|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2059|       108|       2025 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Хорошевское          |   55,8|    7,9  |    2777|      8735|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1451|       108|       5958 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северо-Восточного    | 1237,1|  199,7  |  132636|    159311|              |  88927|               |   36383|         |  32165|      1836|      62300 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Алексеевское         |   72,3|    6,7  |    1555|      9164|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1880|       108|       7609 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Алтуфьевское         |   49,5|    8,0  |   16968|      8492|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|   1287|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Бабушкинское         |   77,1|   12,7  |    6157|      9289|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2005|       108|       3132 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Бибирево             |  151,0|   26,5  |   16824|     12749|        1     |   5313|        5      |    3402|       26|   3926|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Бутырское            |   61,0|   10,1  |   27236|      8870|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1586|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Лианозово            |   76,9|   14,5  |    4408|      9283|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1999|       108|       4875 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Лосиноостровское     |   72,4|   12,4  |    4260|      9166|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1882|       108|       4906 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Марфино              |   23,8|    3,4  |    4040|      7824|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    619|       108|       3784 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Марьина роща         |   60,2|    9,2  |   13557|      8849|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1565|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Останкинское         |   56,5|    7,7  |    1473|      8753|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1469|       108|       7280 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Отрадное             |  169,3|   29,9  |    4106|     13225|        1     |   5313|        5      |    3402|       26|   4402|       108|       9119 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Ростокино            |   34,7|    5,2  |    3472|      8107|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    902|       108|       4635 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Свиблово             |   53,3|    7,6  |    5349|      8670|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1386|       108|       3321 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северное             |    9,6|    1,7  |    1892|      7455|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    250|       108|       5563 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северное Медведково  |  112,0|   17,2  |    8003|     10752|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   2912|       108|       2749 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Южное Медведково     |   72,6|   12,0  |    6351|      9172|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1888|       108|       2821 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Ярославское          |   84,9|   14,9  |    6985|      9491|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2207|       108|       2506 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северо-Западного     |  788,1|  130,8  |   50576|     83775|              |  42038|               |   20382|         |  20491|       864|      34262 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Куркино              |    6,1|    0,4  |     281|      7364|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    159|       108|       7083 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Митино               |  141,5|   32,3  |    9466|     12976|        1     |   5313|        4      |    3876|       26|   3679|       108|       3510 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Покровское-Стрешнево |   47,6|    6,8  |    1197|      8443|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|   1238|       108|       7246 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северное Тушино      |  137,0|   22,2  |    8356|     11907|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   3562|       108|       3551 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Строгино             |  124,8|   17,8  |    6121|     11085|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   3245|       108|       4964 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Хорошево-Мневники    |  146,2|   20,2  |   13209|     12146|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   3801|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Щукино               |   91,9|   17,5  |    4971|     10152|        2     |   5236|        7      |    2419|       26|   2389|       108|       5181 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Южное Тушино         |   93,0|   13,6  |    6975|      9702|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2418|       108|       2727 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Центрального         |  694,7|  129,3  |   92422|     94599|              |  53130|               |   22326|         |  18063|      1080|      14915 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Арбат                |   25,9|    3,5  |    2634|      8034|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|    673|       108|       5400 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Басманное            |  100,1|   18,0  |   14457|     10443|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   2603|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Замоскворечье        |   50,6|   10,3  |   10964|      8677|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   1316|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Красносельское       |   43,6|   10,1  |    7313|      8495|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   1134|       108|       1182 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Мещанское            |   55,4|    8,3  |    9772|      8801|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   1440|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Пресненское          |  115,8|   21,9  |   10156|     11356|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   3011|       108|       1200 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Таганское            |  109,2|   22,2  |    6581|     11184|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   2839|       108|       4603 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Тверское             |   74,7|   12,6  |   14769|      9303|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|   1942|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Хамовники            |   96,8|   18,9  |    8279|     10357|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   2517|       108|       2078 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Якиманка             |   22,6|    3,5  |    7497|      7949|        1     |   5313|        8      |    1940|       26|    588|       108|        452 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Юго-Восточного       | 1131,7|  196,6  |   94881|    123731|              |  62903|               |   30106|         |  29426|      1296|      36669 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Выхино-Жулебино      |  186,3|   36,6  |    9701|     14649|        1     |   5313|        3      |    4384|       26|   4844|       108|       4948 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Капотня              |   27,6|    4,2  |    4454|      7923|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    718|       108|       3469 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Кузьминки            |  122,1|   19,7  |   11808|     11015|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   3175|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Лефортово            |   87,7|   12,4  |    2291|      9564|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2280|       108|       7273 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Люблино              |  141,5|   22,9  |    8136|     12024|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   3679|       108|       3888 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Марьино              |  213,8|   43,2  |   21181|     15839|        1     |   5313|        2      |    4859|       26|   5559|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Некрасовка           |    7,8|    1,4  |      20|      7408|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    203|       108|       7388 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Нижегородское        |   38,0|    5,7  |    1335|      8193|        3     |   5157|        8      |    1940|       26|    988|       108|       6858 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Печатники            |   71,6|   12,1  |    7180|      9146|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1862|       108|       1966 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Рязанское            |   88,0|   14,1  |    9215|      9572|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2288|       108|        357 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Текстильщики         |   87,2|   13,9  |   11235|      9551|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2267|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Южнопортовое         |   60,1|   10,4  |    8325|      8847|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1563|       108|        522 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Юго-Западного        | 1199,6|  193,8  |   91136|    123849|              |  63217|               |   28146|         |  31190|      1296|      51713 |
| административного    |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
| округа - всего       |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Из них:              |       |         |        |          |              |       |               |        |         |       |          |            |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Академическое        |   93,3|   14,7  |    2802|      9710|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2426|       108|       6908 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Гагаринское          |   71,6|    9,9  |    1432|      9146|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1862|       108|       7714 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Зюзино               |  111,8|   15,5  |    7292|     10747|        1     |   5313|        7      |    2419|       26|   2907|       108|       3455 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Коньково             |  139,0|   20,9  |   13408|     11959|        1     |   5313|        6      |    2924|       26|   3614|       108|     -      |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Котловка             |   58,5|    9,2  |    3334|      8805|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1521|       108|       5471 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Ломоносовское        |   80,8|   13,1  |     987|      9385|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   2101|       108|       8398 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Обручевское          |   65,9|    9,6  |     874|      8997|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1713|       108|       8123 |
|----------------------|-------|---------|--------|----------|--------------|-------|---------------|--------|---------|-------|----------|------------|
| Северное Бутово      |   75,7|   15,0  |    5988|      9252|        2     |   5236|        8      |    1940|       26|   1968|       108|       3264 |
