О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 24.10.2006). Постановление. Правительство Москвы. 28.01.03 31-ПП

Фрагмент документа "О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 24.10.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
                ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ

                                                 (тыс. кв. м общ. пл.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Административный  |Новое строительство                  |В том числе 1 очередь                     |
|п/п|округ             |до 2010 г.                           |строительства                             |
|   |                  |-------------------------------------|------------------------------------------|
|   |                  |всего  |в том числе                  |всего  |в том числе                       |
|---|------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------------|
|   |                  |       |местный           |городской |       |местный          | городской      |
|   |                  |       |(социально        |уровень   |       |(социально       | уровень        |
|   |                  |       |гарантированный)  |          |       |гарантированный) |                |
|   |                  |       |уровень           |          |       |уровень          |                |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
| 1 |        2         |   3   |     4            |   5      |   6   |    7            |    8           |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|1. |Центральный       | 239,0 |    66,0          | 173,0    | 151,8 |   17,9          |  133,9         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|2. |Северо-Восточный  | 176,0 |   134,0          |  42,0    |  67,3 |   40,2          |   27,1         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|3. |Восточный         | 231,0 |   149,0          |  82,0    |  82,7 |   54,2          |   28,5         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|4. |Юго-Восточный     | 293,0 |   142,0          | 151,0    | 142,1 |   69,1          |   73,0         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|5. |Южный             | 273,0 |   148,0          | 125,0    |  92,6 |   45,6          |   47,0         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|6. |Юго-Западный      | 174,0 |   147,0          |  27,0    |  78,2 |   68,6          |    9,6         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|7. |Западный          | 392,0 |   132,0          | 260,0    | 230,5 |   48,8          |  181,7         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|8. |Северо-Западный   | 190,0 |    97,0          |  93,0    |  83,6 |   43,6          |   40,0         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|9. |Северный          | 369,0 |   150,0          | 219,0    | 113,0 |   70,0          |   43,0         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|10.|Зеленоградский    |  63,0 |    35,0          |  28,0    |  33,2 |   17,0          |   16,2         |
|---|------------------|-------|------------------|----------|-------|-----------------|----------------|
|   |Всего             |2400,0 |  1200,0          |1200,0    |1075,0 |  475,0          |  600,0         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ ДО 2010 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 24.10.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа