О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 24.10.2006). Постановление. Правительство Москвы. 01.11.05 864-ПП

Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 24.10.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Ожидаемые результаты

     В   результате   реализации   подпрограммы   к  2007  году  будет
осуществлено   новое   строительство  98  крытых  объектов  физической
культуры  и спорта местного уровня (отдельно стоящих и размещающихся в
первых этажах жилых домов) общей площадью порядка 246,3 тыс. кв. м.
     Также  Целевой программой предполагается начало строительства еще
14  объектов  общей  площадью  31,7  тыс.  кв.  м, ввод в эксплуатацию
которых намечен на 2008 г.
     Объемы   строительства   объектов,  намеченные  подпрограммой,  с
распределением  по административным округам и районам города, по годам
реализации Программы отражены в таблицах 12, 13.

                                                            Таблица 12

          СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
          КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВБЛИЗИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
        НАСЕЛЕНИЯ ПО МОСКВЕ В ЦЕЛОМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ

                                                          (тыс. кв. м)
------------------------------------------------------------------
|Административный    |Программа в |В том числе         |Задел на |
|округ               |целом:      |--------------------|2008 г.  |
|                    |2005-2007   |2005  |2006  |2007  |         |
|                    |годы        |год   |год   |год   |         |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|         1          |     2      |  3   |  4   |  5   |    6    |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Центральный         |    17,5    | 10,0 |  2,2 |  5,3 |    -    |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Северо-Восточный    |    38,1    |  8,9 | 21,2 |  8,0 |   2,9   |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Восточный           |    45,7    | 25,0 |  4,9 | 15,8 |   7,4   |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Юго-Восточный       |    11,8    |  0,6 |  7,0 |  4,2 |   1,8   |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Южный               |    20,6    |  0,0 |  3,1 | 17,5 |   7,0   |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Юго-Западный        |    47,7    |  9,7 | 15,9 | 22,1 |   2,0   |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Западный            |    24,1    |  3,0 | 20,1 |  1,0 |  10,6   |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Северо-Западный     |    17,0    |  4,5 |  2,5 | 10,0 |    -    |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Северный            |    15,8    |  2,5 |  7,8 |  5,5 |    -    |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Зеленоградский      |     8,0    |  2,0 |  1,0 |  5,0 |    -    |
|--------------------|------------|------|------|------|---------|
|Всего по Москве     |   246,3    | 66,2 | 85,7 | 94,4 |  31,7   |
------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 13

      СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
         И СПОРТА ВБЛИЗИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
             ПО МОСКВЕ В ЦЕЛОМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ
                           И РАЙОНАМ ГОРОДА

                                                          (тыс. кв. м)
------------------------------------------------------------------------------
|                          |Программа в |В том числе                         |
|                          |целом:      |------------------------------------|
|                          |2005-2007   |2005 г. |2006 г.  |2007 г. |Задел на|
|                          |годы        |        |         |        |2008 г. |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|            1             |     2      |   3    |    4    |   5    |    6   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|Всего по городу Москве    |   246,3    | 66,2   |  85,7   | 94,4   |  31,7  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по            |            |        |         |        |        |
|административным округам: |            |        |         |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Центральный административный округ                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    17,5    | 10,0   |   2,2   |  5,3   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Арбат                  |     1,6    |  0,2   |   1,4   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Басманный              |     1,2    |   -    |    -    |  1,2   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Замоскворечье          |     1,1    |   -    |    -    |  1,1   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Красносельский         |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Мещанский              |     5,0    |  5,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Пресненский            |     4,0    |  4,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Таганский              |     4,1    |  0,8   |   0,3   |  3,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Тверской               |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Хамовники              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Якиманка              |     0,5    |   -    |   0,5   |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Северо-Восточный административный округ                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    38,1    |  8,9   |  21,2   |  8,0   |   2,9  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Алексеевский           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Алтуфьевский           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Бабушкинский           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Бибирево               |     9,2    |  6,9   |    -    |  2,3   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Бутырский              |     -      |   -    |    -    |   -    |   1,8  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Лианозово              |     2,5    |   -    |    -    |  2,5   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Лосиноостровский       |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Марфино                |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Марьина Роща           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Останкинский          |     1,2    |   -    |   1,2   |   -    |   1,1  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Отрадное              |     3,2    |   -    |    -    |  3,2   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Ростокино             |     2,0    |  2,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|13. Свиблово              |    20,0    |   -    |  20,0   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|14. Северное Медведково   |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|15. Северный              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|16. Южное Медведково      |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|17. Ярославский           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Восточный административный округ                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    45,7    | 25,0   |   4,9   | 15,8   |   7,4  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Богородское            |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Вешняки                |    14,1    |  0,4   |   3,9   |  9,8   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Восточное Измайлово    |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Гольяново              |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |   4,4  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Ивановское             |     3,0    |   -    |    -    |  3,0   |   3,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Измайлово              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Косино-Ухтомский       |     3,0    |   -    |    -    |  3,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Новогиреево            |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Новокосино             |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Метрогородок          |     1,0    |   -    |   1,0   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Перово                |     0,5    |  0,5   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Поселок Восточный     |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|13. Преображенское        |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|14. Северное Измайлово    |     0,1    |  0,1   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|15. Соколиная Гора        |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|16. Сокольники            |    18,0    | 18,0   |    -    |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Юго-Восточный административный округ                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    11,8    |  0,6   |   7,0   |  4,2   |   1,8  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Выхино-Жулебино        |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Капотня                |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Кузьминки              |     0,5    |  0,5   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Лефортово              |     -      |   -    |    -    |   -    |   1,8  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Люблино                |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Марьино                |    11,3    |  0,1   |   7,0   |  4,2   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Поселок Некрасовка     |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Нижегородский          |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Печатники              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Рязанский             |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Текстильщики          |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Южнопортовый          |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Южный административный округ                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    20,6    |  0,0   |   3,1   | 17,5   |   7,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Бирюлево Восточное     |     3,1    |   -    |   3,1   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Бирюлево Западное      |     -      |   -    |    -    |   -    |   4,1  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Братеево               |     -      |   -    |    -    |   -    |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Даниловский            |     1,8    |   -    |    -    |  1,8   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Донской                |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Зябликово              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Москворечье-Сабурово   |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Нагатино-Садовники     |     9,5    |   -    |    -    |  9,5   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Нагатинский Затон      |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Нагорный              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Орехово-Борисово      |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|Северное                  |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Орехово-Борисово      |     1,1    |   -    |    -    |  1,1   |   1,1  |
|Южное                     |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|13. Царицыно              |     4,0    |   -    |    -    |  4,0   |   1,8  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|14. Чертаново Северное    |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|15. Чертаново Центральное |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|16. Чертаново Южное       |     1,1    |   -    |    -    |  1,1   |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Юго-Западный административный округ                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    47,7    |  9,7   |  15,9   | 22,1   |   2,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Академический          |     3,1    |   -    |   0,6   |  2,5   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Гагаринский            |     0,9    |  0,9   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Зюзино                 |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Коньково               |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Котловка               |     4,9    |   -    |   1,9   |  3,0   |   1,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Ломоносовский          |     3,5    |  0,3   |    -    |  3,2   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Обручевский            |    14,3    |  6,5   |   4,8   |  3,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Северное Бутово        |     5,6    |  2,0   |   3,6   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Теплый Стан            |     1,4    |   -    |    -    |  1,4   |   1,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Черемушки             |     5,0    |   -    |   5,0   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Южное Бутово          |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Ясенево               |     9,0    |   -    |    -    |  9,0   |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Западный административный округ                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    24,1    |  3,0   |  20,1   |  1,0   |   10,6 |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Внуково                |     -      |   -    |    -    |   -    |   3,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Дорогомилово           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Крылатское             |     -      |   -    |    -    |   -    |   4,0  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Кунцево                |     4,0    |   -    |   4,0   |   -    |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Очаково-Матвеевское    |     1,0    |   -    |    -    |  1,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Можайский              |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Ново-Переделкино       |     3,6    |   -    |   3,6   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Проспект Вернадского   |     1,0    |   -    |   1,0   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Раменки                |     2,0    |   -    |   2,0   |   -    |   3,6  |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Солнцево              |     2,0    |   -    |   2,0   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Тропарево-Никулино    |     7,5    |   -    |   7,5   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Филевский парк        |     2,0    |  2,0   |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|13. Фили-Давыдково        |     1,0    |  1,0   |    -    |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Северо-Западный административный округ                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    17,0    |  4,5   |   2,5   | 10,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Куркино                |     4,0    |   -    |    -    |  4,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Митино                 |     4,0    |   -    |   1,9   |  2,1   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Покровское-Стрешнево   |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Северное Тушино        |     3,6    |   -    |   0,6   |  3,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Строгино               |            |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Хорошево-Мневники      |     0,9    |   -    |    -    |  0,9   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Щукино                 |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Южное Тушино           |     4,5    |  4,5   |    -    |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Северный административный округ                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |    15,8    |  2,5   |   7,8   |  5,5   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Аэропорт               |     -      |   -    |    -    |   -    |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Беговой                |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Бескудниковский        |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|4. Войковский             |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|5. Восточное Дегунино     |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|6. Головинский            |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|7. Дмитровский            |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|8. Западное Дегунино      |     2,5    |   -    |    -    |  2,5   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|9. Коптево                |     3,0    |   -    |    -    |  3,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|10. Левобережный          |     2,8    |  2,5   |   0,3   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|11. Молжаниновский        |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|12. Савеловский           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|13. Сокол                 |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|14. Тимирязевский         |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|15. Ховрино               |     7,5    |   -    |   7,5   |   -    |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|16. Хорошевский           |     -      |   -    |    -    |   -    |    -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Зеленоградский административный округ                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Всего по округу           |     8,0    |  2,0   |   1,0   |  5,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|В том числе по районам:   |            |        |         |        |        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|1. Матушкино-Савелки      |     2,0    |   -    |    -    |  2,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|2. Панфиловский           |     3,0    |   -    |    -    |  3,0   |    -   |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|
|3. Крюково                |     3,0    |  2,0   |   1,0   |   -    |    -   |
------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 24.10.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа