ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ. Приказ. Фонд социального страхования РФ. 27.02.07 63

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

I. Описание формата DBF-файла для передачи сведений
            о результатах углубленных медицинских осмотров

     Для представления данных используется код ASCII, кодовая страница
866. Файл не должен содержать записей, помеченных как "удаленные".
     Записи   в  файле  имеют  структуру,  приведенную  в  Таблице  1.
Заполнение  всех полей является обязательным, если иное не оговорено в
описании  структуры.  Значения  полей  должны  удовлетворять условиям,
приведенным в колонке "Примечания".

                                                             Таблица 1

-----------------------------------------------------------------------
| N | Имя поля|Тип | Разм|          Примечания         | Запол| Ссыл  |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  1| ADATE   |D   |  8  | Дата углубленного           |   О  |   1*  |
|   |         |    |     | медицинского осмотра        |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  2| PDATE   |D   |  8  | Дата периодического         |   О  |   2*  |
|   |         |    |     | медицинского осмотра        |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  3| GROUP   |N   |  1  | Код группы состояния        |   О  |   3*  |
|   |         |    |     | здоровья                    |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  4| DIAG    |C   |  6  | Диагноз заболевания         |   О  |       |
|   |         |    |     | (МКБ-10)                    |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  5| SUMMA   |N   | 9.2 | Стоимость осмотра           |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  6| REGNUM  |N   |  10 | Реестровый номер            |   О  |       |
|   |         |    |     | страхователя (ЛПУ) в ФСС РФ |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  7| INN     |C   |  12 | ИНН ЛПУ                     |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  8| KPP     |N   |  9  | КПП ЛПУ                     |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|  9| SNILS   |C   |  14 | Страховой номер             |   О  |       |
|   |         |    |     | индивидуального лицевого    |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 10| LNAME   |C   |  40 | Фамилия пациента            |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 11| FNAME   |C   |  40 | Имя пациента                |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 12| MNAME   |C   |  40 | Отчество пациента           |   Н  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 13| BDATE   |D   |  8  | Дата рождения               |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 14| SEX     |C   |  1  | Пол ("М"/"Ж")               |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
|152|1SPOLICY |C   |1 14 |1Серия страхового полиса    1|1  Н  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 16| NPOLICY |C   |  20 | Номер страхового полиса     |   О  |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 17| WORKV   |N   |  2  | Код вида работ              |   О  |   4*  |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 18| WORKS   |N   |  2  | Стаж работы во вредных      |   О  |       |
|   |         |    |     | условиях (полных лет)       |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 19| FQNT    |N   |  1  | Количество вредных          |   О  |   5*  |
|   |         |    |     | производственных факторов   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 20| FACTOR1 |C   |  10 | Код вредного                |   О  |   6*  |
|   |         |    |     | производственного фактора   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 21| FACTOR2 |C   |  10 | Код вредного                |   У  |   6*  |
|   |         |    |     | производственного фактора   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 22| FACTOR3 |C   |  10 | Код вредного                |   У  |   6*  |
|   |         |    |     | производственного фактора   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 23| FACTOR4 |C   |  10 | Код вредного                |   У  |   6*  |
|   |         |    |     | производственного фактора   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 24| FACTOR5 |C   |  10 | Код вредного                |   У  |   6*  |
|   |         |    |     | производственного фактора   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 25| FACTOR6 |C   |  10 | Код вредного                |   У  |   6*  |
|   |         |    |     | производственного фактора   |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 26| DOCTOR1 |N   |  3  | Код должности врача,        |   О  |   7*  |
|   |         |    |     | проводившего медосмотр      |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 27| DOCTOR2 |N   |  3  | Код должности врача,        |   У  |   7*  |
|   |         |    |     | проводившего медосмотр      |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 28| DOCTOR3 |N   |  3  | Код должности врача,        |   У  |   7*  |
|   |         |    |     | проводившего медосмотр      |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 29| DOCTOR4 |N   |  3  | Код должности врача,        |   У  |   7*  |
|   |         |    |     | проводившего медосмотр      |      |       |
|---|---------|----|-----|-----------------------------|------|-------|
| 30| DOCTOR5 |N   |  3  | Код должности врача,        |   У  |   7*  |
|   |         |    |     | проводившего медосмотр      |      |       |
-----------------------------------------------------------------------

     Примечания.
     О - обязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     Н - при отсутствии информации реквизит заполнять необязательно;
     1*  -  поле N 1 (ADATE) дата проведения углубленного медицинского
осмотра должна находиться в пределах с 01.01.2007 по 31.12.2007.
     2* - поле N 2 (PDATE) дата проведения периодического медицинского
осмотра должна находиться в пределах с 01.01.2007 по 31.12.2007.
     3*  -  поле  N  3  (GROUP)  заполняется  кодом  группы  состояния
здоровья.  Кодирование  группы  состояния  здоровья  осуществляется  в
соответствии с Таблицей 2.

                                                             Таблица 2

----------------------------------------------------------------------
| Код  |           Наименование группы состояния здоровья            |
|------|-------------------------------------------------------------|
|  1   | Практически здоров                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
|  2   | С высоким риском развития заболевания, нуждается            |
|      | в профилактических мероприятиях                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
|  3   | Нуждается в дообследовании и лечении в амбулаторных         |
|      | условиях                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|
|  4   | Нуждается в дообследовании и лечении в стационарных         |
|      | условиях                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|
|  5   | Нуждается в высокотехнологичных видах медицинской помощи    |
----------------------------------------------------------------------

     4*  - поле N 16 (WORKV) заполняется кодом вида работ. Кодирование
видов  работ  осуществляется  в  соответствии  с утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития  N 83 от 16.08.2004 Перечнем работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования).
     5*  -  поле  N  19  (FQNT)  содержит количество последовательных,
заполненных  информацией  полей (FACTOR1, ..., FACTOR6). Запись должна
содержать  информацию  о  как  минимум  одном вредном производственном
факторе.
     6*  -  поля  N  N 20, ..., 25 (FACTOR1, ..., FACTOR6) заполняются
кодом   вредного   производственного   фактора.   Кодирование  вредных
производственных факторов осуществляется в соответствии с утвержденным
Приказом  Минздравсоцразвития  N  83  от 16.08.2004 Перечнем вредных и
(или)   опасных  производственных  факторов,  при  выполнении  которых
проводятся   предварительные   и   периодические  медицинские  осмотры
(обследования).
     7*  -  поля  N  N 26, ..., 30 (DOCTOR1, ..., DOCTOR5) заполняются
кодом  должности врача, проводившего медосмотр. Кодирование должностей
врачей,  проводивших медосмотр (DOCTOR), осуществляется в соответствии
со  справочником,  приведенным  в  Таблице  3.  Справочник составлен в
соответствии с перечнем врачебных (провизорских) должностей Приложения
N  2  к  Приказу  Министерства здравоохранения Российской Федерации от
27.08.1999   N   337  "О  номенклатуре  специальностей  в  учреждениях
здравоохранения  Российской  Федерации"  (по заключению Минюста России
признан  не  нуждающимся  в  государственной  регистрации,  письмо  от
21.09.1999   N   7565-ЭР)   и  Приказом  Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации  от  15  октября  1999  г. N 377 "Об утверждении
положения об оплате труда работников здравоохранения" (зарегистрирован
в Минюсте России 21.10.1999, N 1943).

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------
|    Код    |                 Наименование должности                 |
| должности |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      1    | Главный врач (директор, заведующий, начальник)         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      2    | Главный врач центра госсанэпиднадзора - главный        |
|           | государственный санитарный врач, главный врач          |
|           | (руководитель, директор, начальник)                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      3    | Заведующий-провизор                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      4    | Заместитель главного врача (директора, заведующего,    |
|           | начальника)                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      5    | Заместитель главного врача центра госсанэпиднадзора,   |
|           | заместитель главного врача (руководителя, директора,   |
|           | начальника)                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      6    | Заместитель заведующего - провизор                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      7    | Заведующий (начальник)                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      8    | Заведующий приемным отделением                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|      9    | Заведующий организационно-методическим отделом         |
|           | (кабинетом)                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     10    | Заведующий санитарно-гигиеническим отделом             |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     11    | Врач-акушер-гинеколог                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     12    | Врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     13    | Врач-аллерголог-иммунолог                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     14    | Врач-анестезиолог-реаниматолог                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     15    | Врач-гастроэнтеролог                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     16    | Врач-гематолог                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     17    | Врач-генетик                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     18    | Врач-гериатр                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     19    | Врач-дерматовенеролог                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     20    | Врач - детский онколог                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     21    | Врач - детский хирург                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     22    | Врач - детский эндокринолог                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     23    | Врач-диабетолог                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     24    | Врач-диетолог                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     25    | Врач-инфекционист                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     26    | Врач-кардиолог                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     27    | Врач клинической лабораторной диагностики              |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     28    | Врач-клинический фармаколог                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     29    | Врач-колопроктолог                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     30    | Врач-лаборант-генетик                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     31    | Врач по лечебной физкультуре                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     32    | Врач по спортивной медицине                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     33    | Врач-методист                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     34    | Врач мануальной терапии                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     35    | Врач-невролог                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     36    | Врач-нейрохирург                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     37    | Врач-нефролог                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     38    | Врач общей практики (семейный врач)                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     39    | Врач-онколог                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     40    | Врач-отоларинголог                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     41    | Врач-офтальмолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     42    | Врач-офтальмолог-протезист                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     43    | Врач-патологоанатом                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     44    | Врач-педиатр                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     45    | Врач-педиатр участковый                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     46    | Врач-педиатр городской (районный)                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     47    | Врач-неонатолог                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     48    | Врач приемного отделения                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     49    | Врач-профпатолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     50    | Врач-психотерапевт                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     51    | Врач-психиатр                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     52    | Врач-психиатр участковый                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     53    | Врач-психиатр детский                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     54    | Врач-психиатр детский участковый                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     55    | Врач-психиатр подростковый                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     56    | Врач-психиатр подростковый участковый                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     57    | Врач-психиатр-нарколог                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     58    | Врач-пульмонолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     59    | Врач-радиолог                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     60    | Врач-рентгенолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     61    | Врач-ревматолог                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     62    | Врач-рефлексотерапевт                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     63    | Врач-сексолог                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     64    | Врач-сердечно-сосудистый хирург                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     65    | Врач скорой медицинской помощи                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     66    | Врач-статистик                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     67    | Врач-судебно-медицинский эксперт                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     68    | Врач-судебно-психиатрический эксперт                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     69    | Врач-сурдолог-оториноларинголог                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     70    | Врач-сурдолог-протезист                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     71    | Врач-терапевт                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     72    | Врач-терапевт участковый                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     73    | Врач-терапевт подростковый                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     74    | Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка   |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     75    | Врач здравпункта                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     76    | Судовой врач                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     77    | Врач-токсиколог                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     78    | Врач-торакальный хирург                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     79    | Врач-травматолог-ортопед                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     80    | Врач-трансфузиолог                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     81    | Врач ультразвуковой диагностики                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     82    | Врач-уролог                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     83    | Врач-физиотерапевт                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     84    | Врач-фтизиатр                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     85    | Врач-фтизиатр участковый                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     86    | Врач функциональной диагностики                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     87    | Врач-хирург                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     88    | Врач-эндокринолог                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     89    | Врач-эндоскопист                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     90    | Врач-бактериолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     91    | Врач-вирусолог                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     92    | Врач по гигиене детей и подростков                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     93    | Врач по гигиене питания                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     94    | Врач по гигиене труда                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     95    | Врач по гигиеническому воспитанию                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     96    | Врач-дезинфектолог                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     97    | Врач по коммунальной гигиене                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     98    | Врач по общей гигиене                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|     99    | Врач-паразитолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    100    | Врач по радиационной гигиене                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    101    | Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным           |
|           | исследованиям                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    102    | Врач-эпидемиолог                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    103    | Врач-ортодонт                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    104    | Врач-стоматолог                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    105    | Врач-стоматолог детский                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    106    | Врач-стоматолог-терапевт                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    107    | Врач-стоматолог-ортопед                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    108    | Врач-стоматолог-хирург                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    109    | Врач-челюстно-лицевой хирург                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    110    | Врач по восстановительной медицине                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    111    | Провизор-технолог                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    112    | Провизор-аналитик                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|    113    | Зубной врач                                            |
----------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа