ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЦЕЛИ РАВНОГО С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ СОТРУДНИКА. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 28.02.07 20Н

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЦЕЛИ РАВНОГО С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ СОТРУДНИКА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Отчет
               о расходовании предоставленных субвенций
         из Федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов
         Российской Федерации на цели равного с Министерством
            внутренних дел Российской Федерации повышения
         денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
            работникам подразделений милиции общественной
         безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов
          субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
                        за --- квартал 200- г.

                                                                  коды
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                           ---------------- |
|                                                                              Форма по КФД |              | |
|                                                                                           |--------------| |
|                                                                                       Дата|              | |
|                                                                                           |--------------| |
| Финансовый                                                                                |              | |
| орган субъекта                                                                            |              | |
| Российской                                                                                |              | |
| Федерации                                                                                 |              | |
|                                                                                           |--------------| |
|                Раздел и подраздел: Органы внутренних дел                            по ФКР|     0302     | |
|                                    -----------------------------------------              |--------------| |
|                    Целевая статья: Воинские формирования (органы,                  по КЦСР|   2020000;   | |
|                                    подразделения); Фонд компенсаций                       |   5190000    | |
|                                    -----------------------------------------              |--------------| |
|                       Вид расхода: Военный персонал и сотрудники                    по КВР|239; 240; 532 | |
|                                    правоохранительных органов, имеющие                    |              | |
|                                    специальные звания; Гражданский персонал;              |              | |
|                                    Обеспечение равного с Министерством                    |              | |
|                                    внутренних дел Российской Федерации                    |              | |
|                                    повышения денежного довольствия                        |              | |
|                                    сотрудникам и заработной платы работникам              |              | |
|                                    подразделений милиции общественной                     |              | |
|                                    безопасности                                           |              | |
|                                    -----------------------------------------              |--------------| |
|               Экономическая статья Оплата труда и начисления на оплату труда        по ЭКР|     210      | |
|                                    -----------------------------------------              |--------------| |
|                          подстатья Заработная плата; Начисления на оплату                 |   211; 213   | |
|                                    труда                                                  |              | |
|                                    -----------------------------------------              |--------------| |
|                     Периодичность: квартальная                                            |              | |
|                                    -----------------------------------------              |--------------| |
|                 Единица измерения: тыс. рублей                                     по ОКЕИ|     384      | |
|                                    -----------------------------------------              ---------------- |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                     |  Код   | на начало  |   на конец   |
|                                                                     | строки | отчетного  |  отчетного   |
|                                                                     |        |  периода   |   периода    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|                                  А                                  |   Б    |     1      |      2       |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Поступило субвенций из Федерального фонда компенсаций бюджетам      |   1    |            |              |
| субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством      |        |            |              |
| внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия |        |            |              |
| сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции     |        |            |              |
| общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов    |        |            |              |
| субъектов Российской Федерации и местных бюджетов                   |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Численность сотрудников подразделений милиции общественной          |   2    |            |              |
| безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов       |        |            |              |
| Российской Федерации и местных бюджетов (чел.)                      |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Расходы на выплату денежного довольствия сотрудникам подразделений  |  3.1   |            |              |
| милиции общественной безопасности (включая стажеров), содержащихся  |        |            |              |
| за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных   |        |            |              |
| бюджетов, всего                                                     |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| В том числе на цели равного с Министерством внутренних дел          |  3.2   |            |              |
| Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам    |        |            |              |
| подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за    |        |            |              |
| счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных      |        |            |              |
| бюджетов                                                            |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Из них за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций          |  3.3   |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Численность работников подразделений милиции общественной           |   4    |            |              |
| безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов       |        |            |              |
| Российской Федерации и местных бюджетов (чел.)                      |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Расходы на выплату заработной платы работникам подразделений        |  5.1   |            |              |
| милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств     |        |            |              |
| бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, всего   |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| В том числе на цели равного с Министерством внутренних дел          |  5.2   |            |              |
| Российской Федерации повышения заработной платы работникам          |        |            |              |
| подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за    |        |            |              |
| счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных      |        |            |              |
| бюджетов                                                            |        |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Из них за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций          |  5.3   |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Остаток субвенций из Федерального фонда компенсаций бюджетам        |   6    |            |              |
| субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством      |        |            |              |
| внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия |        |            |              |
| сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции     |        |            |              |
| общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов    |        |            |              |
| субъектов Российской Федерации и местных бюджетов                   |        |            |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Руководитель ----------------------------------------------------
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

     Исполнитель -----------------------------------------------------
                  (должность) (подпись) (расшифровка) (код) (телефон)
                                          подписи)

"--" --------------- 200- г.
                              

                                                        Приложение N 2

                                              к Приказу Минфина России
                                               от 28 февраля 2007 года
                                                                 N 20н

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЦЕЛИ РАВНОГО С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ СОТРУДНИКА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа