О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 20.02.2007). Постановление. Правительство Москвы. 01.11.05 864-ПП

Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 20.02.2007)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Подпрограмма 5. Строительство и реконструкция объектов
                           клубного спорта



              АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КЛУБНОГО СПОРТА
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   | N  | Наименование       | Район          | Адрес          | Ориентировочная | Площадь  | Сроки    | Величина |Объемы финансирования на 2005-2007     | Источники         | Землепользователь     | Наличие ИРД,     | Распорядительный  |
|п/п | п/о| объекта            |                |                | общая           | участка, | ввода    | затрат,  |гг., млн. руб.                         | финансирования    | / заказчик /          | ПСД              | документ          |
|    |    |                    |                |                | площадь,        | га       | объекта  | млн.     |                                       |                   | инвестор              |                  |                   |
|    |    |                    |                |                | тыс. кв. м      |          |          | руб.     |                                       |                   | -------------         |                  |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |---------------------------------------|                   | Наименование          |                  |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |всего    |в т.ч. в |в т.ч. в |в т.ч. в |                   |                       |                  |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |2005 г.  |2006 г.  |2007 г.  |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1  |  2 |          3         |      4         |        5       |     6           |     7    |     8    |     9    |   11    |   13    |   14    |   15    |       16          |      17               |       18         |       19          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Центральный административный округ                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   | 1  | Семейный           | Басманный      | Казакова ул., 7|       13,0      |     -    | 2006     |     300  |    250,0|    100,0|    150,0|    -    | Инвестор          | Инвестор-             | Проектируется    | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | спортивно-         |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | застройщик -          |                  | 28.01.2003,       |
|    |    | досуговый центр    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "АРЗ-6"               |                  | ППМ от            |
|    |    | "Изумрудный город" |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | 25.12.2001        |
|    |    | (с роликодромом)   |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | N 1195-ПП, РПМ    |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | от 17.01.2003     |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | N 60-РП           |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|2   | 2  | Строительство      | Хамовники      | Пречистенская  |       17,5      |     -    | 2006     |     450  |    400,0|    200,0|    200,0|    -    | Средства          | Заказчик ОАО          | ИРД имеется      | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | аквапарка в        |                | наб.,          |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации       | "Чайка"               |                  | 28.01.2003,       |
|    |    | составе            |                | Турчанинов     |                 |          |          |          |         |         |         |         | (банковский       |                       |                  | ПМГД от           |
|    |    | спорткомплекса     |                | пер., 1/3      |                 |          |          |          |         |         |         |         | кредит)           |                       |                  | 27.06.2001        |
|    |    | "Чайка"            |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | N 92              |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |       30,5      |       0,0|          |     750,0|    650,0|    300,0|    350,0|      0,0|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Северо-Восточный административный округ                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3   | 1  | Аквапарк, ФОК      | Отрадное       | Отрадная, 8    |        6,0      |     -    | 2006     |     270,0|    270,0|    100,0|    170,0|    -    | Средства          | ОАО                   | Имеется ИРД N    | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Арбита"           |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации       | "Аквапарк             | 051-41/311 от    | 28.01.2003        |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | Отрадное"             | 25.02.2000 и     |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | ПСД              |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|4   | 2  | Яхт-клуб           | Лосино -       | Стартовая      |     -           |     -    | 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП Дирекция          | Требуется        | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       | островский     | ул., вл. 14    |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Олимпийская          | разработка       | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | (Джамгаров-    |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | столица"              | градобоснования  | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | ский пруд)     |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | от                |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | 10.06.2003        |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|5   | 3  | Яхт-клуб           | Лианозово      | Вологодский    |     -           |       7,3| 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП Дирекция          | Договор          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       |                | пр.,           |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Олимпийская          | аренды           | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | Лианозовский   |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | столица"              | N М-02-510335    | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | пруд           |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | от 30.11.2004    | от 10.06.2003     |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |        6,0      |       7,3|          |     270,0|    270,0|    100,0|    170,0|      0,0|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Восточный административный округ                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6   | 1  | Теннисный центр    | Вешняки        | 1-й Маевки     |        3,0      |       1,0| 2006     |     120,0|    120,0|     40,0|     80,0|    -    | Инвестор          | Некоммерческое        | ИРД имеется,     | ППМ N 31-ПП       |
|    |    | "Восточный", в     |                | аллея, вл. 3   |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | партнерство           | пролонгировано до| от 28.01.2003     |
|    |    | т.ч. роликодром -  |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Спортивный           | 12.05.2005 N     |                   |
|    |    | 0,3 га             |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | центр                 | 061-31/1807      |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Восточный"           | от 18.11.99      |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|7   | 2  | Спорткомплекс для  | Восточный      | Западная,      |       20,0      |     -    | 2007     |      80,0|     80,0|      5,0|     25,0|     50,0| Инвестор          | Некоммерческое        | ИРД              | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | женского хоккея с  |                | д. 7           |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | партнерство           | разрабатывается  | 28.01.2003        |
|    |    | шайбой и игровых   |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Спортивный           |                  |                   |
|    |    | видов спорта       |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | центр "Скиф"          |                  |                   |
|    |    | (площадь участка - |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|    |    | 2,0 га)            |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|8   | 3  | Яхт-клуб           | Измайлово      | Измайловский   |     -           |       3,0| 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП Дирекция          | Договор          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       |                | пр., вл. 1,    |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Олимпийская          | аренды           | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | Серебряно-     |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | столица"              | N М-03-017348    | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | Виноградский   |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | от 30.07.2001    | от 10.06.2003     |
|    |    |                    |                | пруд           |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |       23,0      |       4,0|          |     200,0|    200,0|     45,0|    105,0|     50,0|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Юго-Восточный административный округ                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9   | 1  | Конно-спортивная   | Кузьминки      | Кузьминский    |        5,0      |     -    | 2006     |      80,0|     80,0|      5,0|     75,0|    -    | Инвестор          | Конкурсный            | ИРД, ПСД есть    | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | школа              |                | лесопарк,      |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | объект                |                  | 28.01.2003        |
|    |    | (строительство     |                | ул. Заречье,   |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|    |    | манежа)            |                | вл. 7          |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|10  | 2  | Яхт-клуб           | Печатники      | Ул.            |     -           |       5,1| 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП "Дирекция         | Требуется        | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       |                | Гурьянова,     |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Олимпийская          | разработка       | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | напротив д.    |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | столица"              | градоб.          | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | 57             |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | от 10.06.2003     |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|11  | 3  | Спортклуб          | Выхино-        | Саранская,     |        1,2      |     -    | 2007     |      32,0|     32,0|    -    |      2,0|     30,0| Инвестор          | Конкурсный            | Нет              |        -          |
|    |    |                    | Жулебино       | вл. 3          |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | объект                | документации     |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|12  | 4  | Спортклуб          | Выхино-        | Ташкентская,   |        1,1      |     -    | 2007     |      28,0|     28,0|    -    |      1,5|     26,5| Инвестор          | Конкурсный            | Нет              |        -          |
|    |    |                    | Жулебино       | 32/2           |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | объект                | документации     |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|13  | 5  | Яхт-клуб           | Южнопортовый   | 2-й            |     -           |     -    | 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП                   | Требуется        | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       |                | Южнопортовый   |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Дирекция             | разработка       | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | пр., д. 18,    |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | "Олимпийская          | градобоснования  | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | Москва-река    |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | столица"              |                  | от 10.06.2003     |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |        7,3      |       5,1|          |     140,0|    140,0|      5,0|     78,5|     56,5|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Южный административный округ                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14  | 1  | Яхт-клуб           | Москворечье    | Берег Москвы - |     -           |       1,0| 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП                   | ИРД N 300-       | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       | - Сабурово     | реки, ул.      |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Дирекция             | 61/127-2003      | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | Борисовские    |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | "Олимпийская          | от 30.01.2003    | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | Пруды,         |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | столица"              |                  | от 10.06.2003,    |
|    |    |                    |                | напротив       |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | ППМ N 327 от      |
|    |    |                    |                | д. 29/1        |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | 13.04.1999        |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|15  | 2  | Яхт-клуб           | Нагатинский    | Нагатинская    |     -           |     -    | 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП                   | Требуется        | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       | Затон          | набережная,    |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Дирекция             | разработка       | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | напротив       |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | "Олимпийская          | градобоснования  | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                | д. 70          |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | столица"              |                  | от 10.06.2003     |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |        0,0      |       1,0|          |       0,0|      0,0|      0,0|      0,0|      0,0|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Юго-Западный административный округ                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16  | 1  | Аквапарк           | Северное       | Мкр. "Синяя    |        2,5      |     -    | 2007     |     120,0|    120,0|     10,0|     50,0|     60,0| Инвестор          | ЗАО                   |       -          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    |                    | Бутово         | птица"         |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Солдинг"             |                  | 28.01.2003        |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|17  | 2  | Спортклуб          | Гагаринский    | Адреевская     |        1,5      |     -    | 2007     |      38,0|     38,0|    -    |      1,5|     36,5| Инвестор          | Конкурсный            |       -          |        -          |
|    |    |                    |                | наб., вл. 3    |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | объект                |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|18  | 3  | Боулинг в торгово- | Котловка       | Б. Черемуш-    |        1,2      |     -    | 2005     |      50,0|     45,0|     45,0|    -    |    -    | Инвестор          | ООО                   | ИРД от           | РП от             |
|    |    | развлекательном    |                | кинская ул.,   |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Автокомбинат-23"     | 20.12.2002       | 05.09.2003        |
|    |    | центре             |                | вл. 1          |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | N 092-           | N 1404-РП         |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | 41/1677-2002     |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|19  | 4  | Фитнес-центр       | Северное       | Мкр. 3, корп.  |        6,0      |     -    | 2006     |     144,0|    118,0|     50,0|     68,0|    -    | Инвестор          | ООО "Альянс"          | ИРД от           | ППМ от            |
|    |    |                    | Бутово         | 30             |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | 30.09.2003       | 28.01.2003        |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | N 142-           | N 31-ПП           |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | 62/1229-2003     |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|20  | 5  | Фитнес-центр       | Южное          | Мкр. 1, кв-л   |        1,4      |     -    | 2007     |      50,4|     50,4|     25,0|     12,0|     13,4| Инвестор          | ООО ПКФ               | ИРД от           | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    |                    | Бутово         | 3 Г, корп. 12  |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Вэлна"               | 19.06.2002       | 28.01.2003        |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | N 300-62/734     |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|21  | 6  | Фитнес-центр с     | Северное       | Старобитцевская|        5,0      |     -    | 2007     |     166,6|    166,6|    -    |     10,0|    156,6| Инвестор          | ООО "Транс-           | ИРД имеется      | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | бассейном          | Бутово         | ул.,           |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | Мейд"                 |                  | 28.01.2003        |
|    |    |                    |                | д. 11-15       |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|22  | 7  | Боулинг в торгово- | Котловка       | Нахимовский    |        1,2      |     -    | 2005     |      50,0|     45,0|     45,0|    -    |    -    | Инвестор          | ООО                   | ИРД в            |        -          |
|    |    | развлекательном    |                | пр., влад. 20  |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Савенгети"           | разработке       |                   |
|    |    | комплексе          |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |       18,8      |       0,0|          |     619,0|    583,0|    175,0|    141,5|    266,5|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Западный административный округ                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|23  | 1  | Спортивно-         | Крылатское     | Крылатская     |        5,0      |      55,0| 2005     |     175,0|     75,0|     75,0|    -    |    -    | Инвестор          | ООО СП                |       -          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | оздоровительный    |                | ул.            |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Консорциум"          |                  | 28.01.2003        |
|    |    | центр Гольф -      |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|    |    | комплекс ООО СП    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|    |    | "Консорциум"       |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|24  | 2  | Роликодром         | Крылатское     | Крылатская     |        0,2      |       0,3| 2006     |       3,0|      3,0|    -    |      3,0|    -    | Инвестор          | Конкурсный            |       -          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    |                    |                | (территория    |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | объект                |                  | 28.01.2003        |
|    |    |                    |                | Гребного       |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|    |    |                    |                | канала)        |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|25  | 3  | Водно-лыжный       | Крылатское     | Татарская      |       10,0      |     -    | 2007     |     220,0|    220,0|     20,0|     50,0|    150,0| Инвестор          | Конкурсный            |       -          | Протокол N 2      |
|    |    | спортивный центр в |                | пойма          |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | объект                |                  | от 10.07.2003     |
|    |    | Крылатском         |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | МВК, ППМ          |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | N 31-ПП от        |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | 28.01.2003        |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|26  | 4  | Аквадром           | Очаково-       | Аминьевское    |       40,0      |     -    | 2007     |     670,0|    670,0|     30,0|    140,0|    500,0| Инвестор          | ЗАО                   |       -          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    |                    | Матвеевское    | шоссе, вл. 15  |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Аквадром"            |                  | 28.01.2003        |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|27  | 5  | Гольф-клуб ООО     | Раменки        | Довженко ул.   |     -           |      15,9| 2005     |      48,0|     40,0|     40,0|    -    |    -    | Инвестор          | ООО                   |       -          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Московский        |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Московский           |                  | 28.01.2003        |
|    |    | городской гольф -  |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | гольф-клуб"           |                  |                   |
|    |    | клуб"              |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|28  | 6  | Семейно-досуговый  | Раменки        | Олимпийская    |        3,0      |     -    | 2005     |     130,0|    120,0|    120,0|    -    |    -    | Инвестор          | Инвестор ЗАО          |       -          | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | центр              |                | деревня, вл. 4 |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Люкс"                |                  | 28.01.2003,       |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | ППМ N 514-ПП      |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  | от 01.07.2003     |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|29  | 7  | Яхт-клуб           | Кунцево        | Пос. Рублево,  |     -           |       5,0| 2006     |     -    |    -    |    -    |    -    |    -    | Средства          | ГУП                   | Требуется        | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | "Олимпийская       |                | ул. Ботылева,  |                 |          |          |          |         |         |         |         | организации/      | "Дирекция             | разработка       | 28.01.2003,       |
|    |    | столица" <*>       |                | д. 43          |                 |          |          |          |         |         |         |         | инвестор          | "Олимпийская          | градобосно-      | ППМ N 434-ПП      |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | столица"              | вания            | от 10.06.2003     |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|30  | 8  | Спортивно-         | Кунцево        | Рублевское     |        5,0      |     -    | 2006     |     200,0|    150,0|    150,0|    -    |    -    | Инвестор          | ОАО "Олимп"           | ИРД имеется,     |                   |
|    |    | оздоровительный    |                | ш., 121        |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | N 666-Р11 от     |                   |
|    |    | комплекс           |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       | 23.04.2003       |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|31  | 9  | Центр              | Можайский      | Ул.            |       10,6      |     -    | 2007     |     310,0|    310,0|     10,0|     50,0|    250,0| Инвестор          | Инвестор -            |       -          | РПМ               |
|    |    | художественной     |                | Верейская,     |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "Фоил-центр           |                  | от 09.04.2004     |
|    |    | гимнастики         |                | влад. 12       |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | прогресса             |                  | N 647-РП          |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | художественной        |                  |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | гимнастики"           |                  |                   |
|    |    |                    |                |                |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   |                       |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|31.1| 10 | Школа бальных      | Крылатское     | Крылатская ул.,|        -        |      0,21| 2009     |     -    |         |    -    |    -    |<*>      | Инвестор          | ООО                   |       -          |       -           |
|    |    | танцев             |                | 23а            |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | "ЕВРО-Бал"            |                  |                   |
|----|----|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    |    | Итого по округу    |                |                |       73,8      |      76,2|          |    1756,0|   1588,0|    445,0|    243,0|    900,0|                   |                       |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Северо-Западный административный округ                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|32  | 1  | Спортивный         | Митино         | Ул.            |       56,3      |     -    | 2007     |    1500,0|   1100,0|    100,0|    300,0|    700,0| Инвестор          | Заказчик -            | ИРД N 013-       | ППМ N 31-ПП от    |
|    |    | комплекс академии  |                | Дубравная,     |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | Фонд                  | 41/1177 от       | 28.01.2003,       |
|    |    | В. Третьяка        |                | вл. 51         |                 |          |          |          |         |         |         |         |                   | Третьяка              | 28.07.99, ПСД    | ППМ от            |
