ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ОБЕСПЕЧЕ. Приказ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 29.03.07 66

Фрагмент документа "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ОБЕСПЕЧЕ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Отчет
          территориального фонда обязательного медицинского
          страхования об использовании средств федерального
                 бюджета на лекарственное обеспечение
                    за ---------------- 2007 года
                       отчетный квартал

                                         ТФС-1/3 по ОКУД -------------
                                               Дата ------------------
Учреждение (Территориальный фонд ОМС)       по ОКПО ------------------
Вид деятельности                            по ОКВЭД -----------------
Организационно-правовая форма/форма         по ОКОПФ/ОКФС ------------
собственности
Периодичность: ежеквартальная,              по ОКУД ------------------
до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
Единица измерения: руб.                     по ОКЕИ ------------------

------------------------------------------------------------------------
|              Наименование показателя               |   Код   | Сумма |
|                                                    | строки  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|                         1                          |    2    |   3   |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Остаток неиспользованных средств федерального      |   010   |       |
| бюджета на лекарственное обеспечение на начало     |         |       |
| отчетного квартала - всего                         |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| в том числе:                                       |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| на оплату счетов за отпущенные лекарственные       |   011   |       |
| средства отдельным категориям граждан              |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| по смете расходов на осуществление контроля        |   012   |       |
| качества, организационных и информационно-         |         |       |
| технических мероприятий                            |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Сумма поступивших средств федерального бюджета на  |         |       |
| лекарственное обеспечение - всего                  |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   020   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  020.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  020.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  020.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| с начала года                                      |   030   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Сумма предъявленных к оплате счетов                |         |       |
| фарморганизаций (прошедших медико-экономическую    |         |       |
| экспертизу) за отпущенные лекарственные средства   |         |       |
| отдельным категориям граждан:                      |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   040   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  040.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  040.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  040.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   с начала года                                    |   050   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Сумма перечисленных средств на возмещение расходов |         |       |
| фарморганизаций по счетам за отпущенные            |         |       |
| лекарственные средства отдельным категориям        |         |       |
| граждан - всего:                                   |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   060   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  060.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  060.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  060.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   с начала года                                    |   070   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Сумма неоплаченных счетов фарморганизаций          |         |       |
| (прошедших медико-экономическую экспертизу) за     |         |       |
| отпущенные лекарственные средства отдельным        |         |       |
| категориям граждан:                                |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   080   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  080.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  080.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  080.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   с начала года                                    |   090   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Сумма перечисленных средств федерального бюджета   |         |       |
| по смете расходов на осуществление контроля        |         |       |
| качества, организационных и информационно-         |         |       |
| технических мероприятий:                           |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   100   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  100.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  100.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  100.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   с начала года                                    |   110   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Израсходовано средств по смете расходов на         |         |       |
| осуществление контроля качества, организационных и |         |       |
| информационно-технических мероприятий:             |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   120   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  120.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  120.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  120.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   с начала года                                    |   130   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Возврат неиспользованных средств по смете расходов |   140   |       |
| на осуществление контроля качества,                |         |       |
| организационных и информационно-технических        |         |       |
| мероприятий на счет по учету средств федерального  |         |       |
| бюджета на лекарственное обеспечение               |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Возврат средств в ФОМС                             |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| за отчетный квартал                                |   150   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   в том числе:                                     |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     первый месяц отчетного квартала                |  150.1  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     второй месяц отчетного квартала                |  150.2  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|     третий месяц отчетного квартала                |  150.3  |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
|   с начала года                                    |   160   |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Остаток неиспользованных средств федерального      |   170   |       |
| бюджета на лекарственное обеспечение на конец      |         |       |
| отчетного квартала - всего:                        |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| в том числе:                                       |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| на оплату счетов за отпущенные лекарственные       |  170.1  |       |
| средства отдельным категориям граждан              |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| по смете расходов на осуществление контроля        |  170.2  |       |
| качества, организационных и информационно-         |         |       |
| технических мероприятий                            |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|
| Недостаток средств на оплату счетов                |   180   |       |
| фарморганизаций за отпущенные лекарственные        |         |       |
| средства отдельным категориям граждан на конец     |         |       |
| отчетного квартала                                 |         |       |
------------------------------------------------------------------------

Руководитель ------------------   -----------------
                 (подпись)             Ф.И.О.

Главный бухгалтер -------------   -----------------
                    (подпись)          Ф.И.О.

М.П.

"--" --------------- 200- г.
    (дата составления)
----------------------------------
(Фамилия и N телефона исполнителя)


                                                          Приложение 2

                                                        к Приказу ФОМС
                                                 от 29 марта 2007 года
                                                                  N 66

Фрагмент документа "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ОБЕСПЕЧЕ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа