ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 27.02.2007). Постановление. Правительство Москвы. 10.09.02 743

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 27.02.2007)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
               САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ САДОВЫХ
                 И АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ (ГОСТ 28055-89)
     
-----------------------------------------------------------------------------
|Наименование         |Товарный|Норма для саженцев                          |
|показателя           |сорт    |--------------------------------------------|
|                     |        |1 группы|2 группы|3 группы|4 группы|5 группы|
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          1          |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев с пирамидальной кроной|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |  1,2   |  1,5   |  2,0   |  3,0   |  4,0   |  5,0   |
|части, см            |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Высота штамба, м     |  1,2   |  0,4   |  0,4   |  0,4   |  0,6   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Диаметр ствола на    |  1,2   |  1,0   |  2,0   |  3,0   |  4,0   |  5,0   |
|высоте 1,3 м от      |        |        |        |        |        |        |
|корневой шейки, см   |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,7   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |  0,5   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,8   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Прямолинейность      |  1,2   |Штамб должен быть прямолинейным             |
|штамба               |        |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев с шаровидной и        |
|плакучей кроной, красивоцветущих, декоративно-плодоносящих, с оригинальной |
|окраской и формой листьев                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |        |        |        |        |        |        |
|части, см:           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- штамбовые          |  1,2   |  2,0   |  2,5   |  3,0   |  3,5   |  4,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- низкоштамбовые     |  1,2   |  1,5   |  2,0   |  2,5   |  3,0   |  3,5   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Высота штамба, м:    |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- штамбовые          |  1,2   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- низкоштамбовые     |  1,2   |  0,8   |  0,8   |  0,8   |  0,8   |  0,8   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Диаметр ствола на    |        |        |        |        |        |        |
|высоте 1,3 м от      |        |        |        |        |        |        |
|корневой шейки, см:  |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- штамбовые          |  1,2   |  2,0   |  2,5   |  3,0   |  4,0   |  5,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- низкоштамбовые     |  1,2   |  1,0   |  1,5   |  2,0   |  3,0   |  4,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Диаметр кроны, м     |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,7   |  1,0   |  1,5   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Длина наибольшей     |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,7   |  1,0   |  1,3   |
|скелетной ветви для  |        |        |        |        |        |        |
|саженцев с плакучей  |        |        |        |        |        |        |
|кроной, м            |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,5   |  0,6   |  0,7   |  0,8   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,4   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,8   |  1,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |  0,6   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Прямолинейность      |  1,2   |Штамб должен быть прямолинейным             |
|штамба               |        |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы хвойных и лиственных вечнозеленых деревьев с пирамидальной и       |
|колонновидной кроной                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |  1,2   |  0,5   |  0,7   |  1,0   |  1,5   |  2,0   |
|части, см            |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Высота штамба, м     |  1,2   |  0,1   |  0,1   |  0,1   |  0,1   |  0,1   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,6   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,8   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы хвойных деревьев с шаровидной кроной                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |  1,2   |  0,3   |  0,5   |  0,8   |  1,0   |  1,2   |
|части, см            |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Высота штамба, м     |  1,2   |  0,1   |  0,1   |  0,1   |  0,1   |  0,1   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,6   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы карликовых хвойных деревьев садовых форм                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |  1,2   |  0,2   |  0,3   |  0,3   |   -    |   -    |
|части, м             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,2   |  0,25  |  0,3   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,15  |  0,2   |  0,3   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы стелющихся форм хвойных деревьев                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Длина наибольшей     |  1,2   |  0,6   |  1,0   |  1,5   |   -    |   -    |
|скелетной ветви, м   |        |        |        |  3     |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Количество скелетных |  1     |  3     |  3     |  1     |   -    |   -    |
|ветвей, шт.          |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |  2     |  1     |  1     |  1     |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |   -    |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы садовых форм лиственных вечнозеленых деревьев с плакучей кроной,   |
|декоративно-лиственных, красивоцветущих                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |        |        |        |        |        |        |
|части, см:           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- штамбовые          |  1,2   |  2,2   |  2,5   |  3,0   |  3,5   |  4,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- низкоштамбовые     |  1,2   |  1,2   |  1,5   |  2,0   |  2,5   |  3,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Высота штамба, м:    |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- штамбовые          |  1,2   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |  1,8   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- низкоштамбовые     |  1,2   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Диаметр ствола на    |        |        |        |        |        |        |
|высоте 1,3 м от      |        |        |        |        |        |        |
|корневой шейки, см:  |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- штамбовые          |  1,2   |  2,0   |  2,5   |  3,0   |  4,0   |  5,0   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- низкоштамбовые     |  1,2   |   -    |  1,0   |  1,5   |  2,0   |  2,5   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Диаметр кроны, м     |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,7   |  1,0   |  1,5   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Длина наибольшей     |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,7   |  1,0   |  1,3   |
|скелетной ветви для  |        |        |        |        |        |        |
|саженцев с плакучей  |        |        |        |        |        |        |
|кроной, м            |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,7   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |  0,5   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,8   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |  0,3   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Прямолинейность      |  1,2   |Штамб должен быть прямолинейным             |
|штамба               |        |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Саженцы архитектурных форм лиственных деревьев                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Высота надземной     |  1,2   |  1,0   |  1,3   |  1,5   |  1,8   |  2,0   |
|части, см            |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Диаметр кроны, м     |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |  0,7   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Количество скелетных |  1,2   |  5     |  5     |  5     |  5     |  5     |
|ветвей, шт.          |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры корневой     |        |        |        |        |        |        |
|системы для саженцев |        |        |        |        |        |        |
|с оголенной корневой |        |        |        |        |        |        |
|системой, м:         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |  0,3   |  0,4   |  0,5   |  0,6   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- длина              |  1,2   |  0,2   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |   -    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|Размеры земляного    |        |        |        |        |        |        |
|кома, м:             |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- диаметр            |  1,2   |   -    |  0,25  |  0,3   |  0,5   |  0,6   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|- высота             |  1,2   |   -    |  0,2   |  0,3   |  0,4   |  0,4   |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Симметричность кроны |  1,2   |Крона должна быть симметричной              |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
|Прямолинейность      |  1,2   |Штамб должен быть прямолинейным             |
|штамба               |        |                                            |
-----------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 3

                                                            к Правилам
     

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 27.02.2007)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа