О НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ N 3 К РЕГЛАМЕНТУ. Письмо. Федеральная налоговая служба. 24.04.07 ГВ-6-05/346@

Фрагмент документа "О НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ N 3 К РЕГЛАМЕНТУ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

1. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

     С  целью  уточнения требований к структуре форматов представления
информации   настоящим   документом   в  Регламент  внесены  следующие
изменения:  в  формат  выгрузки  сведений по форме N 4-ФСС РФ добавлен
реквизит "Среднесписочная численность работающих, чел.".

     1.1. В части Приложения 2
     Изложить пункт 2.3.1 в следующей редакции:
     "2.3.1.   Состав   и   структура   информационной   части  файла,
содержащего сведения таблиц 1 и 2 раздела I отчета формы N 4-ФСС РФ

                                                         Таблица 2.3.1

----------------------------------------------------------------------
| Наименование реквизита   |Тип|Формат |   Код   |Структура реквизита|
|                          |   |       |реквизита| и дополнительная  |
|                          |   |       |         |    информация     |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Год, за который          |О  |N(4)   |Год:     |<номер года>       |
| представлена отчетная    |   |       |         |                   |
| ведомость N 4-ФСС РФ     |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Квартал, за который      |О  |N(1)   |Квартал: |<номер квартала>   |
| представлена отчетная    |   |       |         |                   |
| ведомость N 4-ФСС РФ     |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Среднесписочная          |О  |N(15)  |Т1С1Г3:  |<число>            |
| численность работающих,  |   |       |         |                   |
| чел.                     |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Налоговая база за        |О  |N(15)  |Т1С3Г3:  |<сумма>            |
| отчетный период для      |   |       |         |                   |
| исчисления ЕСН, руб.     |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Суммы налоговых льгот,   |О  |N(15)  |Т1С4Г3:  |<сумма>            |
| руб.                     |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Изменения начисленного   |О  |N(15)  |Т2С2Г3:  |<сумма>            |
| ЕСН в соответствии с     |   |       |         |                   |
| налоговой декларацией    |   |       |         |                   |
| за прошлые годы <1>      |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Начислен ЕСН на начало   |О  |N(15)  |Т2С3Г0:  |<сумма>            |
| квартала                 |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Начислен ЕСН за 1        |О  |N(15)  |Т2С3Г1:  |<сумма>            |
| месяц квартала           |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Начислен ЕСН за 2        |О  |N(15)  |Т2С3Г2:  |<сумма>            |
| месяц квартала           |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Начислен ЕСН за 3        |О  |N(15)  |Т2С3Г3:  |<сумма>            |
| месяц квартала           |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Начислено по актам       |О  |N(15)  |Т2С4Г3:  |<сумма>            |
| налоговых органов за     |   |       |         |                   |
| отчетный период          |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Получено от              |О  |N(15)  |Т2С6Г0:  |<сумма>            |
| исполнительного органа   |   |       |         |                   |
| Фонда на банковский счет |   |       |         |                   |
| в возмещение             |   |       |         |                   |
| произведенных расходов на|   |       |         |                   |
| начало квартала          |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Получено от              |О  |N(15)  |Т2С6Г1:  |<сумма>            |
| исполнительного органа   |   |       |         |                   |
| Фонда на банковский счет |   |       |         |                   |
| в возмещение             |   |       |         |                   |
| произведенных расходов за|   |       |         |                   |
| 1 месяц квартала         |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Получено от              |О  |N(15)  |Т2С6Г2:  |<сумма>            |
| исполнительного органа   |   |       |         |                   |
| Фонда на банковский счет |   |       |         |                   |
| в возмещение             |   |       |         |                   |
| произведенных расходов за|   |       |         |                   |
| 2 месяц квартала         |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Получено от              |О  |N(15)  |Т2С6Г3:  |<сумма>            |
| исполнительного органа   |   |       |         |                   |
| Фонда на банковский счет |   |       |         |                   |
| в возмещение             |   |       |         |                   |
| произведенных расходов за|   |       |         |                   |
| 3 месяц квартала         |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Получен от налогового    |О  |N(15)  |Т2С7Г3:  |<сумма>            |
| органа на банковский счет|   |       |         |                   |
| страхователя возврат     |   |       |         |                   |
| переплаты по единому     |   |       |         |                   |
| социальному налогу за    |   |       |         |                   |
| отчетный период          |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Расходы на цели          |О  |N(15)  |Т2С15Г0: |<сумма>            |
| обязательного социального|   |       |         |                   |
| страхования на начало    |   |       |         |                   |
| квартала                 |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Расходы на цели          |О  |N(15)  |Т2С15Г1: |<сумма>            |
| обязательного социального|   |       |         |                   |
| страхования за 1 месяц   |   |       |         |                   |
| квартала                 |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Расходы на цели          |О  |N(15)  |Т2С15Г2: |<сумма>            |
| обязательного социального|   |       |         |                   |
| страхования за 2 месяц   |   |       |         |                   |
| квартала                 |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Расходы на цели          |О  |N(15)  |Т2С15Г3: |<сумма>            |
| обязательного социального|   |       |         |                   |
| страхования за 3 месяц   |   |       |         |                   |
| квартала                 |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Перечислен единый        |О  |N(15)  |Т2С16Г3: |<сумма>            |
| социальный налог за      |   |       |         |                   |
| отчетный период          |   |       |         |                   |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| Задолженность за         |О  |N(15)  |Т2С18Г3: |<сумма>            |
| страхователем на конец   |   |       |         |                   |
| отчетного периода        |   |       |         |                   |
----------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1> По дополнительно собранным ведомостям прошлого года.".

Фрагмент документа "О НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ N 3 К РЕГЛАМЕНТУ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа