О КОРРЕКТИРОВКЕ СХЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 10.04.2007). Постановление. Правительство Москвы. 26.10.04 741-ПП

Фрагмент документа "О КОРРЕКТИРОВКЕ СХЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 10.04.2007)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

8. МАРФИНО

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер          |Тип назначения территории                                                        |
|планировочного |---------------------------------------------------------------------------------|
|района         |функциональное              |строительное              |ландшафтное              |
|               |----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |буквенный     |цифровой     |буквенный    |цифровой    |буквенный   |цифровой    |
|               |индекс        |индекс       |индекс       |индекс      |индекс      |индекс      |
|               |назначения    |назначения   |назначения   |назначения  |назначения  |назначения  |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|1              |      Б       |     100     |    IIIВ     |    330     |А + Б, В + Г|    120     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|2              |      Г       |     300     |     нз      |      0     |     В      |    201     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|3              |      В       |     200     |    IIIБВ    |    323     |     Б      |    102     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|4              |      Г       |     300     |     нз      |      0     |     В      |    201     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|5              |      БВ      |     120     |     IIБ     |    220     |А + Б, В + Г|    120     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|6              |      БВ      |     120     |    IIБВ     |    223     |А + Б, В + Г|    120     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|7              |      Б       |     100     |    IIIВ     |    330     |     А      |    101     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|8              |      Г       |     300     |     нз      |      0     |     В      |    201     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О КОРРЕКТИРОВКЕ СХЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ (РЕДАКЦИЯ НА 10.04.2007)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа