ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Рекомендации. Главный государственный санитарный врач РФ. 27.04.07 0100/4443-07-34

Фрагмент документа "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ДОЗЫ "ХОРОШЕЙ" ПРАКТИКИ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ
                        ИССЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ <*>

--------------------------------
     <*> Из Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for medical
exposures. European Commission. Radiation Protection N 109 (п. 11.8).

------------------------------------------------------------------
|     Область   | Проекция |Средний возраст|Входная поверхностная|
|  исследования |          |  детей, лет   |      доза, мГр      |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|Органы грудной |ЗП <1>    |       5       |        0,10         |
|клетки         |          |               |                     |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|-"-            |ПЗ <2>    |       5       |        0,10         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|-"-            |Б <3>     |       5       |        0,20         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|-"-            |ПЗ        |     0 - 1     |        0,08         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|Череп          |ПЗ/П      |       5       |        1,50         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|-"-            |Б         |       5       |        1,00         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|Таз            |ПЗ        |       5       |        0,90         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|-"-            |ПЗ        |     0 - 1     |        0,20         |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
|Брюшная полость|ПЗ/ЗП     |       5       |        1,00         |
------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1> ЗП - задне-передняя (прямая передняя).
     <2> ПЗ - передне-задняя (прямая задняя).
     <3> Б - боковая.


                                                          Приложение 3

Фрагмент документа "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа