ПОЛОЖЕНИЕ О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ". Распоряжение. ОАО Российские железные ДОРОГИ. 28.12.06 2580Р

Фрагмент документа "ПОЛОЖЕНИЕ О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ТАРИФЫ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ-ВКЛАДЧИКОВ
             ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ ВАРИАНТУ ПЕНСИОННОЙ СХЕМЫ

------------------------------------------------------------------
|             Мужчины             |           Женщины            |
|---------------------------------|------------------------------|
|возраст (лет)|размер ежемесячного|возраст (лет)|     размер     |
|             | взноса (процентов |             |  ежемесячного  |
|             |   от зарплаты)    |             |     взноса     |
|             |                   |             |   (процентов   |
|             |                   |             |  от зарплаты)  |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|16           |2,5                |16           |3,6             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|17           |2,6                |17           |3,8             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|18           |2,7                |18           |3,9             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|19           |2,8                |19           |4,1             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|20           |2,9                |20           |4,2             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|21           |3,0                |21           |4,4             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|22           |3,1                |22           |4,6             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|23           |3,2                |23           |4,7             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|24           |3,4                |24           |4,9             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|25           |3,5                |25           |5,1             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|26           |3,6                |26           |5,3             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|27           |3,8                |27           |5,5             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|28           |3,9                |28           |5,7             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|29           |4,1                |29           |6,0             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|30           |4,3                |30           |6,2             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|31           |4,4                |31           |6,5             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|32           |4,6                |32           |6,7             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|33           |4,8                |33           |7,0             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|34           |5,0                |34           |7,3             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|35           |5,2                |35 и старше  |7,5             |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|36           |5,5                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|37           |5,9                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|38           |6,3                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|39           |6,7                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|40           |7,2                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|41           |7,8                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|42           |8,4                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|43           |9,0                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|44           |9,8                |             |                |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|45 и старше  |10,7               |             |                |
------------------------------------------------------------------

     Примечание.
     Тарифы пенсионных взносов участников-вкладчиков определены исходя
из следующих основных условий:
     размер корпоративной пенсии принимается равным двадцати процентам
среднемесячной  заработной  платы  участника-вкладчика,  полученной за
период условного страхового стажа;
     продолжительность  условного страхового стажа для работников 1967
года рождения и моложе составляет для мужчин - 25 лет, для женщин - 20
лет,  а  для  мужчин  в  возрасте  от  36 до 45 лет включительно - как
разность  между  установленным пенсионным возрастом и их возрастом при
вступлении в корпоративную систему НПО;
     ОАО "РЖД" и участник-вкладчик обеспечивают полную и своевременную
уплату  пенсионных  взносов  на условиях паритетного участия в течение
условного страхового стажа участника-вкладчика;
     для  расчета  условно принимается момент назначения корпоративной
пенсии  -  установленный  пенсионный возраст (для мужчин - 60 лет, для
женщин - 55 лет);
     актуарная ставка доходности принимается равной 4 процентам.


                                                        Приложение N 3

                                                           к Положению
                                                   о негосударственном
                                                пенсионном обеспечении
                                                  работников ОАО "РЖД"

Фрагмент документа "ПОЛОЖЕНИЕ О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа