ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОГО БАЛАНСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ. Постановление. Правительство Москвы. 06.11.07 967-ПП

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОГО БАЛАНСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОТЧЕТНЫЙ БАЛАНС
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2006 ГОД (БАЛАНС
        ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г. МОСКВЫ
          ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ,
            И ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2006 ГОДУ ПО ДОГОВОРАМ
                            АРЕНДЫ ЗЕМЛИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  | Цели использования            | Среднегодовая| Арендная плата                                       | Справочно,    | Аналитические показатели        |
|п/п| в соответствии                | площадь      |                                                      | из фактических|                                 |
|   | с классификатором земель      | по договорам |                                                      | поступлений   |                                 |
|   | г. Москвы                     | аренды земли,|                                                      | арендной платы|                                 |
|   |                               | действующим  |------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|   |                               | в 2006 г., га| Начисленная |Фактические |В том числе                | Плата         | Фактическое |Относительная      |
|   |                               |              | за 2006 год,|поступления |---------------------------| по договорам  | поступление |величина неплатежей|
|   |                               |              | тыс. руб.   |в 2006 году,|арендная плата|пени,       | аренды долей  | арендной    |[(к4 - к6) / к4] x |
|   |                               |              |             |тыс. руб.   |за 2006 г.,   |поступившие | в общем праве | платы в тыс.|100%               |
|   |                               |              |             |            |поступившая   |в 2006 г.,  | на неделимые  | руб. с 1 га |                   |
|   |                               |              |             |            |в 2006 г.     |тыс. руб.   | участки, тыс. | земель      |                   |
|   |                               |              |             |            |по начислениям|            | руб.          | (к5 / к3)   |                   |
|   |                               |              |             |            |2006 г., тыс. |            |               |             |                   |
|   |                               |              |             |            |руб.          |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1 |               2               |       3      |      4      |     5      |      6       |     7      |       8       |      9      |        10         |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|1  | Земли жилых зданий            |         69,88|      1642,61|     1646,83|       1563,93|       10,25|           4,27|        23,57|  4,79%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|2  | Земли предприятий торговли    |         92,37|      5289,69|     5155,97|       4627,05|      225,60|         823,87|        55,82| 12,53%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|3  | Земли предприятий             |          4,35|       860,56|      852,64|        776,83|      161,17|         151,36|       195,85|  9,73%            |
|   | общественного питания         |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|4  | Земли предприятий бытового    |          6,62|      1168,55|     1265,72|       1214,47|      153,14|         213,67|       191,32| -3,93%            |
|   | обслуживания                  |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|5  | Земли учреждений народного    |         25,60|        44,40|       31,55|         30,50|        0,00|          31,52|         1,23| 31,29%            |
|   | образования                   |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|6  | Земли учреждений              |         14,13|        72,45|       64,55|         50,49|        0,95|          32,87|         4,57| 30,31%            |
|   | здравоохранения и социального |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | обеспечения (оздоровления)    |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|7  | Земли учреждений физкультуры  |         27,92|      1623,70|     2259,19|       2076,72|     2326,47|           7,89|        80,90|-27,90%            |
|   | и спорта                      |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|8  | Земли учреждений коммунального|        194,06|      5452,51|     5301,70|       5079,15|        1,48|         118,87|        27,32|  6,85%            |
|   | хозяйства                     |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|9  | Земли учреждений культуры     |          4,20|         2,24|        1,73|          1,73|        0,12|       -       |         0,41| 22,49%            |
|   | и искусства                   |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|10 | Земли религиозных объектов    |          1,47|         1,07|        0,97|          0,97|        0,01|       -       |         0,66|  9,34%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|11 | Земли                         |         16,58|       315,56|      235,58|        228,78|        0,11|          19,39|        14,21| 27,50%            |
|   | административно-управленческих|              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | учреждений и общественных     |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | организаций                   |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|12 | Земли промышленных предприятий|        226,99|     24640,08|    23716,16|      21671,32|      309,81|         609,67|       104,48| 12,05%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|13 | Земли предприятий             |         44,38|      3785,43|     4291,79|       3656,04|        0,24|         131,87|        96,70|  3,42%            |
|   | материально-технического,     |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | продовольственного снабжения, |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | сбыта и заготовок             |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|14 | Земли учреждений науки,       |         13,72|       514,26|      513,70|        451,20|        2,12|         107,60|        37,43| 12,26%            |
|   | научного обеспечения          |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|15 | Земли учреждений              |          3,02|      1722,51|     1631,73|       1614,38|       11,51|          49,75|       539,82|  6,28%            |
|   | финансирования, кредитования, |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | страхования и пенсионного     |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|   | обеспечения                   |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|16 | Земли предприятий транспорта  |         49,70|      3569,42|     3295,59|       2348,47|       38,98|          32,80|        66,31| 34,21%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|17 | Земли предприятий связи       |         39,05|       282,10|      278,50|        247,79|       14,07|          68,03|         7,13| 12,16%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|18 | Земли дач                     |       -      |      -      |     -      |      -       |     -      |       -       |      -      |         -         |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|19 | Земли гаражей                 |         47,41|      2541,26|     2355,28|       2059,88|        3,19|           0,53|        49,68| 18,94%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|20 | Земли обороны                 |          8,00|      -      |     -      |      -       |            |               |      -      |         -         |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|21 | Земли общего пользования      |         25,36|         1,48|        1,68|          1,22|     -      |       -       |         0,07| 17,39%            |
|   | (улично-дорожная сеть)        |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|22 | Земли городской рекреации     |          0,04|         0,05|     -      |      -       |     -      |       -       |      -      |100,00%            |
|   | (парки, скверы)               |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|23 | Земли общекоммунальных служб  |       -      |      -      |     -      |      -       |     -      |               |      -      |         -         |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|24 | Земли сельскохозяйственных    |          0,74|         5,75|       26,64|-        15,13|            |               |        36,00|362,96%            |
|   | учреждений и предприятий      |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|25 | Земли подсобных хозяйств      |          3,48|        32,15|       34,86|         34,86|     -      |       -       |        10,02| -8,40%            |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|26 | Земли рекреационного          |       -      |      -      |     -      |      -       |            |               |      -      |         -         |
|   | назначения                    |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|27 | Земли историко-культурного    |       -      |      -      |     -      |      -       |            |               |      -      |         -         |
|   | назначения                    |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|28 | Земли природно-заповедного    |       -      |      -      |     -      |      -       |     -      |       -       |      -      |         -         |
|   | назначения                    |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|29 | Земли, занятые городскими     |       -      |      -      |     -      |      -       |     -      |               |      -      |         -         |
|   | лесами (земли лесного фонда)  |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|30 | Земли водного фонда           |       -      |      -      |     -      |      -       |     -      |               |      -      |         -         |
|   | (госводфонд)                  |              |             |            |              |            |               |             |                   |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|31 | Земли резерва (неудобья)      |       -      |      -      |     -      |      -       |     -      |       -       |      -      |         -         |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|   | Нераспределенные средства     |       -      |             |    10617,19|              |            |               |      -      |         -         |
|---|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|   | Итого                         |        919,06|     53567,83|    63579,53|      47720,65|     3259,20|        2403,97|        69,18| 10,92%            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Форма N 3-2

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТНОГО БАЛАНСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа