О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 07.08.2007). Постановление. Правительство Москвы. 01.11.05 864-ПП

Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 07.08.2007)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Целевые показатели по объектам местного уровня

     В   таблице   2   представлены  целевые  показатели  по  объектам
физической культуры и спорта местного уровня.

                                                             Таблица 2

      СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
              И СПОРТА МЕСТНОГО УРОВНЯ ПО МОСКВЕ В ЦЕЛОМ
               И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ ГОРОДА МОСКВЫ
                  С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ПОДПРОГРАММАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---
|                  |Программа в целом:        |В том числе                                                                  |Задел на    |
|                  |2005-2007 годы            |-----------------------------------------------------------------------------|2008-2009   |
|                  |                          |2005 г.                  |2006 г.                  |2007 г.                  |гг.         |
|                  |--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|                  |Крытые       |Плоскостные |Крытые      |Плоскостные |Крытые      |Плоскостные |Крытые      |Плоскостные |Крытые      |
|                  |сооружения,  |сооружения, |сооружения, |сооружения, |сооружения, |сооружения, |сооружения, |сооружения, |сооружения, |
|                  |тыс. кв. м   |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |тыс. кв. м  |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        1         |      2      |     3      |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Всего по городу   |        246,3|       460,4|        66,2|       146,4|        85,7|       132,3|        94,4|       181,8|        31,7|
|Москве            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |       325,3|     -      |       119,6|     -      |        71,8|     -      |       134,0|     -      |  --|
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |       143,4|     -      |        74,6|     -      |        19,3|     -      |        49,5|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |       181,9|     -      |        45,0|     -      |        52,5|     -      |        84,5|     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|  --|
|Подпрограмма 2.   |      -      |       135,1|     -      |        26,8|     -      |        60,5|     -      |        47,8|     -      |
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |        246,3|     -      |        66,2|     -      |        85,7|     -      |        94,4|     -      |        31,7|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|По                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|административным  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|округам:          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Центральный       |         17,5|        32,0|        10,0|         6,4|         2,2|         8,2|         5,3|        17,4|     -      |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        21,3|     -      |         4,7|     -      |         3,5|     -      |        13,1|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |        21,3|     -      |         4,7|     -      |         3,5|     -      |        13,1|     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|  --|
|Подпрограмма 2.   |      -      |        10,7|     -      |         1,7|     -      |         4,7|     -      |         4,3|     -      |
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         17,5|     -      |        10,0|     -      |         2,2|     -      |         5,3|     -      |     -      |
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Северо-Восточный  |         38,1|        38,4|         8,9|         7,9|        21,2|        17,9|         8,0|        12,6|         2,9|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        24,3|     -      |         7,8|     -      |         9,9|     -      |         6,6|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |        21,9|     -      |         7,3|     -      |         8,0|     -      |         6,6|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |         2,4|     -      |         0,5|     -      |         1,9|     -      |     -      |     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 2.   |      -      |        14,1|     -      |         0,1|     -      |         8,0|     -      |         6,0|     -      |  --|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         38,1|     -      |         8,9|     -      |        21,2|     -      |         8,0|     -      |         2,9|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Восточный         |         45,7|        93,0|        25,0|        19,2|         4,9|        32,1|        15,8|        41,7|         7,4|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        89,0|     -      |        15,2|     -      |        32,1|     -      |        41,7|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |         3,0|     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |         3,0|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |        86,0|     -      |        15,2|     -      |        32,1|     -      |        38,7|     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 2.   |      -      |         4,0|     -      |         4,0|     -      |     -      |     -      |           -|     -      |  --|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         45,7|     -      |        25,0|     -      |         4,9|     -      |        15,8|     -      |         7,4|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Юго-Восточный     |         11,8|        20,3|         0,6|        10,6|         7,0|         3,1|         4,2|         6,6|         1,8|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        20,3|     -      |        10,6|     -      |         3,1|     -      |         6,6|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |        13,7|     -      |         8,6|     -      |         1,5|     -      |         3,6|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |         6,6|     -      |         2,0|     -      |         1,6|     -      |         3,0|     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 2.   |      -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |  --|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         11,8|     -      |         0,6|     -      |         7,0|     -      |         4,2|     -      |         1,8|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Южный             |         20,6|        11,6|     -      |         4,3|         3,1|         4,4|        17,5|         2,9|         7,0|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |         0,5|     -      |         0,5|     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |         0,5|     -      |         0,5|     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 2.   |      -      |        11,1|     -      |         3,8|     -      |         4,4|     -      |         2,9|     -      |  --|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         20,6|     -      |     -      |     -      |         3,1|     -      |        17,5|     -      |         7,0|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Юго-Западный      |         47,7|        20,8|         9,7|         5,0|        15,9|        11,8|        22,1|         4,0|         2,0|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |         3,6|     -      |         1,3|     -      |         1,8|     -      |         0,5|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |         3,6|     -      |         1,3|     -      |         1,8|     -      |         0,5|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 2.   |      -      |        17,2|     -      |         3,7|     -      |        10,0|     -      |         3,5|     -      |  --|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         47,7|     -      |         9,7|     -      |        15,9|     -      |        22,1|     -      |         2,0|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Западный          |         24,1|        77,8|         3,0|        32,9|        20,1|        14,9|         1,0|        30,0|        10,6|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        77,8|     -      |        32,9|     -      |        14,9|     -      |        30,0|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |        30,6|     -      |        21,5|     -      |         2,3|     -      |         6,8|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |        47,2|     -      |        11,4|     -      |        12,6|     -      |        23,2|     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 2.   |      -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |     -      |  --|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         24,1|     -      |         3,0|     -      |        20,1|      -     |         1,0|     -      |        10,6|
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Северо-Западный   |         17,0|        53,2|         4,5|        12,0|         2,5|         8,6|        10,0|        32,6|     -      |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        29,2|     -      |        12,0|     -      |         2,2|     -      |        15,0|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|  --|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |        16,4|     -      |         5,0|     -      |         1,4|     -      |        10,0|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |        12,8|     -      |         7,0|     -      |         0,8|     -      |         5,0|     -      |
|существующих      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|сооружений        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|  --|
|Подпрограмма 2.   |      -      |        24,0|     -      |     -      |     -      |         6,4|     -      |        17,6|     -      |
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|школ,             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|межшкольные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спортивные        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3.   |         17,0|     -      |         4,5|     -      |         2,5|     -      |        10,0|     -      |     -      |
|Объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|спорта вблизи     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилья для         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|различных групп   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населения         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|  --|
|Северный          |         15,8|        98,5|         2,5|        38,8|         7,8|        31,3|         5,5|        28,4|     -      |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|В том числе:      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подпрограмма 1.   |      -      |        44,5|     -      |        25,3|     -      |         4,3|     -      |        14,9|     -      |
|Плоскостные       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|объекты           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|физической        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|культуры и        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|спорта на         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|дворовых          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |  --|
|территориях       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|  --|
|В т.ч.:           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- строительство   |      -      |        38,9|     -      |        21,2|     -      |         4,3|     -      |        13,4|     -      |
|новых сооружений  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|- реконструкция   |      -      |         5,6|     -      |         4,1|     -      |     -      |     -      |         1,5|     -      |
