ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Приказ. Федеральное казначейство. 28.12.07 365

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

VIII. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

--------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование    |Код   |Остаточная|Ставка|     Сумма     |
|п/п|      показателя     |строки|стоимость |налога|  (тыс. руб.)  |
|   |                     |      | основных | (%)  |               |
|   |                     |      | средств  |      |               |
|---|---------------------|------|----------|------|---------------|
| 1 |           2         |  3   |    4     |  5   |6 = 4 х 5 / 100|
|---|---------------------|------|----------|------|---------------|
|1  | налог на имущество  |29001 |          |      |               |
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование  |   Код   |Площадь   |Удельный        |Кадастровая  |Ставка    | Сумма  |
|п/п|  показателя   |  строки |земельного|показатель      |стоимость    |земельного| (тыс.  |
|   |               |         |участка   |кадастровой     |земельного   |налога (%)| руб.)  |
|   |               |         |(кв. м)   |стоимости земель|участка (тыс.|          |        |
|   |               |         |          |(руб. за кв. м) |руб.)        |          |        |
|---|---------------|---------|----------|----------------|-------------|----------|--------|
| 1 |       2       |    3    |    4     |         5      | 6 = 4 х 5   |  7       | 8 = 6 х|
|   |               |         |          |                |             |          | 7 / 100|
|---|---------------|---------|----------|----------------|-------------|----------|--------|
|1  |земельный налог|29002 <*>|          |                |             |          |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Является итоговой  строкой,  ниже  заполняются  показатели  в
разрезе земельных участков.

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа