О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ. Приказ. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 26.12.07 284

Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
                             НА 2008 ГОД
                                                              -------------
Федеральное агентство по печати и массовым      Код по СРРПБС |135        |
коммуникациям                                                 -------------
--------------------------------------------
(наименование главного распорядителя средств
           федерального бюджета)                              -------------
                                                Код по ОКПО   |           |
                                                              |-----------|
--------------------------------------------    Код по СРРПБС |           |
     (наименование получателя средств                         -------------
           федерального бюджета)

                                                              (тыс. рублей)

----------------------------------------------------------------------------------------------
|                          1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Наименование        |       |         |        |        |                | Сумма на |
|                            |       |         |        |        |                |   год    |
|----------------------------|-------|---------|--------|--------|----------------|----------|
|ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО|       |         |        |        |                |          |
|----------------------------|-------|---------|--------|--------|----------------|----------|
|в том числе:                |       |         |        |        |                |          |
|----------------------------|-------|---------|--------|--------|----------------|----------|
|СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО       |       |         |        |        |                |          |
|БЮДЖЕТА                     |       |         |        |        |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 2. РАСХОДЫ                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Наименование        |              Код                                   | Сумма на |
|                            |                                                    |   год    |
|                            |----------------------------------------------------|----------|
|                            |раздела|подраздела|целевой|вида    |операции сектора| текущий  |
|                            |       |          |статьи |расходов|государственного|финансовый|
|                            |       |          |       |        |управления      |   год    |
|----------------------------|-------|----------|-------|--------|----------------|----------|
|             1              |   2   |    3     |   4   |  5     |        6       |    7     |
|----------------------------|-------|----------|-------|--------|----------------|----------|
|----------------------------|-------|----------|-------|--------|----------------|----------|
|----------------------------|-------|----------|-------|--------|----------------|----------|
|----------------------------|-------|----------|-------|--------|----------------|----------|
|Итого расходов              |       |          |       |        |                |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель учреждения                -------     -------------------
                                       подпись     расшифровка подписи

Руководитель планово-финансовой
службы учреждения                      -------     -------------------
                                       подпись     расшифровка подписи
"--" -------- 200- г.

Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа