ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБЪЕМАХ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, УРОЖАЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ И ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ. Приказ. Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз РФ). 27.03.08 117

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБЪЕМАХ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, УРОЖАЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ И ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

СПРАВКА
        об объемах целевых средств на компенсацию части затрат
            по страхованию посадок многолетних насаждений

----------------------------------------------------------------------
  (наименование организации, заключившей договор страхования посадок
    многолетних насаждений, номер договора и дата его заключения)
----------------------------------------------------------------------
                 (наименование страховой организации)

-------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |  Наименование |     Перечень посадок многолетних насаждений, при проведении      |
|строки|   показателя  |           страхования которых предоставляются субсидии           |
|      |               |------------------------------------------------------------------|
|      |               |виноградники|плодовые|ягодные|орехо-   |плантации |плантации|Всего|
|      |               |            |        |       |плодные  |  хмеля   |   чая   |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  1   |       2       |     3      |   4    |   5   |    6    |          |    7    |  8  |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  1.  | Общая площадь |            |        |       |         |          |         |     |
|      | посадок       |            |        |       |         |          |         |     |
|      | многолетних   |            |        |       |         |          |         |     |
|      | насаждений    |            |        |       |         |          |         |     |
|      | (га)          |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  2.  | Площадь       |            |        |       |         |          |         |     |
|      | посадок       |            |        |       |         |          |         |     |
|      | многолетних   |            |        |       |         |          |         |     |
|      | насаждений по |            |        |       |         |          |         |     |
|      | договорам     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | страхования,  |            |        |       |         |          |         |     |
|      | подлежащим    |            |        |       |         |          |         |     |
|      | субсидированию|            |        |       |         |          |         |     |
|      | (га)          |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  3.  | Первоначальная|            |        |       |         |          |         |  X  |
|      | плотность     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | посадок,      |            |        |       |         |          |         |     |
|      | штук/га       |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  4.  | Страховая     |            |        |       |         |          |         |  X  |
|      | стоимость     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | (тыс. руб.)   |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  5.  | Страховая     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | сумма         |            |        |       |         |          |         |     |
|      | (тыс. руб.)   |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  6.  | Ставка для    |            |        |       |         |          |         |  X  |
|      | расчета       |            |        |       |         |          |         |     |
|      | субсидий (%)  |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  7.  | Размер        |            |        |       |         |          |         |     |
|      | начисленной   |            |        |       |         |          |         |     |
|      | страховой     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | премии        |            |        |       |         |          |         |     |
|      | (страхового   |            |        |       |         |          |         |     |
|      | взноса) (тыс. |            |        |       |         |          |         |     |
|      | руб.) (стр. 5 |            |        |       |         |          |         |     |
|      | x стр. 6 /    |            |        |       |         |          |         |     |
|      | 100)          |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  8.  | Сумма         |     X      |   X    |   X   |    X    |    X     |    X    |     |
|      | уплаченной    |            |        |       |         |          |         |     |
|      | страховой     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | премии        |            |        |       |         |          |         |     |
|      | (страхового   |            |        |       |         |          |         |     |
|      | взноса) по    |            |        |       |         |          |         |     |
|      | договорам     |            |        |       |         |          |         |     |
|      | страхования   |            |        |       |         |          |         |     |
|      | (тыс. руб.)   |            |        |       |         |          |         |     |
|------|---------------|------------|--------|-------|---------|----------|---------|-----|
|  9.  | Сумма целевых |     X      |   X    |   X   |    X    |    X     |    X    |     |
|      | средств (тыс. |            |        |       |         |          |         |     |
|      | руб.) (стр. 8 |            |        |       |         |          |         |     |
|      | x 40 : 100)   |            |        |       |         |          |         |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------

Платежные реквизиты получателя целевых средств

Получатель:

ИНН/КПП:

р/с:

к/с:

БИК

Руководитель сельскохозяйственной
организации                         --------------- /-----------------/
(Глава крестьянского (фермерского)     (подпись)        Расшифровка
хозяйства)                                                подписи

Главный бухгалтер                   --------------- /-----------------/
                                       (подпись)        Расшифровка
                                                          подписи

Дата "--" ---------- 2008 г.
(М.П.)


                                                       Приложение N 1г

                                          к Приказу Минсельхоза России
                                                 от 27 марта 2008 года
                                                                 N 117

Заполняется:
сельскохозяйственным
товаропроизводителем -
получателем целевых средств

Представляется:
в орган, уполномоченный высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
Срок: до 1 ноября 2008 г.


Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБЪЕМАХ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, УРОЖАЯ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ И ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа