О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2006 Г. N 53 "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО. Постановление. Правительство Москвы. 31.10.06 864-ПП

Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2006 Г. N 53 "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Страницы: 1  2  


ПЕРЕЧЕНЬ
           НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
      ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
         ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

------------------------------------------------------
|Наименование внутригородского              |Площадь,|
|муниципального образования в городе Москве/|кв. м   |
|адрес помещений                            |        |
|----------------------------------------------------|
|АРБАТ                                               |
|----------------------------------------------------|
|Арбат ул., д. 23, стр. 1                   |  114,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новинский бульв., д. 13, стр. 6            |  125,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новинский бульв., д. 18а                   |  225,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Проточный пер., д. 9, стр. 1               |  169,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Смоленская наб., д. 5/13                   |  565,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Спасопесковский пер., д. 3/1, стр. 1       |  102,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Староконюшенный пер., д. 37                |  123,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Трубниковский пер., д. 26, стр. 1          |  104,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Филипповский пер., д. 11, стр. 2           |  346,2 |
|----------------------------------------------------|
|БАСМАННОЕ                                           |
|----------------------------------------------------|
|Аптекарский пер., д. 3/22, стр. 1          |  353,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Басманная Ст. ул., д. 20, корп. 12         |  259,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бауманская ул., д. 28, стр. 2              |  220,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бауманская ул., д. 28, стр. 2              |  105,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бауманская ул., д. 46, стр. 1              |  132,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бауманская ул., д. 46, стр. 1              |   33,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Госпитальный Вал ул., д. 5, корп. 18       |  180,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Лялин пер., д. 7/2                         |  172,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Лялин пер., д. 8, стр. 1                   |  631,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новорязанская ул., д. 22/14                |  190,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Переведеновский пер., д. 4, стр. 1         |   73,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Подкопаевский пер., д. 9, стр. 1           |  258,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фридриха Энгельса ул., д. 43-45            |  259,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фридриха Энгельса ул., д. 63, стр. 1       |  153,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Хитровский пер., д. 3/1, стр. 1            |  112,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чистопрудный бульв., д. 14, стр. 1         |  363,0 |
|----------------------------------------------------|
|ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ                                       |
|----------------------------------------------------|
|Бахрушина ул., д. 1, стр. 1                |  197,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3     |  473,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пионерская Б. ул., д. 24                   |  426,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пятницкая ул., д. 43, стр. 3               |  282,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пятницкая ул., д. 47, стр. 1               |   81,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Серпуховская Б. ул., д. 31, корп. 2        |  110,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Толмачевский Ст. пер., д. 7                |  241,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Толмачевский Ст. пер., д. 17, стр. 1       |   55,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Щипковский 2-й пер., д. 11/13              |  253,1 |
|----------------------------------------------------|
|КРАСНОСЕЛЬСКОЕ                                      |
|----------------------------------------------------|
|Ананьевский пер., д. 4/2, стр. 2           |   97,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Даев пер., д. 2, стр. 2                    |  103,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Коптельский 1-й пер., д. 22, стр. 3        |   87,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Краснопрудная ул., д. 24/2, стр. 1         |   45,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Красносельская Верх. ул., д. 34            |  377,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Мясницкая ул., д. 21/8, стр. 6-7           |  280,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новорязанская ул., д. 16/11, стр. 1        |   61,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ольховская ул., д. 33                      |  338,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Порываевой Маши ул., д. 38                 |  352,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Русаковская ул., д. 8, стр. 3              |  222,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовая-Спасская ул., д. 1/2, корп. А      |  662,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовая-Спасская ул., д. 19, стр. 1        |  218,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сретенка ул., д. 24/2, стр. 1              |   96,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сретенский бульв., д. 6/1, стр. 2          |   27,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Уланский пер., д. 11а                      |  102,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Уланский пер., д. 19                       |  196,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Уланский пер., д. 21, стр. 2               |  376,2 |
|----------------------------------------------------|
|МЕЩАНСКОЕ                                           |
|----------------------------------------------------|
|Астраханский пер., д. 5, стр. 1            |  174,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Банный пер., д. 8, стр. 1                  |  340,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1         |   82,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Варсонофьевский пер., д. 8, стр. 1         |  173,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Орлово-Давыдовский пер., д. 1, стр. 1      |   71,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сергиевский Б. пер., д. 19/22, стр. 1      |  288,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сухаревский Б. пер., д. 6                  |   96,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сущевский Вал ул., д. 66                   |  112,1 |
|----------------------------------------------------|
|ПРЕСНЕНСКОЕ                                         |
|----------------------------------------------------|
|1905 года ул., д. 5                        |  249,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Волков пер., д. 7-9, стр. 2                |   86,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Гранатный пер., д. 2, стр. 2               |  537,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Грузинская Б. ул., д. 32-34, стр. 1        |  263,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Грузинская Б. ул., д. 40, стр. 4           |  278,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Грузинская Б. ул., д. 56, стр. 3           |  152,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Грузинский Вал, д. 28/45                   |  131,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Калашный пер., д. 10, стр. 1               |  206,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Красная Пресня ул., д. 9, стр. 3           |  439,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Костикова ул., д. 5, корп. 9, стр. 2       |   47,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Литвина-Седого ул., д. 2/13, корп. А,      |  503,8 |
|стр. 3                                     |        |
|-------------------------------------------|--------|
|Мантулинская ул., д. 10/1, стр. 1          |  107,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Мантулинская ул., д. 12                    |  346,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Никитский бульв., д. 15/16                 |  413,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новинский бульв., д. 25-27, стр. 16        |   82,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пресненский пер., д. 2                     |  261,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пресненский Вал ул., д. 7, стр. 1          |  268,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовая Б. ул., д. 3, стр. 1               |  197,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Стрельбищенский пер., д. 22а               |  317,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тишинский Б. пер., д. 40, стр. 1           |  188,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тишинский Ср. пер., д. 3                   |  170,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шелепихинская наб., д. 22                  |  286,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шмитовский пр., д. 5/3, к. 4, стр. 3       |  429,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шмитовский пр., д. 19                      |  295,8 |
|----------------------------------------------------|
|ТАГАНСКОЕ                                           |
|----------------------------------------------------|
|Библиотечная ул., д. 6                     |  111,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Библиотечная ул., д. 23                    |  669,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Волгоградский просп., д. 20                |   32,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Динамовская ул., д. 9, стр. 1              |   90,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дубровская 1-я ул., д. 5                   |  212,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дубровская 2-я ул., д. 1                   |   39,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Калитниковская М. ул., д. 3                |  260,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каменщики М. ул., д. 14                    |  116,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Котельническая наб., д. 1/15, корп. Б      |   44,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Котельническая наб., д. 1/15, корп. Б      |   59,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Марксистская ул., д. 9                     |  398,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Мартыновский пер., д. 8                    |  284,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Николоямский пер., д. 4/6, стр. 3          |  166,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Рабочая ул., д. 29в                        |  215,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Радонежского Сергия ул., д. 12, корп. 2    |   52,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Серебрянический пер., д. 9                 |  405,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Серебрянический пер., д. 9                 |  391,4 |
|----------------------------------------------------|
|ТВЕРСКОЕ                                            |
|----------------------------------------------------|
|Делегатская ул., д. 14/2                   |  174,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровка Б. ул., д. 10/2, стр. 1          |   93,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровка М. ул., д. 29, стр. 1            |   92,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Каретный М. пер., д. 7                     |  188,4 |
|                                           |--------|
|                                           |   88,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Колобовский 2-й пер., д. 9/2, стр. 1       |  451,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Миусская 1-я ул., д. 22, стр. 4            |  115,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новолесной пер., д. 11-13, пом. N III      |   56,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новослободская ул., д. 62, корп. 15        |  190,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Петровка ул., д. 26, стр. 2                |  252,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовая-Каретная ул., д. 8, стр. 5         |  159,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовая-Триумфальная ул., д. 4-10          |   47,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Садовая-Триумфальная ул., д. 16, стр. 3,   |   74,7 |
|кв. 25                                     |        |
|-------------------------------------------|--------|
|Старопименовский пер., д. 8                |  323,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Страстной бульв., д. 4, стр. 4             |   58,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сущевская ул., д. 17                       |  414,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тихвинский пер., д. 6                      |   45,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тихвинский пер., д. 10-12, корп. 9         |  378,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тверская ул., д. 6, стр. 6                 |   56,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тверская ул., д. 12, стр. 7                |  274,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тверская-Ямская 3-я ул., д. 12, стр. 2     |   75,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тверской-Ямской 1-й пер., д. 14, стр. 1    |   79,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чаянова ул., д. 16                         |  295,0 |
|----------------------------------------------------|
|ХАМОВНИКИ                                           |
|----------------------------------------------------|
|Доватора ул., д. 6/6, корп. 8              |  221,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Доватора ул., д. 14                        |  312,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Комсомольский пр., д. 46, корп. 1          |  251,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кооперативная ул., д. 3, корп. 6           |  378,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Курсовой пер., д. 15                       |  227,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Неопалимовский 2-й пер., д. 7              |   81,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Остоженка ул., д. 7, стр. 1                |  384,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пироговская Б. ул., д. 35а, стр. 2         |  162,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пироговская Б. ул., д. 37-43, корп. В      |  411,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пироговская Б. ул., д. 37-43, стр. 5       |   68,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пироговская М. ул., д. 6/4, корп. 1        |  729,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Плющиха ул., д. 9, стр. 4                  |  156,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Плющиха ул., д. 43-47                      |  373,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Погодинская ул., д. 20, корп. 5            |  121,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пречистенка ул., д. 8/3, стр. 3            |   72,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Пречистенка ул., д. 43/18                  |  164,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Староконюшенный пер., д. 5/14              |  295,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Смоленская-Сенная пл., д. 27-29/1, стр. 7  |  142,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Усачева ул., д. 29, корп. 9                |  113,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фрунзе Тимура ул., д. 20, стр. 1           |   47,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фрунзе Тимура ул., д. 32                   |  171,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фрунзенская наб., д. 10                    |  275,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фрунзенская наб., д. 18                    |  170,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фрунзенская 2-я ул., д. 7                  |  246,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Фрунзенская 3-я ул., д. 12                 |  249,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Хамовнический Вал ул., д. 28               |  592,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чистый пер., д. 6, стр. 1                  |  128,1 |
|----------------------------------------------------|
|ЯКИМАНКА                                            |
|----------------------------------------------------|
|Бродников пер., д. 10, стр. 1              |   90,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бродников пер., д. 10, стр. 1              |  145,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Донская ул., д. 6, стр. 1                  |  316,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Донская ул., д. 6, стр. 2                  |   65,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кадашевский 3-й пер., д. 6/13, стр. 1      |  280,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Крымский туп., д. 6, стр. 2                |   50,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Полянка М. ул., д. 10, стр. 1              |  291,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Якиманка Б. ул., д. 27                     |  298,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Якиманка Б. ул., д. 35, стр. 2             |  289,8 |
|----------------------------------------------------|
|АЭРОПОРТ                                            |
|----------------------------------------------------|
|Восьмого Марта ул., д. 9                   |  128,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Вургуна Самеда ул., д. 1                   |  146,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чайкиной Лизы ул., д. 4, корп. 1           |  276,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шебашевский пр., д. 5                      |  463,1 |
|----------------------------------------------------|
|БЕГОВОЕ                                             |
|----------------------------------------------------|
|Ленинградский просп., д. 1                 |   99,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинградский просп., д. 28                |  601,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Правды ул., д. 33, стр. 3                  |   72,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Расковой ул., д. 16/26, корп. 3            |  150,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ямского Поля 5-я ул., д. 23, корп. 2       |  172,5 |
|----------------------------------------------------|
|БЕСКУДНИКОВСКОЕ                                     |
|----------------------------------------------------|
|800-летия Москвы ул., д. 12                |  142,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бескудниковский бульв., д. 17, корп. 3     |  117,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бескудниковский бульв., д. 21, корп. 1     |  212,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бескудниковский бульв., д. 24, корп. 1     |  146,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бескудниковский бульв., д. 52а             |  346,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 2          |  162,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дубнинская ул., д. 29, корп. 1             |  281,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дубнинская ул., д. 39                      |  173,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Селигерская ул., д. 12, корп. 1            |  115,4 |
|----------------------------------------------------|
|ВОЙКОВСКОЕ                                          |
|----------------------------------------------------|
|Волкова Космонавта ул., д. 5, корп. 1      |   72,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Головинское шоссе, д. 8, корп. 1           |  149,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Космодемьянских Зои и Александра ул., д. 4,|  351,7 |
|корп. 3                                    |        |
|-------------------------------------------|--------|
|Макарова Адмирала ул., д. 37, корп. 2      |  348,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новоподмосковный 2-й пер., д. 3            |  280,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новоподмосковный 5-й пер., д. 4, корп. 1   |  254,6 |
|----------------------------------------------------|
|ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО                                  |
|----------------------------------------------------|
|Дубнинская ул., д. 6а                      |  920,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дубнинская ул., д. 38, корп. 1             |  100,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Керамический пр., д. 45, корп. 1           |  190,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Керамический пр., д. 47, корп. 1           |  214,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Керамический пр., д. 55, корп. 1           |  169,5 |
|----------------------------------------------------|
|ГОЛОВИНСКОЕ                                         |
|----------------------------------------------------|
|Кронштадтский бульв., д. 37г               |  337,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинградское шоссе, д. 84                 |  775,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Смольная ул., д. 11                        |  636,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1         |  180,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Солнечногорская ул., д. 17                 |  240,8 |
|----------------------------------------------------|
|ДМИТРОВСКОЕ                                         |
|----------------------------------------------------|
|Ангарская ул., д. 45, корп. 6              |  130,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровское шоссе, д. 137, корп. 1         |  245,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровское шоссе, д. 149                  |  175,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Долгопрудная ул., д. 13, корп. 1           |  242,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Клязьминская ул., д. 36                    |  460,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Клязьминская ул., д. 9, корп. 2            |  229,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ковалевской Софьи ул., д. 10, корп. 1      |  111,5 |
|----------------------------------------------------|
|ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО                                   |
|----------------------------------------------------|
|Весенняя ул., д. 4                         |  124,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Весенняя ул., д. 10                        |  139,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дегунинская ул., д. 17                     |  156,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новая ул., д. 7                            |  205,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сусанина Ивана ул., д. 4, корп. 5          |  152,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Сусанина Ивана ул., д. 8, корп. 1          |  128,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Федоренко Маршала ул., д. 2, корп. 2       |  109,5 |
|----------------------------------------------------|
|КОПТЕВО                                             |
|----------------------------------------------------|
|Академическая Б. ул., д. 39, корп. 3       |  105,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Академическая Б. ул., д. 57а               |  142,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Космодемьянских Зои и Александра ул.,      |  267,4 |
|д. 35/1                                    |        |
|-------------------------------------------|--------|
|Космодемьянских Зои и Александра ул.,      | 2051,9 |
|д. 31, корп. 2                             |        |
|-------------------------------------------|--------|
|Космодемьянских Зои и Александра ул., д. 42|  243,20|
|----------------------------------------------------|
|ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ                                        |
|----------------------------------------------------|
|Беломорская ул., д. 10, корп. 3            |  135,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленинградское шоссе, д. 98, корп. 1        |  299,9 |
|----------------------------------------------------|
|МОЛЖАНИНОВСКОЕ                                      |
|----------------------------------------------------|
|Ленинградское шоссе, д. 256                |   78,5 |
|----------------------------------------------------|
|САВЕЛОВСКОЕ                                         |
|----------------------------------------------------|
|Писцовая ул., д. 16, корп. 4               |   81,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Полтавская ул., д. 18                      |  338,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Юннатов ул., д. 17, корп. 2                |  103,1 |
|----------------------------------------------------|
|СОКОЛ                                               |
|----------------------------------------------------|
|Алабяна ул., д. 10, корп. 5                |  107,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алабяна ул., д. 12, корп. 1                |   83,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алабяна ул., д. 12, корп. 4                |   72,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Волоколамское шоссе, д. 10                 |  242,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Волоколамское шоссе, д. 8                  |  365,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Новопесчаная ул., д. 23, корп. 3           |  427,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Песчаная 2-я ул., д. 8                     |  230,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Песчаная 3-я ул., д. 5, корп. 3            |  155,9 |
|----------------------------------------------------|
|ТИМИРЯЗЕВСКОЕ                                       |
|----------------------------------------------------|
|Вучетича ул., д. 28, корп. 1               |  196,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровское шоссе, д. 33, корп. 1          |  243,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровское шоссе, д. 35, корп. 1          |  169,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Дмитровское шоссе, д. 57, корп. 1          |  433,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Костякова ул., д. 17, корп. 1              |   24,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тимирязевская ул., д. 10/12                |  330,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Тимирязевская ул., д. 14                   |  188,0 |
|----------------------------------------------------|
|ХОВРИНО                                             |
|----------------------------------------------------|
|Зеленоградская ул., д. 17, корп. 1         |  331,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Зеленоградская ул., д. 33, корп. 3         |   49,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Зеленоградская ул., д. 35, корп. 2         |  158,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Клинская ул., д. 9                         |   82,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ляпидевского ул., д. 16                    |  117,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Петрозаводская ул., д. 21                  |   51,9 |
|----------------------------------------------------|
|ХОРОШЕВСКОЕ                                         |
|----------------------------------------------------|
|Зорге ул., д. 6, корп. 3                   |  478,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Куусинена ул., д. 7, корп. 1               |  703,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Острякова ул., д. 6                        |  111,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Хорошевское шоссе, д. 13, корп. 3          |  162,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Хорошевское шоссе, д. 13а, корп. 2         |  301,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Хорошевское шоссе, д. 43, корп. Б          |  120,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Хорошевское шоссе, д. 52, корп. 2          |  504,8 |
|----------------------------------------------------|
|АЛЕКСЕЕВСКОЕ                                        |
|----------------------------------------------------|
|Галушкина Бориса ул., д. 25                |  701,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Зубарев пер., д. 17                        |  157,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кибальчича ул., д. 8                       |  517,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Кибальчича ул., д. 11, корп. 3             |  240,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Константинова ул., д. 34, корп. 2          |  214,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Мира просп., д. 108                        |  223,5 |
|-------------------------------------------|--------|
|Мира просп., д. 120                        |  143,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Мира просп., д. 180                        |  305,4 |
|----------------------------------------------------|
|АЛТУФЬЕВСКОЕ                                        |
|----------------------------------------------------|
|Алтуфьевское шоссе, д. 66/2, подъезд 1     |   52,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алтуфьевское шоссе, д. 66/2, подъезд 3     |   53,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Инженерная ул., д. 26, корп. 2             |  500,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Костромская ул., д. 14а                    |  253,8 |
|-------------------------------------------|--------|
|Костромская ул., д. 14а                    |   74,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Путевой пр., д. 12                         |  239,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Стандартная ул., д. 23, корп. 1            |  477,2 |
|----------------------------------------------------|
|БАБУШКИНСКОЕ                                        |
|----------------------------------------------------|
|Анадырский пр., д. 5, корп. 2              |   40,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бабушкина Летчика ул., д. 5                |  175,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Бабушкина Летчика ул., д. 12               |  469,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Коминтерна ул., д. 8                       |  214,4 |
|-------------------------------------------|--------|
|Ленская ул., д. 17                         |  166,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Чукотский пр., д. 2                        |  231,1 |
|----------------------------------------------------|
|БИБИРЕВО                                            |
|----------------------------------------------------|
|Алтуфьевское шоссе, д. 102б                |  226,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алтуфьевское шоссе, д. 102б                |  133,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алтуфьевское шоссе, д. 102б                |  170,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Алтуфьевское шоссе, д. 102б                |  115,0 |
|-------------------------------------------|--------|
|Корнейчука ул., д. 16                      |  132,9 |
|-------------------------------------------|--------|
|Корнейчука ул., д. 33, кв. 236             |   33,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Лескова ул., д. 6, кв. 140                 |  100,7 |
|-------------------------------------------|--------|
|Плещеева ул., д. 20                        |  146,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Шенкурский пр., д. 10                      |  218,4 |
|----------------------------------------------------|
|БУТЫРСКОЕ                                           |
|----------------------------------------------------|
|Добролюбова ул., д. 11а                    |  163,6 |
|-------------------------------------------|--------|
|Милашенкова ул., д. 8                      |  475,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Милашенкова ул., д. 12а                    |  158,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Руставели ул., д. 8б                       |  364,2 |
|-------------------------------------------|--------|
|Руставели ул., д. 12/7, корп. Б            |  297,1 |
|-------------------------------------------|--------|
|Руставели ул., д. 15                       |  131,3 |
|-------------------------------------------|--------|
|Яблочкова ул., д. 37г                      |   54,2 |
|----------------------------------------------------|
|ЛИАНОЗОВО                                           |
|----------------------------------------------------|
