ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ. Приказ. Федеральная таможенная служба. 27.06.08 786

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
                    ПО ТАМОЖЕННЫМ И ИНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-----------------------------------------------------------------------------------
| N |           Содержание операции                 |         Номер счета         |
|п/п|                                               |-----------------------------|
|   |                                               |   по дебету  |  по кредиту  |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 |                    2                          |       3      |      4       |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|1. | Поступление денежных средств во временное     | 320102510    |330401730     |
|   | распоряжение, зачисленных на лицевые счета    |              |              |
|   | таможенных органов, открытые на балансовом    |              |              |
|   | счете 40314 "Таможенные и другие платежи от   |              |              |
|   | внешнеэкономической деятельности", для        |              |              |
|   | осуществления платежей                        |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|2. | Возврат средств, поступивших во временное     | 330401830    |320102610     |
|   | распоряжение, участнику ВЭД или передача по   |              |              |
|   | назначению в установленном порядке            |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|3. | Перечисление сумм таможенных доходов в бюджет | 121002110,   |120501660,    |
|   |                                               | 121002130,   |120503660,    |
|   |                                               | 121002140,   |120504660,    |
|   |                                               | 121002180,   |120510660,    |
|   |                                               | 121002410    |120509660     |
|   |                                               | (121002440)  |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|4. | Начисление доходов по таможенным и иным       | 120501560,   |140101110,    |
|   | платежам                                      | 120503560,   |140101130,    |
|   |                                               | 120504560,   |140101140,    |
|   |                                               | 120509560,   |140101172,    |
|   |                                               | 120510560    |140101180     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|5. | Передача кредиторской задолженности по        | 330401830    |330404000     |
|   | денежным средствам, полученным во временное   |              |              |
|   | распоряжение                                  |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|6. | Получение кредиторской задолженности по       | 330404000    |330401730     |
|   | денежным средствам, полученным во временное   |              |              |
|   | распоряжение                                  |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|7. | Передача сумм возвратов денежных средств      | 330404000    |330401730     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|8. | Получение сумм возвратов денежных средств     | 330401830    |330404000     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|9. | Передача зачтенных таможенных и иных платежей | 130404000    |120501660,    |
|   |                                               |              |120503660,    |
|   |                                               |              |120504660,    |
|   |                                               |              |120509660,    |
|   |                                               |              |120510660     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|10.| Списание и передача кредиторской              | 330401830    |330404000     |
|   | задолженности по зачтенным таможенным и иным  |              |              |
|   | платежам                                      |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|11.| Начисление дохода на сумму кредиторской       | 120510560    |140101173     |
|   | задолженности по денежным средствам           |              |              |
|   | участников ВЭД, не подлежащей возврату,       |              |              |
|   | подлежащей перечислению в бюджет              |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|12.| Списание кредиторской задолженности по        | 340101830    |320102610     |
|   | денежным средствам, не подлежащей возврату, в |              |              |
|   | ФТС России                                    |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|13.| Списание и передача в вышестоящий таможенный  | 340101830    |330404000     |
|   | орган для перечисления в бюджет кредиторской  | 130404000    |120510660     |
|   | задолженности по денежным средствам, не       |              |              |
|   | подлежащей возврату, в РТУ и таможнях         |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|14.| Перечисление в бюджет денежных средств, не    | 121002180    |120510660     |
|   | подлежащих возврату участникам ВЭД            |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|15.| Списание безнадежной дебиторской              | 140101273    |120501660,    |
|   | задолженности по таможенным и иным платежам   |              |120503660,    |
|   | прошлых лет                                   |              |120504660,    |
|   |                                               |              |120509660,    |
|   |                                               |              |120510660     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|16.| Списание дебиторской задолженности прошлых    | 140101273    |120501660,    |
|   | лет по таможенным и иным платежам, в          | 34           |120503660,    |
|   | отношении которой не производится             | забалансовый |120504660,    |
|   | принудительное взыскание                      |              |120509660,    |
|   |                                               |              |120510660     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|17.| Списание безнадежной дебиторской              | 140101110,   |120501660,    |
|   | задолженности по таможенным и иным платежам   | 140101130,   |120503660,    |
|   | текущего периода                              | 140101140,   |120504660,    |
|   |                                               | 140101172,   |120509660,    |
|   |                                               | 140101180    |120510660     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|18.| Списание дебиторской задолженности текущего   | 140101110,   |120501660,    |
|   | периода по таможенным и иным платежам, в      | 140101130,   |120503660,    |
|   | отношении которой не производится             | 140101140,   |120504660,    |
|   | принудительное взыскание                      | 140101172,   |120509660,    |
|   |                                               | 140101180    |120510660     |
|   |                                               | 34           |              |
|   |                                               | забалансовый |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|19.| Отражение положительной курсовой разницы      | 120501560,   |140101171     |
|   |                                               | 120503560,   |              |
|   |                                               | 120504560,   |              |
|   |                                               | 120509560,   |              |
|   |                                               | 120510560    |              |
|   |                                               | 340101171    |330401730     |
|   |                                               | 34           |              |
|   |                                               | забалансовый |-             |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|20.| Отражение отрицательной курсовой разницы      | 140101171    |120501660,    |
|   |                                               |              |120503660,    |
|   |                                               |              |120504660,    |
|   |                                               |              |120509660,    |
|   |                                               |              |120510660     |
|   |                                               | 330401830    |340101171     |
|   |                                               | -            |34            |
|   |                                               |              |забалансовый  |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|21.| Учет поступления наличных денежных средств в  | 320104510    |330401730     |
|   | кассу                                         |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|22.| Учет внесения наличных денежных средств на    | 310102510    |320104610     |
|   | счет в кредитной организации                  |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|23.| Перечисление денежных средств на лицевой счет | 330401830    |320102610     |
|   | таможенного органа, открытый на балансовом    |              |              |
|   | счете 40314 "Таможенные и другие платежи от   |              |              |
|   | внешнеэкономической деятельности"             |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|24.| Заключение счетов текущего отчетного          |              |              |
|   | года:                                         |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|   | списание в конце года доходов на              | 140101100    |140103000     |
|   | финансовый результат                          |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|   | списание в конце года расходов на             | 140103000    |140101200     |
|   | финансовый результат                          |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|   | закрытие счетов расчетов с органами,          | 140103000    |121002000     |
|   | осуществляющими кассовое обслуживание         |              |              |
|   | исполнения бюджетов по поступлениям в         |              |              |
|   | бюджет                                        |              |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|   | списание переданных средств и переданной      | 130404000    |140103000     |
|   | задолженности                                 | 140103000    |130404000     |
|   |                                               | 330404000    |340103000     |
|   |                                               | 340103000    |330404000     |
-----------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа