О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ". Постановление. Правительство РФ. 15.07.08 537

Фрагмент документа "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
           ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
         ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
        ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ" ПО ОБЪЕКТАМ
         ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
                              
                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование объектов        |  Мощность   |   Период   |      Объем     |
|                                     |             | реализации | финансирования |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Каргалинская районная больница      |   27 коек   |   2008 -   |       18       |
| (восстановление, 2-й этап), станица |             | 2011 годы  |                |
| Каргалинская, Шелковской район      |             |------------|----------------|
|                                     |             |  2008 год  |       18       |
|                                     |             |  2009 год  |       -        |
|                                     |             |  2010 год  |       -        |
|                                     |             |  2011 год  |       -        |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Центральная районная больница       |   300/250   |   2008 -   |      158       |
| Грозненского района                 |    коек/    | 2011 годы  |                |
| (восстановление), г. Грозный,       |  посещений  |------------|----------------|
| пос. Мичурина, ул. Гойгова, 32      |   в смену   |  2008 год  |      158       |
|                                     |             |  2009 год  |       -        |
|                                     |             |  2010 год  |       -        |
|                                     |             |  2011 год  |       -        |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Республиканская детская             |   300/240   |   2008 -   |      545       |
| многопрофильная больница            |    коек/    | 2011 годы  |                |
| (строительство), г. Грозный,        |  посещений  |------------|----------------|
| ул. Кольцова, 101                   |   в смену   |  2008 год  |      250       |
|                                     |             |  2009 год  |      295       |
|                                     |             |  2010 год  |       -        |
|                                     |             |  2011 год  |       -        |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Грозненское протезно-               |     750     |   2008 -   |        5       |
| ортопедическое предприятие          |   изделий   |  2011 годы |                |
| (реконструкция основного здания,    |             |------------|----------------|
| в том числе проектно-               |             |  2008 год  |        5       |
| изыскательские работы), г. Грозный  |             |  2009 год  |       -        |
|                                     |             |  2010 год  |       -        |
|                                     |             |  2011 год  |       -        |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Всего                               |             |   2008 -   |      726       |
|                                     |             |  2011 годы |                |
|                                     |             |------------|----------------|
|                                     |             |  2008 год  |      431       |
|                                     |             |  2009 год  |      295       |
|                                     |             |  2010 год  |       -        |
|                                     |             |  2011 год  |       -        |
-----------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 6

                                       к федеральной целевой программе
                                              "Социально-экономическое
                                         развитие Чеченской Республики
                                                  на 2008 - 2011 годы"
                              

Фрагмент документа "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа