О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ". Постановление. Правительство РФ. 15.07.08 537

Фрагмент документа "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
           А СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
         ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
        ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ" ПО ОБЪЕКТАМ
           ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
                              
                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование объектов       |  Мощность  |   Период   |     Объем    |
|                                    |            | реализации |финансирования|
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Вспомогательные объекты            |  680 кв. м |   2008 -   |     34,2     |
| лабораторно-производственного      |            | 2011 годы  |              |
| корпуса Федерального               |            |------------|--------------|
| государственного учреждения        |            |  2008 год  |      2,83    |
| "Чеченский республиканский центр   |            |  2009 год  |     13,96    |
| по гидрометеорологии и             |            |  2010 год  |      8,04    |
| мониторингу окружающей среды"      |            |  2011 год  |      9,37    |
| (строительство), г. Грозный,       |            |            |              |
| ул. Госпитальная                   |            |            |              |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция Ведено   |  150 кв. м |   2008 -   |     11,9     |
| (строительство), с. Ведено         |            | 2011 годы  |              |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                    |            |  2008 год  |     11,9     |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     11,9     |
| Курчалой (строительство),          |            | 2011 годы  |              |
| с. Курчалой                        |            |------------|--------------|
|                                    |            |  2008 год  |     11,9     |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     11,9     |
| Ачхой-Мартан (строительство),      |            | 2011 годы  |              |
| с. Самашки                         |            |------------|--------------|
|                                    |            |  2008 год  |     11,9     |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Грозный       |  1 объект  |   2008 -   |      2,65    |
| на р. Сунжа (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), г. Грозный                |            |  2008 год  |      2,65    |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Шатой         |  1 объект  |   2008 -   |      2,5     |
| на р. Аргун (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), с. Шатой                  |            |  2008 год  |      2,5     |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Гудермес      |  1 объект  |   2008 -   |      2,4     |
| на р. Белка (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), г. Гудермес               |            |  2008 год  |      2,4     |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост               |  1 объект  |   2008 -   |      2,8     |
| Виноградовка на р. Терек           |            | 2011 годы  |              |
| (строительство, в том числе        |            |------------|--------------|
| проектно-изыскательские работы),   |            |  2008 год  |      2,8     |
| с. Виноградовка                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     12,7     |
| Шелковская (строительство,         |            | 2011 годы  |              |
| в том числе проектно-              |            |  2008 год  |       -      |
| изыскательские работы),            |            |  2009 год  |     12,7     |
| станица Шелковская                 |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     12,7     |
| Ножай-Юрт (строительство, в том    |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |  2008 год  |       -      |
| работы), с. Ножай-Юрт              |            |  2009 год  |     12,7     |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция Итум-    |  150 кв. м |   2008 -   |     12,7     |
| Кали (строительство, в том числе   |            | 2011 годы  |              |
| проектно-изыскательские работы),   |            |  2008 год  |      -       |
| с. Итум-Кали                       |            |  2009 год  |     12,7     |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Закан-Юрт     |  1 объект  |   2008-    |      3,6     |
| на р. Сунжа (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |  2008 год  |       -      |
| работы), с. Закан-Юрт              |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |      3,6     |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     13,5     |
| Горагорская (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |  2008 год  |       -      |
| работы), пос. Горагорское          |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |     13,5     |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     13,5     |
| Серноводская (строительство,       |            | 2011 годы  |              |
| в том числе проектно-              |            |------------|--------------|
| изыскательские работы),            |            |  2008 год  |       -      |
| с. Серноводское                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |     13,5     |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция Шали     |  150 кв. м |   2008 -   |     13,5     |
| (строительство, в том числе        |            | 2011 годы  |              |
| проектно-изыскательские работы),   |            |------------|--------------|
| г. Шали                            |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |     13,5     |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Ищерская      |  1 объект  |   2008 -   |      4,6     |
| на р. Терек (строительство,        |            | 2011 годы  |              |
| в том числе проектно-              |            |------------|--------------|
| изыскательские работы),            |            |  2008 год  |       -      |
| станица Ищерская                   |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |      4,6     |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Гребенская    |  1 объект  |   2008 -   |      4,6     |
| на р. Терек (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), станица Гребенская        |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      4,6     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Цацан-Юрт     |  1 объект  |   2008 -   |      4,1     |
| на р. Хулхулау (строительство,     |            | 2011 годы  |              |
| в том числе проектно-изыскательские|            |------------|--------------|
| работы), с. Цацан-Юрт              |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |      4,1     |
|                                    |            |  2011 год  |       -      |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     13       |
| Урус-Мартан (строительство,        |            | 2011 годы  |              |
| в том числе проектно-              |            |------------|--------------|
| изыскательские работы),            |            |  2008 год  |       -      |
| с. Урус-Мартан                     |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |     13       |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Метеорологическая станция          |  150 кв. м |   2008 -   |     13,75    |
| Наурская (строительство, в том     |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), станица Наурская          |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |     13,75    |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Дуба-Юрт      |  1 объект  |   2008 -   |      3,6     |
| на р. Аргун (строительство, в том  |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), с. Дуба-Юрт               |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      3,6     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост               |  1 объект  |   2008 -   |      3,9     |
| Серноводская на р. Сунжа           |            | 2011 годы  |              |
| (строительство, в том числе        |            |------------|--------------|
| проектно-изыскательские работы),   |            |  2008 год  |       -      |
| с. Серноводское                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      3,9     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Гехи на       |  1 объект  |   2008 -   |      3,6     |
| р. Гехи (строительство, в том числе|            | 2011 годы  |              |
| проектно-изыскательские работы), с.|            |------------|--------------|
| Гехи                               |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      3,6     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Шалажи        |  1 объект  |   2008 -   |      3,6     |
| на р. Шалажи (строительство, в том |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), с. Шалажи                 |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      3,6     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Герменчук     |  1 объект  |   2008 -   |      3,1     |
| на р. Джалка (строительство, в том |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), с. Герменчук              |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      3,1     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Баргуны на    |  1 объект  |   2008 -   |      4,2     |
| р. Сунжа (строительство, в том     |            | 2011 годы  |              |
| числе проектно-изыскательские      |            |------------|--------------|
| работы), с. Баргуны                |            |  2008 год  |       -      |
|                                    |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      4,2     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Гидрологический пост Хангиш-       |  1 объект  |   2008 -   |      4,2     |
| Юрт на р. Терек (строительство,    |            | 2011 годы  |              |
| в том числе проектно-              |            |------------|--------------|
| изыскательские работы),            |            |  2008 год  |       -      |
| с. Хангиш-Юрт                      |            |  2009 год  |       -      |
|                                    |            |  2010 год  |       -      |
|                                    |            |  2011 год  |      4,2     |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Всего                              |            |   2008 -   |    228,7     |
|                                    |            | 2011 годы  |              |
|                                    |            |------------|--------------|
|                                    |            |  2008 год  |     48,88    |
|                                    |            |  2009 год  |     52,06    |
|                                    |            |  2010 год  |     60,84    |
|                                    |            |  2011 год  |     66,92    |
-------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 22

                                       к федеральной целевой программе
                                              "Социально-экономическое
                                         развитие Чеченской Республики
                                                  на 2008 - 2011 годы"

Фрагмент документа "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2008 - 2011 ГОДЫ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа