ОБ ОКЛАДАХ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ. Приказ. Министерство внутренних дел РФ (МВД России). 22.07.08 640

Фрагмент документа "ОБ ОКЛАДАХ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ
          В СООТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ
        ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

---------------------------------------------------------------------------
|    Наименования воинских должностей    |Тарифные разряды|Размеры окладов|
|                                        |   по штатным   |  по воинским  |
|                                        |    воинским    |  должностям   |
|                                        |   должностям   |  (в рублях)   |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Курсант военного образовательного       |                |     1233      |
|учреждения высшего профессионального    |                |               |
|образования (для военнослужащих из числа|                |               |
|граждан, не проходивших военную службу  |                |               |
|до поступления на обучение в военные    |                |               |
|образовательные учреждения высшего      |                |               |
|профессионального образования либо      |                |               |
|поступивших на обучение в эти           |                |               |
|образовательные учреждения из запаса, со|                |               |
|дня вступления в силу подписанного ими  |                |               |
|контракта о прохождении военной службы) |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Первичные воинские должности солдат и   |        1       |     1762      |
|матросов * <1>, стрелок, помощник       |                |               |
|гранатометчика                          |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Снайпер, гранатометчик, пулеметчик      |        2       |     1937      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Старший гранатометчик                   |        3       |     2026      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир отделения                      |        4       |     2113      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командира взвода            |        5       |     2202      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник клуба                         |        6       |     2289      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Старший инструктор службы собак         |        7       |     2378      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник службы собак                  |        8       |     2465      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Старшина (батальона, дивизиона, роты,   |        9       |     2554      |
|батареи)                                |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Курсант военного образовательного       |  По воинским   |               |
|учреждения высшего профессионального    |  должностям,   |               |
|образования (для военнослужащих,        |   занимаемым   |               |
|поступивших на обучение в период        | до поступления |               |
|прохождения военной службы по контракту)|  на обучение   |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир взвода * (кроме особо          |       10       |     2818      |
|поименованных)                          |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир взвода специального назначения |       11       |     2905      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командира роты              |       12       |     2995      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Помощник начальника штаба полка         |       13       |     3082      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир роты (кроме особо              |       14       |     3170      |
|поименованных)                          |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир роты: специального назначения; |       15       |     3257      |
|учебной; отдельно дислоцированной (более|                |               |
|50 км)                                  |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командира батальона (кроме  |       16       |     3346      |
|особо поименованных)                    |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командира батальона:        |       17       |     3434      |
|отдельного; учебного                    |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир батальона * (кроме особо       |       18       |     3522      |
|поименованных)                          |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир батальона: отдельного; учебного|       19       |     3609      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командира полка             |       20       |     3698      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель начальника штаба дивизии    |       21       |     3785      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник физической подготовки и спорта|       22       |     3874      |
|округа внутренних войск МВД России      |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир полка *                        |       23       |     3962      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник отделения управления округа   |       24       |     4050      |
|внутренних войск МВД России             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Секретарь военного совета округа        |       25       |     4137      |
|внутренних войск МВД России             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир бригады * (кроме особо         |       26       |     4225      |
|поименованных)                          |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир отдельной бригады              |       27       |     4315      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник группы (в Главном командовании|       28       |     4402      |
|внутренних войск МВД России)            |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командира дивизии           |       29       |     4577      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель начальника отдела (в Главном|       30       |     4754      |
|командовании внутренних войск МВД       |                |               |
|России) *                               |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Командир дивизии *                      |       31       |     4929      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель начальника военного         |       32       |     5018      |
|института                               |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник отдела (в Главном командовании|       33       |     5106      |
|внутренних войск МВД России) *          |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник академического ансамбля песни |       34       |     5282      |
|и пляски внутренних войск МВД России    |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник Главного военного клинического|       35       |     5457      |
|госпиталя внутренних войск МВД России   |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник военного института            |       36       |     5546      |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель начальника штаба округа     |       37       |     5635      |
|внутренних войск МВД России             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель начальника управления (в    |       38       |     5722      |
|Главном командовании внутренних войск   |                |               |
|МВД России) *                           |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Первый заместитель начальника штаба     |       39       |     5810      |
|округа внутренних войск МВД России      |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Первый заместитель начальника управления|       40       |     5897      |
|(в Главном командовании внутренних войск|                |               |
|МВД России)                             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель командующего войсками округа|       41       |     5987      |
|внутренних войск МВД России             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник управления (в Главном         |       42       |     6162      |
|командовании внутренних войск МВД       |                |               |
|России) *; первый заместитель           |                |               |
|командующего войсками округа внутренних |                |               |
|войск МВД России                        |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Начальник штаба авиации - заместитель   |       43       |     6249      |
|начальника авиационного управления (в   |                |               |
|Главном командовании внутренних войск   |                |               |
|МВД России)                             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель начальника главного штаба   |       44       |     6575      |
|внутренних войск МВД России             |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Первый заместитель начальника главного  |       45       |     6733      |
|штаба внутренних войск МВД России;      |                |               |
|командующий войсками округа внутренних  |                |               |
|войск МВД России                        |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Заместитель главнокомандующего          |       46       |     6866      |
|внутренними войсками МВД России *       |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Первый заместитель главнокомандующего   |       47       |     7130      |
|внутренними войсками МВД России *       |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
|Главнокомандующий внутренними войсками  |       48       |     7763      |
|МВД России *                            |                |               |
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <1> "*"  -  обозначены  типовые  воинские  должности,  оклады  по
которым  установлены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2002 г. N 462.


                                                        Приложение N 2

Фрагмент документа "ОБ ОКЛАДАХ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа