ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА CОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ. Постановление. Правительство Москвы. 23.09.08 865-ПП

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА CОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Нормативы финансовых затрат на содержание одного
            воспитанника в государственных образовательных
           учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
            без попечения родителей, системы Департамента
             образования города Москвы на 2009-2011 годы

                                                          (руб. в год)
-----------------------------------------------------------------------------
|  N   | Раздел БК - 07 "Образование" |    Финансовые нормативы затрат      |
| п/п  | Подраздел - 02               |    на одного воспитанника в год     |
|      | Целевая статья - 4240100     |-------------------------------------|
|      | Вид расходов - 327           |  2009 г. |   2010 г.  | 2011 г.     |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
|  1   |         2                    |      3   |       4    |     5       |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
| 1.   | Детские дома                 | 623 453  |   750 235  |   892 420   |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
| 2.   | Санаторные детские дома      |          |            |             |
|      | для детей-сирот и детей,     |          |            |             |
|      | оставшихся без попечения     |          |            |             |
|      | родителей                    | 727 516  |   875 336  | 1 040 651   |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
| 3.   | Санаторные детские дома      |          |            |             |
|      | для детей-сирот и детей,     |          |            |             |
|      | оставшихся без попечения     |          |            |             |
|      | родителей (реализующие       |          |            |             |
|      | общеобразовательные          |          |            |             |
|      | программы)                   | 838 671  | 1 008 968  | 1 200 572   |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
| 4.   | Специальные (коррекционные)  |          |            |             |
|      | детские дома для             |          |            |             |
|      | детей-сирот и детей,         |          |            |             |
|      | оставшихся без попечения     |          |            |             |
|      | родителей, с отклонениями    |          |            |             |
|      | в развитии                   | 717 022  |   863 575  | 1 028 178   |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
| 5.   | Специальные (коррекционные)  |          |            |             |
|      | детские дома для             |          |            |             |
|      | детей-сирот и детей,         |          |            |             |
|      | оставшихся без попечения     |          |            |             |
|      | родителей, с отклонениями    |          |            |             |
|      | в развитии (реализующие      |          |            |             |
|      | общеобразовательные          |          |            |             |
|      | программы)                   | 792 918  |   956 817  | 1 139 353   |
|------|------------------------------|----------|------------|-------------|
| 6.   | Детские дома-школы           | 647 200  |   776 160  |   923 005   |
-----------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                              от 23 сентября 2008 года
                                                              N 865-ПП

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА CОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа