О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 АВГУСТА 1998 Г. N 919. Постановление. Правительство РФ. 30.09.08 731

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 АВГУСТА 1998 Г. N 919".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
            ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МИРОВОЙ ОКЕАН"
           ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
             ЗАКАЗЧИКА - КООРДИНАТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
                      ПРОГРАММЫ "МИРОВОЙ ОКЕАН"
                              
                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   Направления   |  2008 -   |                  В том числе                            |
| финансирования, | 2012 годы |---------------------------------------------------------|
|    источники    |  - всего  | 2008 год  | 2009 год | 2010 год | 2011 год  | 2012 год  |
| финансирования  |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Всего          |   6132,616|   945,236 |   1165,2 |   1282,45|   1380,32 |   1359,41 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   4739,546|   719,986 |   898,9  |    951   |   1030,66 |    1139   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |   1393,07 |   225,25  |   266,3  |   331,45 |   349,66  |   220,41  |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |   2014,79 |   246,378 |  253,292 |   400,85 |   555,62  |   558,65  |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   1811,79 |   246,378 |  253,292 |   310,85 |   442,62  |   558,65  |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     203   |      -    |     -    |     90   |     113   |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |   3520,446|   698,858 |  767,208 |   750,45 |   685,92  |   618,01  |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   2386,076|   473,608 |  514,408 |   523,2  |   462,26  |   412,6   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |   1134,37 |   225,25  |   252,8  |   227,25 |   223,66  |   205,41  |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |   597,38  |      -    |   144,7  |   131,15 |   138,78  |   182,75  |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   541,68  |      -    |   131,2  |   116,95 |   125,78  |   167,75  |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    55,7   |      -    |    13,5  |    14,2  |     13    |     15    |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           I. Распределение объемов и источников финансирования                        |
|               федеральной целевой программы "Мировой океан"                           |
|                             по подпрограммам                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          1. Подпрограмма "Исследование природы Мирового океана"                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |   746,34  |   131,68  |   139,49 |    150   |   157,61  |   167,56  |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   564,59  |   101,29  |   107,3  |    114   |     118   |    124    |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |   181,75  |    30,39  |   32,19  |     36   |    39,61  |   43,56   |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |   746,34  |   131,68  |   139,49 |    150   |   157,61  |   167,56  |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   564,59  |   101,29  |   107,3  |    114   |     118   |    124    |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |   181,75  |    30,39  |   32,19  |     36   |    39,61  |   43,56   |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              2. Подпрограмма "Военно-стратегические интересы                          |
|                         России в Мировом океане"                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |   595,49  |   66,598  |   72,392 |     81   |     125   |   250,5   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   595,49  |   66,598  |   72,392 |     81   |     125   |   250,5   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |   595,49  |   66,598  |   72,392 |     81   |     125   |   250,5   |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   595,49  |   66,598  |   72,392 |     81   |     125   |   250,5   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            3. Подпрограмма "Освоение и использование Арктики"                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |   2108,08 |    55,5   |   459,1  |   549,68 |    576,5  |   467,3   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   1574,78 |      8    |   372,4  |   389,38 |    400,5  |   404,5   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    533,3  |    47,5   |    86,7  |   160,3  |     176   |    62,8   |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |   1062,9  |      -    |   141,3  |   307,2  |    374,8  |   239,6   |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    859,9  |      -    |   141,3  |   217,2  |    261,8  |   239,6   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     203   |      -    |     -    |     90   |     113   |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |    715,8  |    55,5   |   238,5  |   169,3  |    130,1  |   122,4   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    441,2  |      8    |   165,3  |   113,2  |    80,1   |    74,6   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    274,6  |    47,5   |    73,2  |    56,1  |     50    |    47,8   |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |   329,38  |      -    |    79,3  |   73,18  |    71,6   |   105,3   |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   273,68  |      -    |    65,8  |   58,98  |    58,6   |    90,3   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    55,7   |      -    |    13,5  |    14,2  |     13    |     15    |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            Государственный заказчик - Минэкономразвития России                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |    207,9  |    55,5   |    53,2  |    45,2  |     33    |     21    |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    160,4  |      8    |    53,2  |    45,2  |     33    |     21    |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    47,5   |    47,5   |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |    207,9  |    55,5   |    53,2  |    45,2  |     33    |     21    |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    160,4  |      8    |    53,2  |    45,2  |     33    |     21    |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    47,5   |    47,5   |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Государственный заказчик - Росгидромет                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |    630,1  |      -    |     81   |   148,5  |     150   |   250,6   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    607,6  |      -    |     77   |   141,5  |     144   |   245,1   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    22,5   |      -    |     4    |     7    |      6    |    5,5    |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |    561,6  |      -    |     57   |    128   |     137   |   239,6   |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    561,6  |      -    |     57   |    128   |     137   |   239,6   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |    68,5   |      -    |     24   |    20,5  |     13    |     11    |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |     46    |      -    |     20   |    13,5  |      7    |    5,5    |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    22,5   |      -    |     4    |     7    |      6    |    5,5    |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    Государственный заказчик - Россвязь                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |    120,3  |      -    |    51,3  |    29,2  |    39,8   |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    120,3  |      -    |    51,3  |    29,2  |    39,8   |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |    120,3  |      -    |    51,3  |    29,2  |    39,8   |     -     |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    120,3  |      -    |    51,3  |    29,2  |    39,8   |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Государственный заказчик - Росрыболовство                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |    386,3  |      -    |    38,3  |    150   |     198   |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    183,3  |      -    |    38,3  |     60   |     85    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     203   |      -    |     -    |     90   |     113   |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |     381   |      -    |     33   |    150   |     198   |     -     |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |     178   |      -    |     33   |     60   |     85    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     203   |      -    |     -    |     90   |     113   |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |     5,3   |      -    |    5,3   |     -    |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |     5,3   |      -    |    5,3   |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               Государственный заказчик - Минпромторг России                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |    19,5   |      -    |    14,5  |     5    |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |     12    |      -    |     9    |     3    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     7,5   |      -    |    5,5   |     2    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |    19,5   |      -    |    14,5  |     5    |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |     12    |      -    |     9    |     3    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     7,5   |      -    |    5,5   |     2    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Государственный заказчик - Ростехнадзор                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |   519,48  |      -    |   125,5  |   121,88 |    118,4  |   153,7   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   371,18  |      -    |    90,8  |   83,58  |    81,4   |   115,4   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    148,3  |      -    |    34,7  |    38,3  |     37    |    38,3   |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |    190,1  |      -    |    46,2  |    48,7  |    46,8   |    48,4   |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    97,5   |      -    |     25   |    24,6  |    22,8   |    25,1   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    92,6   |      -    |    21,2  |    24,1  |     24    |    23,3   |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |   329,38  |      -    |    79,3  |   73,18  |    71,6   |   105,3   |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |   273,68  |      -    |    65,8  |   58,98  |    58,6   |    90,3   |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |    55,7   |      -    |    13,5  |    14,2  |     13    |     15    |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Государственный заказчик - Роскосмос                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |    53,5   |      -    |    53,5  |     -    |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    26,5   |      -    |    26,5  |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     27    |      -    |     27   |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Капитальные    |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  вложения -     |           |           |          |          |           |           |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  НИОКР - всего  |    53,5   |      -    |    53,5  |     -    |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    26,5   |      -    |    26,5  |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     27    |      -    |     27   |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  Прочие нужды - |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|  всего          |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |      -    |      -    |     -    |     -    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Государственный заказчик - Росморречфлот                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Всего          |     44    |      -    |    19,3  |    24,7  |      -    |     -     |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    в том числе: |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    федеральный  |    37,5   |      -    |    18,8  |    18,7  |      -    |     -     |
|    бюджет       |           |           |          |          |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|    внебюджетные |     6,5   |      -    |    0,5   |     6    |      -    |     -     |
|    источники    |           |           |          |          |           |           |
