ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ В 2006 ГОДУ И О ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММАХ НА 2007-2008 ГОДЫ (РЕДАКЦИЯ НА 26.08.2008). Постановление. Правительство Москвы. 19.06.07 468-ПП

Фрагмент документа "ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ В 2006 ГОДУ И О ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММАХ НА 2007-2008 ГОДЫ (РЕДАКЦИЯ НА 26.08.2008)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
              ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ ГОРОДА МОСКВЫ
            КВАРТИР И ОБЪЕМОВ ПЛОЩАДИ В ДОМАХ-НОВОСТРОЙКАХ
        ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2007-2008 ГОДАХ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ
          НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ПО МЕСТУ
            ЖИТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА <*>,
        А ТАКЖЕ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
              ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ДОГОВОРАМ
                      БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
     
--------------------------------
     <*> В  том  числе  граждан,  признанных  нуждающимися в улучшении
жилищных условий по месту  жительства,  обеспечение  которых  согласно
Федеральным  законам  от  12  января  1995 г.  N 5-ФЗ "О ветеранах" (в
редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 г.  N 163-ФЗ) и от  24
ноября  1995  г.  N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"  осуществляется  с  использованием   средств   федерального
бюджета  (в  редакции  Федерального  закона  от  31 декабря 2005 г.  N
199-ФЗ).

---------------------------------------------------------------------------------
|Наименование     |Всего за|В том числе                                         |
|административного|2007-   |----------------------------------------------------|
|округа           |2008 гг.|Количество|Количество квартир и площадь    |2008 г. |
|                 |(тыс.   |семей в   |на 2007 год                     |Площадь,|
|                 |кв. м)  |2007      |--------------------------------|тыс.    |
|                 |        |году      |Всего|1 о/к|2 о/к|3 о/к|Площадь,|кв. м   |
|                 |        |          |     |     |     |     |тыс.    |        |
|                 |        |          |     |     |     |     |кв. м   |        |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|         1       |    2   |   3      |  4  |  5  |  6  |  7  |   8    |    9   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Центральный      |  27,9  |  615     | 264 |  80 | 133 |  51 | 14,6   | 13,3   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Северный         |  50,1  | 1123     | 477 | 147 | 242 |  88 | 26,2   | 23,9   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Северо-Восточный |  57,1  | 1249     | 540 | 159 | 280 | 101 | 29,8   | 27,3   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Восточный        |  63,3  | 1430     | 600 | 183 | 308 | 109 | 33,1   | 30,2   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Юго-Восточный    |  46,3  | 1004     | 437 | 129 | 225 |  83 | 24,2   | 22,1   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Южный            |  62,1  | 1351     | 586 | 173 | 303 | 110 | 32,4   | 29,7   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Юго-Западный     |  37,7  |  829     | 356 | 108 | 181 |  67 | 19,7   | 18,0   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Западный         |  50,4  | 1138     | 478 | 146 | 244 |  88 | 26,4   | 24,0   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Северо-Западный  |  41,2  |  855     | 384 | 110 | 197 |  77 | 21,5   | 19,7   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Зеленоградский   |   8,7  |  169     |  81 |  24 |  41 |  16 |  4,5   |  4,2   |
|-----------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|Итого            | 444,8  | 9763     |4203 |1259 |2154 | 790 |232,4   |212,4   |
---------------------------------------------------------------------------------

     1 о/к - отдельная однокомнатная квартира;
     2 о/к - отдельная двухкомнатная квартира;
     3 о/к - отдельная трехкомнатная квартира.

     
                                                          Приложение 7

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                  от 19 июня 2007 года
                                                              N 468-ПП

Фрагмент документа "ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ В 2006 ГОДУ И О ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММАХ НА 2007-2008 ГОДЫ (РЕДАКЦИЯ НА 26.08.2008)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа