ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В МОРСКОМ ПОРТУ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ". Приказ. Федеральная служба по тарифам. 28.11.08 294-Т/3

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В МОРСКОМ ПОРТУ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Экспортно-импортные грузы

----------------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование грузов     | Ед.  |            Тариф, руб.          |
|п/п|                             | изм. |---------------------------------|
|   |                             |      |прямой |      внутрипортовое     |
|   |                             |      |вариант|        перемещение      |
|   |                             |      |       |-------------------------|
|   |                             |      |       | 1 кат. |2 кат. |  3 кат.|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
|   |              1              |  2   |   3   |   4    |   5   |    6   |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | Глинозем                    |  т   |  169,3|   -    |   -   |   -    |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 2 | Руда из полувагонов         |  т   |  109,2|   177,5|  106,5|    71,0|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 3 | Руда опасная из полувагонов |  т   |  142,0|   232,0|  139,2|    92,8|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 4 | Руда из крытых вагонов      |  т   |  120,1|   191,1|   87,4|   103,7|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 5 | Руда опасная из крытых      |  т   |  155,6|   248,4|  114,6|   133,8|
|   | вагонов                     |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 6 | Уголь                       |  т   |   72,9|    97,4|   39,0|    58,4|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 7 | Кокс                        |  т   |   68,3|   109,3|   41,0|    68,3|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 8 | Нефтекокс                   |  т   |  109,2|   163,8|  109,2|    54,6|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 9 | Удобрения из полувагонов    |  т   |  109,2|   163,8|  117,4|    46,4|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 10| Удобрения из крытых вагонов |  т   |  117,4|   155,6|   81,9|    73,7|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 11| Минерально-строительные     |  т   |   46,0|    72,9|   39,8|    33,1|
|   | материалы                   |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 12| Грузы в ящиках и без        |  т   |  394,9|   526,5|  326,4|   200,1|
|   | упаковки до 20 т            |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 13| Грузы в ящиках и без        |  т   |  585,9|   781,2|  484,3|   296,9|
|   | упаковки свыше 20 т         |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 14| Грузы в ящиках и без        |  т   |  585,9|   781,2|  484,3|   296,9|
|   | упаковки длиной свыше 12 м  |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 15| Опасные грузы в ящиках      |  т   |  493,5|   592,4|  345,4|   247,0|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 16| Грузы в кипах, тюках,       |  т   |  198,5|   264,7|  144,5|   120,2|
|   | рулонах до 250 кг           |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 17| Грузы в кипах, тюках,       |  т   |  188,7|   251,7|  145,6|   106,1|
|   | рулонах свыше 250 кг        |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 18| Грузы катно-бочковые        |  т   |  327,6|   382,2|  226,6|   155,6|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 19| Опасные катно-бочковые грузы|  т   |  425,9|   496,9|  294,8|   202,1|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 20| Грузы в биг-бегах           |  т   |  185,9|   265,9|  163,4|   102,5|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 21| Опасные грузы в биг-бегах   |  т   |  242,2|   345,9|  212,5|   133,4|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 22| Металлы цветные             |  т   |  238,7|   318,3|  199,0|   119,3|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 23| Металлы черные (стальная    |  т   |  182,2|   215,3|  125,9|    89,4|
|   | заготовка, слябы)           |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 24| Прокат черных металлов      |  т   |  182,2|   215,3|  125,9|    89,4|
|   | сортовой, трубы в связках   |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 25| Прокат черных металлов      |  т   |  274,8|   324,5|  189,7|   134,8|
|   | сортовой, трубы в связках,  |      |       |        |       |        |
|   | длиной свыше 12 м           |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 26| Сталь листовая штучная      |  т   |  149,1|   172,3|  106,0|    66,3|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 27| Сталь листовая в пачках     |  т   |  139,2|   165,6|  101,7|    63,9|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 28| Трубы штучно без покрытия   |  т   |  231,9|   270,5|  173,9|    96,6|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 29| Трубы штучно изолированные  |  т   |  231,8|   300,1|  200,3|    99,8|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 30| Трубы штучно без покрытия,  |  т   |  318,8|   375,1|  248,8|   126,3|
|   | длиной свыше 12 м           |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 31| Трубы штучно изолированные, |  т   |  347,8|   450,2|  300,1|   150,1|
|   | длиной свыше 12 м           |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 32| Металлолом                  |  т   |  162,3|   273,1|  160,6|   112,5|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 33| Лес круглый из полувагонов  |куб. м|  165,5|   193,1|  110,3|    82,8|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 34| Лес круглый со спецплатформы|куб. м|  141,1|   166,0|  110,7|    55,3|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 35| Лес круглый с автомашины    |куб. м|  136,5|   150,8|  108,5|    42,3|
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 36| Лес пиленый из полувагонов  |куб. м|  195,4|   292,3|  124,7|   167,6|
|   | (пиломатериалы)             |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 37| Лес пиленый с автомашины    |куб. м|  163,3|   215,3|  112,6|   102,7|
|   | (пиломатериалы)             |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 38| Автомобили легковые,        | ед.  | 1136,3|  1446,2| 1012,3|   433,9|
|   | грузовые весом до 3000 кг   |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 39| Автомобили грузовые весом   | ед.  | 1538,4|  1923,0| 1346,1|   576,9|
|   | более 3000 кг и до 10000 кг |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 40| Автомобили грузовые весом   | ед.  | 2948,4|  4095,0| 2429,7|  1665,3|
|   | более 10000 кг и до 16000 кг|      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 41| Контейнеры 20-футовые       | ед.  | 2047,5|  2730,0| 1638,0|  1092,0|
|   | груженые                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 42| Контейнеры 20-футовые с     | ед.  | 2661,8|  3549,0| 2129,4|  1419,6|
|   | опасными грузами            |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 43| Контейнеры 20-футовые       | ед.  | 1585,6|  2113,1| 1267,8|   845,3|
|   | порожние                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 44| Контейнеры 30, 40-футовые   | ед.  | 2457,0|  3276,0| 1965,6|  1310,4|
|   | груженые                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 45| Контейнеры 30, 40-футовые с | ед.  | 3194,1|  4258,8| 2555,3|  1703,5|
|   | опасными грузами            |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 46| Контейнеры 30, 40-футовые   | ед.  | 1700,2|  2268,0| 1358,9|   909,1|
|   | порожние                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 47| Рефконтейнеры 20-футовые    | ед.  | 2457,0|  3276,0| 1965,6|  1310,4|
|   | груженые                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 48| Рефконтейнеры 20-футовые    | ед.  | 1702,4|  2268,0| 1359,6|   908,4|
|   | порожние                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 49| Рефконтейнеры 30, 40-футовые| ед.  | 2948,4|  3931,2| 2358,7|  1572,5|
|   | груженые                    |      |       |        |       |        |
|---|-----------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 50| Рефконтейнеры 30, 40-футовые| ед.  | 1744,5|  2328,7| 1397,8|   930,9|
|   | порожние                    |      |       |        |       |        |
----------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В МОРСКОМ ПОРТУ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа