О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 27.07.09 79Н

Фрагмент документа "О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2. Движение средств, источником которых являются
                       межбюджетные трансферты

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Направление расходования | Код  | Код по       | Предусмотрено|  Получено из  |  Произведено  |  Возвращено в  |  Возвращено в  | Восстановлено |
|          средств          |строки| бюджетной    | законом о    | федерального  |   расходов    |  федеральный   |  федеральный   |  дебиторской  |
|                           |      | классификации| федеральном  |    бюджета    |               |     бюджет     |     бюджет     | задолженности |
|                           |      |              | бюджете      | межбюджетных  |               |неиспользованных|неиспользованных|  прошлых лет  |
|                           |      |              | на 20--      |  трансфертов  |               |средств текущего|средств прошлых |               |
|                           |      |              | год          |               |               |      года      |      лет       |               |
|                           |      |              |              |---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                           |      |              |              |   за   |  с   |   за   |  с   |   за    |  с   |   за   |   с   |   за   |  с   |
|                           |      |              |              |отчетный|начала|отчетный|начала|отчетный |начала|отчетный|начала |отчетный|начала|
|                           |      |              |              | период | года | период | года | период  | года | период | года  | период | года |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|             1             |  2   |      3       |      4       |   5    |  6   |   7    |  8   |    9    |  10  |   11   |  12   |   13   |  14  |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
| Финансирование мероприятий|      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| по развитию и поддержке   |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| социальной инфраструктуры |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| - всего                   | 010  |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|   в том числе:            |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|                           |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
| Финансирование мероприятий|      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| по развитию и поддержке   |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| инженерной инфраструктуры |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| - всего                   | 050  |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|   в том числе:            |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|                           |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
| Финансирование мероприятий|      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| по развитию и поддержке   |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| инновационной             |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
| инфраструктуры - всего    | 100  |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|   в том числе:            |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|                           |      |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|                     Всего | 200  |              |              |        |      |        |      |         |      |        |       |        |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Главный
Руководитель --------- ------------   бухгалтер --------- ------------
             (подпись) (расшифровка             (подпись) (расшифровка
                          подписи)                           подписи)

                           М.П.
Исполнитель -----------      --------- --------------------- ---------
            (должность)      (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"--" --------------- 20-- г.


                                                        Приложение N 2

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                                  от 27 июля 2009 года
                                                                 N 79н

Фрагмент документа "О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа