О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2008-2010 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009). Постановление. Правительство Москвы. 01.04.08 253-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2008-2010 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Страницы: 1  2  


8.1. Гаражи-стоянки, входящие в состав комплексной
                        застройки микрорайонов

------------------------------------------------------------------------
| N   | Адрес объекта                    |Тип гаража -        | Кол-во |
| п/п |                                  |стоянки             | м/м    |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | Центральный административный округ                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2008 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|1    | Нижегородская ул., корп. 3       |Подземный           |     80 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|2    | Нижегородская ул., корп. 4       |Подземный           |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|3    | Новорогожская ул., корп. 1А и Б  |Подземный           |     99 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |    229 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2009 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|4    | Арбатецкая ул., вл. 4            |Подземный           |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|5    | Б. Симоновский пер., корп. 2     |Не определен        |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|6    | Международная ул., вл. 16        |Наземно-подземный   |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|7    | Международная ул., вл. 24        |Подземный           |     65 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|8    | Нижегородская ул., корп. 13      |Подземный           |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|9    | Нижегородская ул., корп. 7       |Подземный           |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |    565 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2010 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|10   | Андреева Павла, вл. 6            |Подземный           |    102 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|11   | Б. Симоновский пер., корп. 3     |Не определен        |     85 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|12   | Международная ул., вл. 21        |Наземно-подземный   |    510 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|13   | Международная ул., вл. 23-25     |Наземный            |    240 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|14   | Международная ул., вл. 27        |Наземный            |    350 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|15   | Международная ул., вл. 30        |Наземный            |     69 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|16   | Международная ул., вл. 31        |Наземный            |    435 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|17   | Нижегородская ул., корп. 11Б-11В |Подземный           |     60 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|18   | Нижегородская ул., корп. 12      |Подземный           |    120 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|19   | Рабочая ул., вл. 37-41           |Подземный           |    150 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|20   | Сосинская ул., корп. 1           |Не определен        |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|21   | Сосинский пр-д, корп. 4          |Не определен        |     80 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |   2301 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого по ЦАО                     |                    |   3095 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | Северный административный округ города Москвы                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2008 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|22   | Бескудниково, мкр. 2, корп. 77   |Подземный           |    450 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|23   | Левобережный, мкр. 1А, корп., 16г|Наземный            |    126 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|24   | Ховрино, мкр. 19А, корп. КП12    |Подземный с ГО      |     78 |
|     | (ул. Дыбенко, 6, 1А)             |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|25   | Ховрино, мкр. 19А, корп. КП34    |Подземный           |     78 |
|     | (ул. Дыбенко, 14, к. 2А)         |                    |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|26   | Утратил силу.                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|27   | Ховрино, мкр. 19В, корп. КП15    |Наземно-подземный   |    102 |
|     |                                  |с аптекой           |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|28   | Ховрино, мкр. 19В, корп. КП29    |Подземный           |     72 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|29   | Ховрино, мкр. 19В, корп. КП30    |Подземный           |     90 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |   1092 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2009 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|30   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Обвалованный        |     30 |
|     | корп. 47а                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|31   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Обвалованный        |     50 |
|     | корп. 51а                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|32   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Обвалованный        |     38 |
|     | корп. 52в                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|33   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Обвалованный        |     40 |
|     | корп. 53б                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|34   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Обвалованный        |     86 |
|     | корп. 57в                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|35   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Наземный            |    300 |
|     | корп. 80                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|36   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Подземный с ГО      |    100 |
|     | корп. 86                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|37   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Наземный            |    100 |
|     | корп. 87                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|38   | Бескудниковский, мкр. 2-3,       |Наземный            |    300 |
|     | корп. 88                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|39   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 21   |Наземно-подземный   |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|40   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 28   |Подземный           |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|41   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 29   |Подземный           |    200 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|42   | Дмитровский р-н, мкр. 14, к. 20б |Подземный           |     91 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|43   | Дмитровский р-н, мкр. 14, к. 21б |Подземный с ГО      |    184 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|44   | Дмитровский р-н, мкр. 14, к. 22а |Подземный с ГО      |    109 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|45   | Дмитровский р-н, мкр. 14, к. 23а |Подземный с ГО      |    130 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|46   | Дыбенко ул., вл. 12А (КП47)      |Наземно-подземный   |    176 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|47   | Дыбенко ул., вл. 14, к. 1А       |Подземный с ФОК     |    128 |
|     | (КП18)                           |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|48   | Дыбенко ул., вл. 24А (КП50)      |Подземный           |     96 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|49   | Дыбенко ул., вл. 28А (КП48)      |Наземно-подземный   |    290 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|50   | Дыбенко ул., вл. 42А (КП49)      |Наземно-подземный   |    136 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|51   | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный            |    342 |
|     | корп. 58                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|52   | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный с ФОК с    |    100 |
|     | корп. 64                         |ГО                  |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|53   | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный с ФОК      |    100 |
|     | корп. 65                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|54   | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный с ФОК с    |    100 |
|     | корп. 66                         |ГО                  |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|55   | Коптево, мкр. 119а, корп. 28В    |Обвалованный        |    166 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|56   | Коптево, мкр. 119а, корп. 30В    |Обвалованный        |     60 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|57   | Коптево, мкр. 119а, корп. 33А    |Обвалованный        |     40 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|58   | Коптево, мкр. 15, корп. 14       |Наземный            |    300 |
|     | (Черепановых пр., вл. 18)        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|59   | Коптево, мкр. 15, корп. 15       |Наземный            |    300 |
|     | (Черепановых пр., вл. 20)        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|60   | Коптево, мкр. 16, корп. 28 (3-й  |Наземный            |    300 |
|     | Михайловский пер., вл. 15,       |                    |        |
|     | корп. 1)                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|61   | Левобережный, мкр. 1А, корп. 16г |Наземный            |    126 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|62   | Левобережный, мкр. 2,            |Подземный с ГО      |     50 |
|     | корп. 38-39-40                   |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|63   | Ховрино, мкр. 19А, корп. КП45    |Подземный с ГО      |    180 |
|     | (ул. Дыбенко, 40)                |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|64   | Ховрино, мкр. 19А, корп. КП9     |Наземно-подземный   |    200 |
|     | (Петрозаводская ул., д. 32, к. 1)|                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|65   | Ховрино, мкр. 19А, корп. КП33    |Подземный с ГО      |     96 |
|     | (ул. Дыбенко, 30, к. 1Б)         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|66   | Хорошевское ш., кв. 58В К-11А    |Подземно-наземный   |    400 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|67   | Хорошевское ш., кв. 58В К-16     |Наземный            |    495 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|68   | Хорошевское ш., кв. 58В К-17     |Наземный            |    545 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|69   | Хорошевское ш., кв. 58В К-18     |Наземный            |    545 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|70   | Хорошевское ш., кв. 58В К-2      |Подземный           |    160 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |   7789 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2010 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|71   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |    170 |
|     | корп. К15                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|72   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |    270 |
|     | корп. К16                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|73   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |     40 |
|     | корп. К17                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|74   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |     40 |
|     | корп. К18                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|75   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |     40 |
|     | корп. К19                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|76   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |     40 |
|     | корп. К20                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|77   | Аэропорт, кв. 4/16А и 5/14,      |Подземный           |     30 |
|     | корп. К21                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|78   | Беговой, кв. 7а, 7б, корп. 14    |Подземный           |    580 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|79   | Беговой, кв. 7а, 7б, корп. 20    |Подземный           |    200 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|80   | Беговой, кв. 7а, 7б, корп. 21    |Подземный           |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|81   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 23   |Подземный           |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|82   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 24   |Подземный с ГО      |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|83   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 25   |Подземный           |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|84   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 26   |Подземный           |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|85   | Бескудниково, мкр. 4, корп. 27   |Подземный           |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|86   | Бескудниково, мкр. 8, корп. К 19 |Подземный           |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|87   | Бескудниково, мкр. 8, корп. К 20 |Подземный           |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|88   | Бескудниково, мкр. 9, корп. 16   |Отдельно стоящий    |    299 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|89   | Войковский, кв. 53, 55-57, 57А,  |Подземный           |     95 |
|     | корп. 67                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|90   | Войковский, кв. 53, 55-57, 57А,  |Наземно-подземный   |    430 |
|     | корп. 73                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|91   | Войковский, кв. 53, 55-57, 57А,  |Наземно-подземный   |    500 |
|     | корп. 78                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|92   | Войковский, кв. 53, 55-57, 57А,  |Наземный            |    270 |
|     | корп. 79                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|93   | Войковский, кв. 53, 55-57, 57А,  |Наземный            |   1000 |
|     | корп. 87                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|94   | Войковский, кв. 53, 55-57, 57А,  |Наземный            |   1000 |
|     | корп. 88                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|95   | Головинский, мкр. 4Б, корп. 28   |Наземно-подземный   |    148 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|96   | Головинский, мкр. 4Б, корп. 29   |Наземно-подземный   |    174 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|97   | Головинский, мкр. 4Б, корп. 30   |Наземно-подземный   |    174 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|98   | Головинский, мкр. 4Б, корп. 31   |Наземно-подземный   |    174 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|99   | Головинский, мкр. 4Б, корп. 32   |Наземный            |    156 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|100  | Головинский, мкр. 4Б, корп. 33   |Наземно-подземный   |    174 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|101  | Головинский, мкр. 4Б, корп. 34   |Наземный            |    174 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|102  | Головинский, мкр. 4Б, корп. 43   |Наземный            |    156 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|103  | Головинский, мкр. 4Б, корп. 44   |Наземный            |    576 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|104  | Дыбенко ул., Гр. 44              |Наземный            |   1000 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|105  | Дыбенко ул., Гр. 45              |Наземный            |   1500 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|106  | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный            |    300 |
|     | корп. 57                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|107  | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный            |    350 |
|     | корп. 59                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|108  | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный            |    350 |
|     | корп. 60                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|109  | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный            |    700 |
|     | корп. 61                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|110  | Западное Дегунино, мкр. 10А,     |Наземный            |    300 |
|     | корп. 67                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|111  | Коптево, мкр. 119, корп. 37      |Наземно-подземный   |    224 |
|     | (коммунальная зона)              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|112  | Коптево, мкр. 119, корп. 38      |Наземно-подземный   |    224 |
|     | (коммунальная зона)              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|113  | Коптево, мкр. 119, корп. 39      |Наземно-подземный   |    298 |
|     | (коммунальная зона)              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|114  | Коптево, мкр. 119, корп. 40      |Наземный            |    224 |
|     | (коммунальная зона)              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|115  | Коптево, мкр. 119, корп. 41      |Наземный            |    204 |
|     | (коммунальная зона)              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|116  | Коптево, мкр. 119, корп. 46      |Подземный с ГО      |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|117  | Коптево, мкр. 119, корп. 47      |Подземный с ГО      |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|118  | Коптево, мкр. 119, корп. 48      |Подземный с ГО      |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|119  | Лавочкина ул., Гр. 47            |Наземный            |    500 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|120  | Левобережный, мкр. 1А, корп. 9а  |Подземный с ГО      |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|121  | Левобережный, мкр. 1А, корп. 12а |Подземный           |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|122  | Левобережный, мкр. 1А, корп. 14а |Подземный с ГО      |     50 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|123  | Левобережный, мкр. 1Б, корп. 39А |Подземный           |    200 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|124  | Левобережный, мкр. 1Б, корп. 39Б |Подземный           |    200 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|125  | Левобережный, мкр. 2, корп. 49   |Наземно-подземный   |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|126  | Левобережный, мкр. 2, корп. 51   |Наземно-подземный   |    250 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|127  | Левобережный, мкр. 2, корп. 52   |Наземно-подземный   |    100 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|128  | Тимирязевский, кв. 65, 66-70,    |Не определен        |    200 |
|     | корп. 23                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|129  | Тимирязевский, кв. 73-74,        |Наземно-подземный   |    180 |
|     | корп. Г5                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|130  | Тимирязевский, кв. 76, корп. Г10 |Не определен        |    150 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|131  | Тимирязевский, кв. 76, корп. Г17 |Не определен        |    180 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|132  | Тимирязевский, кв. 76, корп. Г18 |Не определен        |    220 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|133  | Ховрино, мкр. 15 (ул. Онежская,  |Подземный с ГО      |    100 |
|     | 51)                              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |  17064 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого по САО                     |                    |  25945 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | Северо-Восточный административный округ города Москвы          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2008 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|134  | Бутырский, мкр. 78, к. 71Б       |Подземный           |    160 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|135  | Бутырский, мкр. 78, к. 76        |Подземный           |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|136  | Бутырский, мкр. 78, к. 77        |Наземный            |   1600 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|137  | Бутырский, мкр. 78, к. 78        |Наземный            |    270 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|138  | Северное Медведково,             |Подземный           |     50 |
|     | мкр. 10-10а, к. 15А              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|139  | Северное Медведково,             |Подземный           |     50 |
|     | мкр. 10-10а, к. 16А              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|140  | Северное Медведково,             |Подземный           |     50 |
|     | мкр. 10-10а, к. 18А              |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|141  | Северное Медведково,             |Подземный           |    100 |
|     | мкр. 10-10а, к. 27               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|142  | Северное Медведково,             |Наземный (над       |     40 |
|     | мкр. 10-10а, к. 27               |подземным)          |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|143  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |    100 |
|     | мкр. 10-10а, к. 28               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|144  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |     32 |
|     | мкр. 10-10а, к. 29               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|145  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |     96 |
|     | мкр. 10-10а, к. 30               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|146  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |    100 |
|     | мкр. 10-10а, к. 31               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|147  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |    100 |
|     | мкр. 10-10а, к. 33               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|148  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |    100 |
|     | мкр. 10-10а, к. 34               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|149  | Северное Медведково,             |Наземно-подземный   |    100 |
|     | мкр. 10-10а, к. 35               |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|150  | Северное Медведково, мкр. 6,     |Наземно-подземный   |    300 |
|     | к. 57                            |с ГО                |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|151  | Северное Медведково, мкр. 6,     |Наземно-подземный   |    300 |
|     | к. 58                            |с ГО                |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|152  | Северное Медведково, мкр. 6,     |Наземно-подземный   |    300 |
|     | к. 59                            |с ГО                |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|153  | Северное Медведково, мкр. 7-8-9, |Наземно-подземный   |    220 |
|     | к. 128                           |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|154  | Северное Медведково, мкр. 7-8-9, |Наземно-подземный   |    100 |
|     | к. 129                           |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|155  | Северное Медведково, мкр. 7-8-9, |Наземно-подземный   |    200 |
|     | к. 130                           |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|156  | Северное Медведково, мкр. 7-8-9, |Наземно-подземный   |    100 |
|     | к. 131                           |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|157  | Северное Медведково, мкр. 7-8-9, |Наземный            |     90 |
|     | к. 132                           |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|158  | Северный пос., дер. Виноградово, |Наземный с ГО       |    600 |
|     | мкр. 4А, В, корп. 224            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|159  | Северный пос., дер. Виноградово, |Подземный           |    240 |
|     | мкр. 4А, В, корп. 228            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|160  | Северный пос., дер. Виноградово, |Подземный           |    100 |
|     | мкр. 4А, В, корп. 229            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|161  | Северный пос., дер. Виноградово, |Подземный           |    100 |
|     | мкр. 4А, В, корп. 230            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|162  | Северный пос., мкр. 1, корп. К12Г|Подземный с ГО      |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|163  | Северный пос., мкр. 1, корп. К29 |Наземный            |    250 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|164  | Северный пос., мкр. 1, корп. К2Г |Подземный с ГО      |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|165  | Северный пос., мкр. 1, корп. К32 |Наземный            |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|166  | Северный пос., мкр. 9, корп. К1  |Наземный с ГО       |   1000 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|167  | Северный пос., мкр. 9, корп. К2  |Наземный            |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|168  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Наземный с ГО       |    300 |
|     | к. 10                            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|169  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Наземный с ГО       |    150 |
|     | к. 11                            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|170  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Наземный с ГО       |    250 |
|     | к. 12                            |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|171  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Наземный с ГО       |    300 |
|     | к. 8                             |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|172  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Наземный с ГО       |    300 |
|     | к. 9                             |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|173  | Южное Медведково, мкр. 4,        |Подземный           |     50 |
|     | корп. 55                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|174  | Южное Медведково, мкр. 4,        |Наземно-подземный   |    300 |
|     | корп. 59                         |с ГО                |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|175  | Южное Медведково, мкр. 4,        |Наземно-подземный   |    300 |
|     | корп. 63                         |с ГО                |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|176  | Южное Медведково, мкр. 4,        |Подземный           |     50 |
|     | корп. 65                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|177  | Южное Медведково, мкр. 4,        |Наземно-подземный   |    200 |
|     | корп. 71                         |с ГО                |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|     | Итого                            |                    |  10248 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 2009 год                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|178  | Марфино, мкр. 49а, корп. 69      |Наземный            |    620 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|179  | Марфино, мкр. 49а, корп. 70      |Обвалованный        |    130 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|180  | Марфино, мкр. 49а, корп. 71      |Обвалованный        |    130 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|181  | Марфино, мкр. 49, корп. 60       |Не определен        |    550 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|182  | Марфино, мкр. 50, корп. 13       |Не определен        |    120 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|183  | Марфино, мкр. 51, 52, корп. 60   |Обвалованный        |    600 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|184  | Марьина Роща, мкр. Г9, корп. 72  |Не определен        |    300 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|185  | Марьина Роща, мкр. Г9, корп. 73  |Не определен        |     70 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|186  | Марьина Роща, мкр. Г9, корп. 74  |Не определен        |     80 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|187  | Марьина Роща, мкр. Г9, корп. А   |Не определен        |    150 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|188  | Марьина Роща, мкр. Г9, корп. Б   |Не определен        |    180 |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|189  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Подземный           |     40 |
|     | корп. 41                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|190  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Подземный           |     40 |
|     | корп. 42                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|191  | Южное Медведково, мкр. 1-2-3,    |Подземный           |     40 |
|     | корп. 43                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|192  | Южное Медведково, мкр. 4-5,      |Наземный            |    300 |
|     | корп. 52                         |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|193  | Ярославский р-н, мкр. 34,        |Наземный            |    250 |
|     | корп. 57а                        |                    |        |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
|194  | Ярославский р-н, мкр. 34,        |Наземный            |    100 |
