О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009). Постановление. Правительство Москвы. 28.10.08 1012-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ <1>

--------------------------------
     <1>   Объемы   финансирования   корректируются   по   результатам
проведенных конкурсов и уточняются ежегодно.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Мероприятия Программы             |В том числе по годам, млн.  |Период   |Главные          |Коды бюджетной     |
|     |                                  |руб.                        |2009-2011|распорядители    |классификации      |
|     |                                  |----------------------------|гг.      |бюджетных средств|                   |
|     |                                  |2009    |2010     |2011     |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|  1  |                2                 |   3    |    4    |    5    |    6    |        7        |         8         |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|1    |Организационные мероприятия       | 130,70 |  113,50 |  107,40 |  350,20 |Департамент      |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|топливно-        |-------------------|
|1.1  |Сбор и анализ информации об       |   1,50 |         |         |    1,50 |энергетического  |0402               |
|     |энергопотреблении учреждений      |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |бюджетной сферы в предыдущие годы |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|1.2  |Разработка порядка установления   |   0,70 |         |         |    0,70 |                 |0402               |
|     |требований по параметрам          |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоэффективности к продукции,  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |приобретаемой в порядке           |        |         |         |         |                 |                   |
|     |госзакупок на конкурсной основе   |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|1.3  |Проработка возможностей перевода  |  40,00 |   30,00 |   30,00 |  100,00 |                 |0411               |
|     |нагрузки крупных ведомственных    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |котельных на ТЭЦ или создания на  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |их базе источников с              |        |         |         |         |                 |                   |
|     |комбинированной выработкой        |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергии                           |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|1.4  |Предпроектная проработка          |  76,00 |   76,00 |   76,00 |  228,00 |                 |0411               |
|     |реформируемых промышленных зон с  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |целью обеспечения максимальной    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоэффективности               |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоснабжения                   |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|1.5  |Разработка системы мониторинга    |   5,00 |         |         |    5,00 |                 |0410               |
|     |результатов внедрения             |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергосберегающих мероприятий у   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |потребителей энергоресурсов       |        |         |         |         |                 |                   |
|     |непромышленного назначения        |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|1.6  |Разработка требований по          |   3,50 |    3,50 |         |    7,00 |Департамент      |0402               |
|     |энергоэффективности эксплуатации  |        |         |         |         |городского       |                   |
|     |объектов капитального             |        |         |         |         |строительства    |                   |
|     |строительства для включения их в  |        |         |         |         |города Москвы    |                   |
|     |градостроительные регламенты      |        |         |         |         |                 |                   |
|     |территориальных зон               |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|1.7  |Выполнение НИР "Введение          |   4,00 |    4,00 |         |    8,00 |Департамент      |0411               |
|     |повышенного температурного        |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |графика на одной ТЭЦ города       |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|     |Москвы в летний период для        |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |обеспечения работы абсорбционных  |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|     |машин в системах хладоснабжения с |        |         |         |         |                 |                   |
|     |целью полезного использования     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |теплоты и экономии электроэнергии"|        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|2    |Реализация организациями          |   -    |  300,00 |  300,00 |  600,00 |Департамент науки|0412               |
|     |промышленности энергосберегающих  |        |         |         |         |и промышленной   |                   |
|     |мероприятий                       |        |         |         |         |политики города  |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|3    |Развитие производства             | 500,00 |  200,00 |  200,00 |  900,00 |Департамент науки|0412               |
|     |оборудования и средств измерений, |        |         |         |         |и промышленной   |                   |
|     |используемых для реализации       |        |         |         |         |политики города  |                   |
|     |энергосберегающих мероприятий     |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|4    |Проведение дополнительных         |1859,97 | 2797,32 | 2735,27 | 7392,56 |Департамент      |0501               |
|     |энергосберегающих мероприятий при |        |         |         |         |капитального     |Дополнительное     |
|     |капитальном ремонте               |        |         |         |         |ремонта жилищного|финансирование по  |
|     |многоквартирных домов             |        |         |         |         |фонда города     |Городской целевой  |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы           |программе по       |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |капитальному       |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |ремонту            |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |многоквартирных    |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |домов на 2008-2014 |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |гг.                |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|5    |Энергосбережение в                |1023,85 | 1390,68 | 1364,23 | 4778,76 |                 |0501               |
|     |административных округах, всего   |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |В том числе по округам:                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1  |ЦАО                               |  49,77 |   79,68 |   77,98 |  207,43 |Префектура ЦАО   |0501               |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|5.2  |СЗАО                              | 383,58 | 368,92  | 361,13  | 1113,65 |Префектура СЗАО, |0502               |
|     |                                  |        |         |         |         |ДепТЭХ           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|5.3  |САО                               |  54,15 |   86,67 |   84,85 |  225,67 |Префектура САО   |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.4  |СВАО                              |  97,97 |  156,83 |  153,50 |  408,30 |Префектура СВАО  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.5  |ЗАО                               |  44,68 |   71,46 |   69,96 |  186,10 |Префектура ЗАО   |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.6  |ВАО                               |  96,15 |  153,91 | 1150,64 | 1400,70 |Префектура ВАО   |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.7  |ЮЗАО                              |  95,80 |  150,34 |  150,13 |  396,27 |Префектура ЮЗАО  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.8  |ЮВАО                              |  96,26 |  154,06 |  150,82 |  401,14 |Префектура ЮВАО  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.9  |ЮАО                               |  68,32 |  109,34 |  107,02 |  284,68 |Префектура ЮАО   |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|                   |
|5.10 |ЗелАО                             |  37,15 |   59,47 |   58,20 |  154,82 |Префектура ЗелАО |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|6    |Энергоаудит и паспортизация жилых | 120,0  |  120,0  |  120,0  |  360,0  |                 |0502               |
|     |зданий и бюджетной сферы          |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|6.1  |Проведение энергетических         |  60,0  |   60,0  |   60,0  |  180,0  |Департамент      |0502               |
|     |обследований и паспортизации      |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |жилых домов                       |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|6.2  |Проведение энергоаудита и         |  60,0  |   60,0  |   60,0  |  180,0  |Департамент      |0502               |
|     |паспортизация объектов бюджетной  |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |сферы                             |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|хозяйства города |-------------------|
|7    |Разработка мероприятий по         |  20,0  |   10,0  |   10,0  |   40,0  |Москвы           |0402               |
|     |развитию рынка электрической      |        |         |         |         |                 |                   |
|     |мощности, высвобожденной в        |        |         |         |         |                 |                   |
|     |результате реализации             |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергосберегающих мероприятий     |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|8    |Разработка нормативно-правовых    |  40,0  |   40,0  |   40,0  |  120,0  |                 |0402               |
|     |документов                        |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|9    |Раздел "Система организации       |  56,4  |   65,5  |   44,0  |  165,9  |Департамент      |                   |
|     |управления и контроля за          |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |исполнением Программы"            |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|хозяйства города |-------------------|
|9.1  |Содержание структуры управления   |  26,0  |   26,0  |   26,0  |   78,0  |Москвы           |0505               |
|     |Программой                        |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.2  |Разработка порядка представления  |   0,4  |         |         |    0,4  |                 |0402               |
|     |в ДепТЭХ города Москвы информации |        |         |         |         |                 |                   |
|     |о количестве потребленных         |        |         |         |         |                 |                   |
|     |в 2007-2008 гг. энергетических    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |ресурсов в многоквартирных жилых  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |домах из ГУ ИС города Москвы, в   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |части потребления тепла и воды и  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |из ОАО "Мосэнергосбыт", в части   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |потребления электрической энергии |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.3  |Определение критериев оценки      |   0,4  |         |         |    0,4  |                 |0411               |
|     |эффективности потребления         |        |         |         |         |                 |                   |
|     |многоквартирным жилым домом       |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергетических ресурсов           |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.4  |Актуализация схемы теплоснабжения |        |   20,0  |         |   20,0  |                 |0411               |
|     |города Москвы и программы         |        |         |         |         |                 |                   |
|     |внедрения генерирующих тепловых   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |мощностей с учетом результатов    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергосбережения и изменения      |        |         |         |         |                 |                   |
|     |планов строительства <2>          |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.5  |Разработка                        |  20,0  |         |         |   20,0  |                 |0411               |
|     |топливно-энергетического баланса  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |города Москвы                     |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.6  |Корректировка                     |        |   18,0  |   18,0  |   36,0  |                 |0411               |
|     |топливно-энергетического баланса  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |города Москвы                     |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|9.7  |Разработка перечня первоочередных |        |    1,0  |         |    1,0  |Департамент      |0411               |
|     |мероприятий по типовым сериям     |        |         |         |         |жилищно-         |                   |
|     |жилых домов, не охваченных        |        |         |         |         |коммунального    |                   |
|     |программой капитального ремонта   |        |         |         |         |хозяйства и      |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |благоустройства  |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |города Москвы    |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|9.8  |Формирование перечня              |   0,6  |         |         |    0,6  |Департамент      |0501               |
|     |энергосберегающих мероприятий для |        |         |         |         |капитального     |                   |
|     |их включения в перечень работ по  |        |         |         |         |ремонта жилищного|                   |
|     |капитальному ремонту              |        |         |         |         |фонда города     |                   |
|     |многоквартирных жилых домов,      |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|     |осуществляемых в соответствии с   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |Городской целевой программой по   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |капитальному ремонту              |        |         |         |         |                 |                   |
|     |многоквартирных домов на          |        |         |         |         |                 |                   |
|     |2008-2014 гг.                     |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|9.9  |Разработка механизма проверки     |   0,5  |    0,5  |         |    1,0  |Департамент      |0505               |
|     |соответствия эксплуатационных     |        |         |         |         |жилищно-         |                   |
|     |характеристик вновь построенных и |        |         |         |         |коммунального    |                   |
|     |реконструированных                |        |         |         |         |хозяйства и      |                   |
|     |многоквартирных жилых домов       |        |         |         |         |благоустройства  |                   |
|     |энергетическим паспортам проектов |        |         |         |         |города Москвы    |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|9.10 |Разработка рекомендаций по        |   1,5  |         |         |    1,5  |Департамент      |0402               |
|     |включению в состав капитального   |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |ремонта жилого фонда замены       |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|     |коммерческого учета               |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |электроэнергии на многотарифный и |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|     |раздельный учет по видам нагрузок |        |         |         |         |                 |                   |
|     |(квартирный, общедомовой,         |        |         |         |         |                 |                   |
|     |магазины, офисы, автостоянки и    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |др.)                              |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.11 |Разработка и внедрение системы    |   5,0  |         |         |    5,0  |                 |0410               |
|     |мониторинга энергопотребления в   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |сфере ЖКХ                         |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|9.12 |Разработка механизма приобретения |   1,0  |         |         |    1,0  |                 |0402               |
|     |населением энергоэффективного     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |оборудования и приборов учета     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоресурсов с рассрочкой       |        |         |         |         |                 |                   |
|     |платежа                           |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|10   |Раздел "Энергосбережение в        |  38,093|  159,29 |   97,60 |  294,983|                 |                   |
|     |городской бюджетной сфере"        |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|10.1 |Энергосбережение в Департаменте   |   6,741|   28,19 |   17,27 |   52,201|Департамент      |0701, 0702, 0704   |
|     |образования города Москвы         |        |         |         |         |образования      |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |города Москвы    |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|10.2 |Энергосбережение в Департаменте   |  15,695|  65,63  |  40,21  |  121,535|Департамент      |0502               |
|     |здравоохранения города Москвы     |        |         |         |         |топливно-        |0901               |
|     |                                  |        |         |         |         |энергетического  |0902               |
|     |                                  |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы,          |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |Департамент      |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |здравоохранения  |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |города Москвы    |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|10.3 |Энергосбережение в Департаменте   |  13,612|   56,92 |   34,88 |  105,412|Департамент      |0801, 0702, 0704,  |
|     |культуры города Москвы            |        |         |         |         |культуры города  |0705, 0706         |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|10.4 |Энергосбережение в Департаменте   |   2,045|    8,55 |    5,24 |   15,835|Департамент      |1002               |
|     |социальной защиты населения       |        |         |         |         |социальной защиты|                   |
|     |города Москвы                     |        |         |         |         |населения города |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|11   |Раздел "Развитие нетрадиционной и | 576,0  |  581,0  |  384,0  | 1541,0  |Департамент      |                   |
|     |возобновляемой энергетики"        |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|энергетического  |-------------------|
|11.1 |Внедрение нетрадиционных и        | 576,0  |  576,0  |  384,0  | 1536,0  |хозяйства города |Капитальные        |
|     |возобновляемых источников энергии |        |         |         |         |Москвы           |вложения           |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|11.2 |Создание и введение в действие    |        |    5,0  |         |    5,0  |                 |0402               |
|     |системы нормативных документов,   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |обеспечивающих государственную    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |поддержку и стимулирование как    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |потребителей, так и               |        |         |         |         |                 |                   |
|     |производителей оборудования и     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |систем, использующих              |        |         |         |         |                 |                   |
|     |нетрадиционные возобновляемые     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |источники энергии и вторичные     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоресурсы                     |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12   |Подпрограмма "Пропаганда          |  63,3  |   40,0  |   39,0  |  142,3  |                 |                   |
|     |энергосбережения"                 |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.1 |Разработка концепции городской    |  23,0  |         |         |   23,0  |Департамент      |0411               |
|     |демонстрационной зоны высокой     |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |энергетической эффективности на   |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|     |ВВЦ                               |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |                                  |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.2 |Проведение соцопросов по          |   0,73 |    0,73 |    0,73 |    2,19 |Департамент      |0402               |
|     |отношению жителей города к        |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |проблеме энергосбережения         |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|хозяйства города |-------------------|
|12.3 |Проведение опросов промышленных   |   0,8  |    0,8  |    0,8  |    3,2  |Москвы           |0402               |
|     |предприятий об оценке резерва     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |экономии и требуемого             |        |         |         |         |                 |                   |
|     |оборудования                      |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.4 |Разработка и размещение рекламы   |   5,9  |    5,9  |    5,9  |   17,7  |Комитет рекламы, |0412               |
|     |на транспорте                     |        |         |         |         |информации и     |Дополнительное     |
|     |                                  |        |         |         |         |оформления       |финансирование по  |
|     |                                  |        |         |         |         |города Москвы    |Городской целевой  |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |программе развития |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |рекламы, информации|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |и оформления города|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |Москвы на 2008-2010|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |гг.                |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.5 |Разработка и размещение рекламы   |   7,8  |    7,8  |    7,8  |   23,4  |                 |0412               |
|     |на билбордах                      |        |         |         |         |                 |Дополнительное     |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |финансирование по  |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |Городской целевой  |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |программе развития |
|     |                                  |        |         |         |         |                 |рекламы, информации|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |и оформления города|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |Москвы на 2008-2010|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |гг.                |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.6 |Разработка и размещение рекламы   |   4,0  |    4,0  |    4,0  |   12,0  |Комитет по       |0412               |
|     |на московских телеканалах         |        |         |         |         |телекоммуникациям|                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|и средствам      |-------------------|
|12.7 |Разработка и показ рекламных      |   2,5  |    2,5  |    2,5  |    7,5  |массовой         |0412               |
|     |роликов перед сеансами в          |        |         |         |         |информации города|                   |
|     |кинотеатрах                       |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.8 |Разработка и размещение рекламы и |   0,6  |    0,6  |    0,6  |    1,8  |Комитет рекламы, |0412               |
|     |разъясняющей информации в         |        |         |         |         |информации и     |Дополнительное     |
|     |подъездах на базе стационарных    |        |         |         |         |оформления города|финансирование по  |
|     |стендов по согласованию с         |        |         |         |         |Москвы           |Городской целевой  |
|     |собственниками помещений в        |        |         |         |         |                 |программе развития |
|     |многоквартирном доме              |        |         |         |         |                 |рекламы, информации|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |и оформления города|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |Москвы на 2008-2010|
|     |                                  |        |         |         |         |                 |гг.                |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.9 |Разработка методики и ведение     |   2,06 |    2,06 |    2,06 |    6,18 |Департамент науки|0412               |
|     |рейтинга энергоэффективности      |        |         |         |         |и промышленной   |                   |
|     |промышленных предприятий и        |        |         |         |         |политики города  |                   |
|     |предприятий бюджетной сферы       |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
|12.10|Разработка и издание разъясняющей |   2,95 |    2,95 |    2,95 |    8,85 |Департамент      |0402               |
|     |брошюры "Энергосбережение в быту" |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |и доставка ее по почтовым ящикам  |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|хозяйства города |-------------------|
|12.11|Разработка и издание              |   2,8  |    2,8  |    2,8  |    8,4  |Москвы           |0402               |
|     |учебно-методических пособий по    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |организации энергосбережения      |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.12|Разработка и проведение           |   0,66 |    0,66 |    0,66 |    1,98 |                 |0402               |
|     |творческого конкурса среди        |        |         |         |         |                 |                   |
|     |школьников по темам               |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергосбережения                  |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.13|Создание, пропаганда и поддержка  |   2,9  |    2,9  |    2,9  |    8,7  |                 |0410               |
|     |сайта городской программы по      |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергосбережению, включая сбор,   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |обработку, согласование и         |        |         |         |         |                 |                   |
|     |оперативное размещение информации |        |         |         |         |                 |                   |
|     |по мониторингу текущих проектов   |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.14|Создание обучающих курсов и       |   2,8  |    2,8  |    2,8  |    8,4  |                 |0402               |
|     |проведение обязательного обучения |        |         |         |         |                 |                   |
|     |в бюджетных учреждениях           |        |         |         |         |                 |                   |
|     |руководящих лиц, ответственных за |        |         |         |         |                 |                   |
|     |эксплуатацию зданий               |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.15|Разработка мероприятий            |   2,5  |    2,5  |    2,5  |    7,5  |                 |0402               |
|     |оперативного энергосбережения,    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |методических и агитационных       |        |         |         |         |                 |                   |
|     |материалов                        |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.16|Анализ применимости существующих  |   1,0  |    1,0  |         |    2,0  |                 |0402               |
|     |методик для внедрения             |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоэффективности бытового      |        |         |         |         |                 |                   |
|     |оборудования                      |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|12.17|Разработка рекламной информации   |   0,3  |         |         |    0,3  |                 |0402               |
|     |об энергосбережении для           |        |         |         |         |                 |                   |
|     |размещения на оборотной стороне   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |уведомлений об оплате за          |        |         |         |         |                 |                   |
|     |коммунальные услуги               |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|13   |Подпрограмма "Сокращение          |  50,25 |  593,25 |  925,00 | 1568,50 |                 |                   |
|     |потребляемой электрической        |        |         |         |         |                 |                   |
|     |мощности"                         |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |Снижение потребления в периоды максимума нагрузок                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.1 |Разработка методического пособия  |   0,50 |         |         |    0,50 |Департамент      |0411               |
|     |по инвентаризации временных       |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |нестационарных объектов,          |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|     |потребляющих электроэнергию для   |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |нужд отопления                    |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|13.2 |Разработка требований к           |   0,50 |         |         |    0,50 |                 |0411               |
|     |теплоизоляции ограждающих         |        |         |         |         |                 |                   |
|     |конструкций и электроотоплению    |        |         |         |         |                 |                   |
|     |нестационарных объектов           |        |         |         |         |                 |                   |
|     |мелкорозничной сети               |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |Компенсация реактивной мощности                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.3 |Проведение комплекса работ по     |  15,00 |         |         |   15,00 |Департамент      |0411               |
|     |замерам величин реактивной        |        |         |         |         |топливно-        |                   |
|     |мощности у различных групп        |        |         |         |         |энергетического  |                   |
|     |потребителей электроэнергии для   |        |         |         |         |хозяйства города |                   |
|     |определения типовых эффективных   |        |         |         |         |Москвы           |                   |
|     |решений и методологии по          |        |         |         |         |                 |                   |
|     |проведению компенсации реактивной |        |         |         |         |                 |                   |
|     |мощности и созданию условий для   |        |         |         |         |                 |                   |
|     |стабильной работы электросетей    |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|13.4 |Проведение комплекса работ по     |   7,25 |    7,25 |         |   14,50 |                 |0411               |
|     |определению фактического баланса  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |мощностей и величин перетоков     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |реактивной энергии в узлах        |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергосистемы для определения     |        |         |         |         |                 |                   |
|     |наиболее проблемных узлов и       |        |         |         |         |                 |                   |
|     |потенциала возможной минимизации  |        |         |         |         |                 |                   |
|     |потерь                            |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
|13.5 |Установка устройств по            |  25,00 |   50,00 |   50,00 |  125,00 |                 |Капитальные        |
|     |компенсации реактивной мощности   |        |         |         |         |                 |вложения           |
|     |(КРМ) в наиболее проблемных       |        |         |         |         |                 |                   |
|     |энергоузлах электрической сети    |        |         |         |         |                 |                   |
|-----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|                 |-------------------|
