ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ЭВС "САПСАН" ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ КОЛЕИ 1520 ММ УЧАСТКА МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА. Приказ. Министерство транспорта РФ (Минтранс России). 10.12.09 229

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ЭВС "САПСАН" ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ КОЛЕИ 1520 ММ УЧАСТКА МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Допускаемые скорости движения электропоездов
       ЭВС "Сапсан" при непогашенном ускорении 0,7 м/с2 в кривых
            различных радиусов и возвышений наружного рельса
    
                                                             Таблица 1
    
----------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦  Радиус ¦ Допускаемые скорости в км/ч при возвышени и наружного рельса в кривых, мм                              ¦
¦ кривой, +-----T------T------T-----T------T-----T------T-----T------T-----T------T-----T------T------T-----T------+
¦    м    ¦  0  ¦  10  ¦  20  ¦ 30  ¦  40  ¦ 50  ¦  60  ¦ 70  ¦  80  ¦ 90  ¦ 100  ¦ 110 ¦ 120  ¦ 130  ¦ 140 ¦ 150  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   150   ¦ 35  ¦ 35   ¦ 40   ¦ 40  ¦ 40   ¦ 45  ¦ 45   ¦ 45  ¦ 45   ¦ 50  ¦ 50   ¦ 50  ¦ 50   ¦ 50   ¦ 55  ¦ 55   ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   200   ¦ 40  ¦ 45   ¦ 45   ¦ 45  ¦ 50   ¦ 50  ¦ 50   ¦ 55  ¦ 55   ¦ 55  ¦ 55   ¦ 60  ¦ 60   ¦ 60   ¦ 60  ¦ 65   ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   250   ¦ 45  ¦ 50   ¦ 50   ¦ 50  ¦ 55   ¦ 55  ¦ 55   ¦ 60  ¦ 60   ¦ 65  ¦ 65   ¦ 65  ¦ 65   ¦ 70   ¦ 70  ¦ 75   ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   300   ¦ 50  ¦ 55   ¦ 55   ¦ 55  ¦ 60   ¦ 60  ¦ 65   ¦ 65  ¦ 65   ¦ 70  ¦ 70   ¦ 70  ¦ 75   ¦ 75   ¦ 75  ¦ 80   ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   350   ¦ 55  ¦ 60   ¦ 60   ¦ 60  ¦ 65   ¦ 65  ¦ 70   ¦ 70  ¦ 70   ¦ 75  ¦ 75   ¦ 75  ¦ 80   ¦ 80   ¦ 85  ¦ 85   ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   400   ¦ 60  ¦ 60   ¦ 65   ¦ 65  ¦ 70   ¦ 70  ¦ 75   ¦ 75  ¦ 75   ¦ 80  ¦ 80   ¦ 85  ¦ 85   ¦ 85   ¦ 90  ¦ 95   ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   500   ¦ 65  ¦ 70   ¦ 70   ¦ 75  ¦ 75   ¦ 80  ¦ 80   ¦ 85  ¦ 85   ¦ 90  ¦ 90   ¦ 95  ¦ 95   ¦ 95   ¦ 100 ¦ 105  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   600   ¦ 75  ¦ 75   ¦ 80   ¦ 80  ¦ 85   ¦ 85  ¦ 90   ¦ 90  ¦ 95   ¦ 95  ¦ 100  ¦ 100 ¦ 105  ¦ 105  ¦ 110 ¦ 115  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   700   ¦ 80  ¦ 80   ¦ 85   ¦ 90  ¦ 90   ¦ 95  ¦ 95   ¦ 100 ¦ 105  ¦ 105 ¦ 110  ¦ 110 ¦ 110  ¦ 115  ¦ 115 ¦ 125  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   800   ¦ 85  ¦ 85   ¦ 90   ¦ 95  ¦ 95   ¦ 100 ¦ 105  ¦ 105 ¦ 110  ¦ 115 ¦ 115  ¦ 120 ¦ 120  ¦ 125  ¦ 125 ¦ 130  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   900   ¦ 90  ¦ 95   ¦ 95   ¦ 100 ¦ 105  ¦ 105 ¦ 110  ¦ 115 ¦ 115  ¦ 120 ¦ 125  ¦ 125 ¦ 130  ¦ 130  ¦ 135 ¦ 140  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   1000  ¦ 95  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 105 ¦ 110  ¦ 115 ¦ 115  ¦ 120 ¦ 125  ¦ 125 ¦ 130  ¦ 130 ¦ 135  ¦ 140  ¦ 140 ¦ 145  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   1100  ¦ 100 ¦ 100  ¦ 105  ¦ 110 ¦ 115  ¦ 115 ¦ 120  ¦ 125 ¦ 130  ¦ 130 ¦ 135  ¦ 140 ¦ 140  ¦ 145  ¦ 145 ¦ 150  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   1200  ¦ 105 ¦ 105  ¦ 110  ¦ 115 ¦ 120  ¦ 125 ¦ 130  ¦ 130 ¦ 135  ¦ 140 ¦ 140  ¦ 145 ¦ 145  ¦ 150  ¦ 155 ¦ 160  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   1300  ¦ 105 ¦ 110  ¦ 115  ¦ 120 ¦ 125  ¦ 130 ¦ 130  ¦ 135 ¦ 140  ¦ 145 ¦ 145  ¦ 150 ¦ 155  ¦ 155  ¦ 160 ¦ 165  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   1400  ¦ 110 ¦ 115  ¦ 120  ¦ 125 ¦ 130  ¦ 135 ¦ 135  ¦ 140 ¦ 145  ¦ 150 ¦ 150  ¦ 155 ¦ 160  ¦ 165  ¦ 165 ¦ 170  ¦
+---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+
¦   1500  ¦ 115 ¦ 120  ¦ 125  ¦ 130 ¦ 135  ¦ 140 ¦ 140  ¦ 145 ¦ 150  ¦ 155 ¦ 160  ¦ 160 ¦ 165  ¦ 170  ¦ 170 ¦ 175  ¦
L---------+-----+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------
    

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ЭВС "САПСАН" ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ КОЛЕИ 1520 ММ УЧАСТКА МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа