О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 03.02.2009). Постановление. Правительство Москвы. 14.03.06 176-ПП

Фрагмент документа "О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 03.02.2009)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
       ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |Наименование                |Ед. изм.    |Сущ. положение  |1-я очередь |2-я очередь |
|п/п |                            |            |(на 01.01.2005) |(до 2013)   |(до 2020)   |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| 1  |             2              |     3      |       4        |     5      |     6      |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|1.  |Водопотребление питьевой    |млн. куб. м/|      4,83      |    4,51    |    4,13    |
|    |воды                        |сут.        |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |В том числе:                |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- жилой сектор              |    -"-     |      3,69      |    3,16    |    2,54    |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- коммунально-бытовой       |    -"-     |      0,59      |    0,8     |    1,04    |
|    |сектор                      |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- промышленность            |    -"-     |      0,27      |    0,26    |    0,25    |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- ближний пригород          |    -"-     |      0,28      |    0,29    |    0,3     |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|2.  |Водопотребление технической |    -"-     |      0,34      |    0,35    |    0,35    |
|    |воды (промышленный          |            |                |            |            |
|    |водопровод, артезианские    |            |                |            |            |
|    |скважины)                   |            |                |            |            |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|3.  |Общее удельное              |л/сутки     |    411         |  375       |  330       |
|    |водопотребление             |на 1 пост./ |                |            |            |
|    |на хозяйственно-питьевые    |жит.        |                |            |            |
|    |нужды                       |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |В том числе:                |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- в жилых зданиях           |            |    357         |  300       |  235       |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|4.  |Общая потребность в воде    |млн. куб. м/|     10,5       |   10,1     |    9,8     |
|    |на нужды городского         |сут.        |   (122,15)     | (117,45)   | (113,05)   |
|    |хозяйства                   |(куб. м/    |                |            |            |
|    |                            |сек.)       |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |В том числе:                |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- население                 |    -"-     |      5,2       |    4,8     |    4,5     |
|    |и промышленность            |            |    (61,3)      |  (56,3)    |  (51,9)    |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- обводнение                |    -"-     |      4,3       |    4,4     |    4,4     |
|    |                            |            |    (50,15)     |  (50,25)   |  (50,25)   |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- прочие (собственные нужды |    -"-     |      0,8       |    0,9     |    0,9     |
|    |станций, ТЭЦ и другие       |            |    (10,7)      |  (10,9)    |  (10,9)    |
|    |потребители)                |            |                |            |            |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|5.  |Источники водоснабжения     |млн. куб. м/|     12,5       |   12,6     |   12,6     |
|    |                            |сут.        |   (145,3)      | (145,7)    | (145,7)    |
|    |                            |(куб. м/    |                |            |            |
|    |                            |сек.)       |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |В том числе:                |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- поверхностные             |    -"-     |     11,7       |   11,7     |   11,7     |
|    |                            |            |   (135)        | (135)      | (135)      |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- подземные                 |    -"-     |      0,4       |    0,4     |    0,4     |
|    |                            |            |     (5,1)      |   (5,1)    |   (5,1)    |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- повторное использование   |    -"-     |      0,4       |    0,5     |    0,5     |
|    |                            |            |     (5,2)      |   (5,6)    |   (5,6)    |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|6.  |Резерв мощности             |куб. м/сек. |     23,15      |   28,25    |   32,65    |
|    |водоисточников              |%           |     16         |   19       |   22       |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|7.  |Мощность станций            |млн. куб. м/|      6,70      |    5,88    |    5,26    |
|    |водоподготовки              |сут.        |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |В том числе:                |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- Рублевская и Черепковская |    -"-     |      1,68      |    1,63    |    1,49    |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- Северная                  |    -"-     |      1,92      |    1,55    |    1,32    |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- Восточная                 |    -"-     |      1,4       |    1,2     |    1,0     |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- Западная                  |    -"-     |      1,7       |    1,5     |    1,45    |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|8.  |Резерв мощности станций     |%           |     28         |   23       |   21       |
|    |водоподготовки              |            |                |            |            |
|    |(от среднесуточной подачи   |            |                |            |            |
|    |воды)                       |            |                |            |            |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|9.  |Водопроводные регулирующие  |млн. куб. м |      1,65      |    1,74    |    1,74    |
|    |узлы                        |            |                |            |            |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|10. |Мощность систем             |млн. куб. м/|      0,83      |    0,83    |    0,83    |
|    |промышленного водопровода   |сут.        |                |            |            |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|11. |Водоводы, магистрали и сети,|км          |  11056,4       |            |            |
|    |всего                       |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |В том числе:                |            |                |            |            |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- новое строительство       |    -"-     |                |  140,0     |  300,0     |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- перекладка                |    -"-     |                |  522,2     | 1716,6     |
|    |----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|    |- санация                   |    -"-     |                |  616,7     | 1089,0     |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                              
                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                 от 14 марта 2006 года
                                                              N 176-ПП


Фрагмент документа "О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (РЕДАКЦИЯ НА 03.02.2009)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа