О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ БУТАКОВСКИМ ЗАЛИВОМ И ЛЕНИНГРАДСКИМ ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА ДО МКАД (СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ). Постановление. Правительство Москвы. 05.10.10 892-ПП

Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ БУТАКОВСКИМ ЗАЛИВОМ И ЛЕНИНГРАДСКИМ ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА ДО МКАД (СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
         В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
                      ОТ 19 ЯНВАРЯ 1999 Г. N 38
     
                               ПЕРЕЧЕНЬ
              ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ
       (КРОМЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
     ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА)
     
-----------------------------------------------------------------------------
| N       | Наименование территорий и          | N режимов        | Площадь,|
| объекта | объектов Природного комплекса      | регулирования    | га      |
| на      |                                    | градостроительной|         |
| плане   |                                    | деятельности     |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
|         | Северный АО                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 37а     | Озелененная территория             | Озелененная      | 7,44    |
|         | санитарно-защитной зоны линий      | территория       |         |
|         | электропередачи и газопровода у    | специального     |         |
|         | пересечения Ленинградского шоссе и | назначения       |         |
|         | МКАД                               |                  |         |
|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| 37б     | Парк в прибрежной зоне Бутаковского| Озелененная      | 7,35    |
|         | залива                             | территория общего|         |
|         |                                    | пользования      |         |
|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| 37в     | Озелененная территория технической | Озелененная      | 1,17    |
|         | зоны газопровода в районе          | территория       |         |
|         | Бутаковского залива                | специального     |         |
|         |                                    | назначения       |         |
|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| 37г     | Сквер у Ленинградского моста       | Озелененная      | 0,15    |
|         |                                    | территория общего|         |
|         |                                    | пользования      |         |
|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| 38      | Парк между Ленинградским шоссе и   | Озелененная      | 10,71   |
|         | каналом им. Москвы                 | территория общего|         |
|         |                                    | пользования      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ БУТАКОВСКИМ ЗАЛИВОМ И ЛЕНИНГРАДСКИМ ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА ДО МКАД (СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа