О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ. Закон. Московская городская дума. 24.11.10 51

Фрагмент документа "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАСХОДЫ
          БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
                 МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД

----------------------------------------------------------------------------
| Наименование                          |Коды бюджетной         |Сумма     |
|                                       |классификации          |(тыс.     |
|                                       |-----------------------|рублей)   |
|                                       |Мин|Рз|ПР|ЦСР      |ВР |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Другие общегосударственные вопросы    |395|01|14|         |   |  945000,0|
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Руководство и управление в сфере      |395|01|14|001 00 00|   |  945000,0|
| установленных функций                 |   |  |  |         |   |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Аппараты органов управления           |395|01|14|001 55 00|270|  945000,0|
| государственных внебюджетных фондов   |   |  |  |         |   |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Здравоохранение, физическая культура и|395|09|00|         |   |87443487,2|
| спорт                                 |   |  |  |         |   |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Закон Российской Федерации от 28 июня |395|09|10|505 17 00|   |86774987,2|
| 1991 года N 1499-1 "О медицинском     |   |  |  |         |   |          |
| страховании граждан в Российской      |   |  |  |         |   |          |
| Федерации":                           |   |  |  |         |   |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| выполнение территориальной программы  |395|09|10|505 17 02|005|86774987,2|
| обязательного медицинского страхования|   |  |  |         |   |          |
| в рамках базовой программы            |   |  |  |         |   |          |
| обязательного медицинского страхования|   |  |  |         |   |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Методическое обеспечение и            |395|09|10|485 07 00|013|  668500,0|
| информационная поддержка              |   |  |  |         |   |          |
|---------------------------------------|---|--|--|---------|---|----------|
| Всего расходов                        |395|  |  |         |   |88388487,2|
----------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 7

                                                к Закону города Москвы
                                                от 24 ноября 2010 года
                                                                  N 51

Фрагмент документа "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа