ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. Постановление. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 22.10.03 03-41/ПС

Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
               СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

          -------------------------------------------------
            (тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании ---------------------------------------------

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|              Имущество (обязательства)               |   Код стр.   |  На начало  |На конец года |
|                                                      |              |    года     |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                          1                           |      2       |      3      |      4       |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд    |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Денежные средства на банковских счетах, всего         |     010      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе:                                          |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в рублях                                            |     011      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в иностранной валюте                                |     012      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Денежные средства в банковских вкладах, всего         |     020      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе:                                          |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в рублях                                            |     021      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- в иностранной валюте                                |     022      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Ценные   бумаги    российских       эмитентов, имеющие|     030      |             |              |
|признаваемую котировку, всего                         |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе:                                          |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- акции                                               |     031      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- облигации                                           |     032      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Ценные  бумаги  российских   эмитентов,   не   имеющие|     040      |             |              |
|признаваемую котировку, всего                         |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|в том числе:                                          |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- акции                                               |     041      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- облигации                                           |     042      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- векселя                                             |     043      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- иные ценные бумаги                                  |     044      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Дебиторская задолженность в том числе:                |     050      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|-  средства,  переданные  профессиональным  участникам|     051      |             |              |
|рынка ценных бумаг                                    |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- дебиторская задолженность по  сделкам  купли-продажи|     052      |             |              |
|имущества                                             |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- дебиторская задолженность по процентному (купонному)|     053      |             |              |
|доходу по банковским вкладам и ценным бумагам         |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- прочая дебиторская задолженность                    |     054      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов       |     060      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе|     070      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- ценные бумаги иностранных государств                |     071      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- ценные бумаги международных финансовых организаций  |     072      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- акции иностранных акционерных обществ               |     073      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- облигации иностранных коммерческих организаций      |     074      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Доли   в   российских   обществах    с    ограниченной|     080      |             |              |
|ответственностью                                      |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Доходные вложения в материальные ценности, всего в том|     090      |             |              |
|числе:                                                |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- объекты недвижимого имущества,  кроме   строящихся и|     091      |             |              |
|реконструируемых объектов                             |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- строящиеся и  реконструируемые  объекты  недвижимого|     092      |             |              |
|имущества                                             |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- имущественные права на недвижимое имущество         |     093      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|- проектно-сметная документация                       |     094      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +|     100      |             |              |
|060 + 070 + 080 + 090)                                |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Обязательства, исполнение  которых  осуществляется  за|              |             |              |
|счет имущества,  составляющего  паевой  инвестиционный|              |             |              |
|фонд                                                  |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Кредиторская задолженность                            |     110      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Резервы на выплату вознаграждений                     |     120      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Инвестиционные паи                                    |     130      |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)         |     140      |             |              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование должности
руководителя управляющей компании     --------------- И.О. Фамилия
                                          подпись

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
за составление отчетности             --------------- И.О. Фамилия
                                          подпись


                                                          Приложение 2

                                             к Положению об отчетности
                                          акционерного инвестиционного
                                                    фонда и отчетности
                                          управляющей компании паевого
                                                 инвестиционного фонда

Фрагмент документа "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа