ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ). Распоряжение. Правительство РФ. 30.12.03 1946-Р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ)
                ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ
                 ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА И АККЛИМАТИЗАЦИИ

                                                                (тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Водные    | Каспийское|Азовское| Баренцево | Белое|Балтийское   | Западно -       | Восточно -       | Южно-      |
|биологические| море      |  море  | море      | море |море         | Сахалинская     | Сахалинская      | Курильская |
|   ресурсы   |           |        |           |      |             | подзона         | подзона          | зона       |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Сельдь       |    1      |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   0,4            |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Атлантический|    -      |    -   |   0,8     |  4,66|  800        |   -             |   -              |   -        |
|лосось       |           |        |           |      |  штук       |                 |                  |            |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Кунджа       |    -      |    -   |   -       |  -   |  -          |  0,59           |   2,62           |   2        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Сиг          |    -      |    -   |   1,5     |  -   |  0,2        |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Ряпушка      |    -      |    -   |   0,2     |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Корюшка      |    -      |    -   |   -       |  -   |  -          |  0,29           |   2              |   0,2      |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Щука         |   14,5    |    -   |   -       |  -   |  0,7        |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Сазан        |  237,2    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Лещ          |  115,9    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Судак        |   14,2    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Рыбец        |    -      |    3   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Жерех        |    9,1    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Толстолобик  |    3,5    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Вобла, тарань|    7      |    0,8 |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Красноперка  |    1,5    |    -   |   -       |  -   |  -          |  0,55           |   2,86           |   0,5      |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Густера      |    3,6    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Чехонь       |    1      |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Линь         |    1      |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Карась       |    9      |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Сом          |    8,7    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Навага       |    -      |    -   |   -       |  -   |  -          |  0,3            |   0,2            |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Окунь        |    7,3    |    -   |   -       |  -   |  -          |   -             |   -              |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Бычок        |    -      |    -   |   -       |  -   |  -          |  0,4            |   0,4            |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Камбала      |    -      |    -   |   -       |  -   |  -          |  0,4            |   0,8            |   -        |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
|Минога       |    -      |    -   |   -       |  -   |  0,025      |   -             |   -              |   -        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 3

                                          к распоряжению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 30 декабря 2003 года
                                                              N 1946-р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа