ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ (МГСН) 4.06-03 "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ". Постановление. Правительство Москвы. 01.06.04 352-ПП

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ (МГСН) 4.06-03 "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

СОСТАВ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
                  ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
                                                              -----------
                                                              |У-КНШ    |
------------------------------------------------------------------------|
|  |                                       |    площадь,м2(не менее)    |
|  |                                       |----------------------------|
|  |                                       |на 1 учащ. |         |      |
|N |           Помещения                   |-----------| на 1    | на 1 |
|  |                                       |  24 |12   | класс   |помеще|
|  |                                       |места|мест |         |      |
|--|---------------------------------------|-----|-----|---------|------|
|  |Классное помещение для игровых форм    |     |     |         |      |
|1 |ведения урока                          | 3,3 |  -  |         |  -   |
|--|---------------------------------------|-----|-----|         |------|
|  |                                       |     |     | одно    |      |
|2 |Спальня-игровая 1 классов              | 2,5 |  -  |         |  -   |
|--|---------------------------------------|-----|-----|         |------|
|  |Классное помещение для 1-4 классов,    |     |     |помещение|      |
|3 |расчитанное только на фронтальный урок | 2,5 |  -  |         |  -   |
|--|---------------------------------------|-----|-----|         |------|
|  |Классное помещение для 2-4 классов,    |     |     |         |      |
|4 |рассчитанное на фронтальные, групповые | 3,0 |  -  |         |  -   |
|  |и индивидуальные формы занятий         |     |     |         |      |
|--|---------------------------------------|-----|-----|---------|------|
|5 |Комната тихого отдыха                  |  -  |  -  |  10     |  -   |
|--|---------------------------------------|-----|-----|---------|------|
|  |Универсальное помещение для групп      |     |     |         |      |
|6 |продленного дня                        |  -  |  5  |   -     |  -   |
|--|---------------------------------------|-----|-----|---------|------|
|  |Комната труда, моделирования и         |     |     |         |      |
|7 |технической игрушки, изобразитель-     |  -  |  9  |   -     |   -  |
|  |ного искусства и природы               |     |     |         |      |
|--|---------------------------------------|-----|-----|---------|------|
|8 |Учительская - методический кабинет     |  -  |  -  |   -     |40-80 |
-------------------------------------------------------------------------

     Примечание:
     1. Универсальное помещение принимается  одно  на  одну  параллель
учащихся начальной школы.
     2. Комната   труда,   моделирования   и   технической    игрушки,
изобразительного  искусства  и  природы  принимается одна на начальную
школу в целом.
     3. Площадь  учительской  -  методического  кабинета принимается в
зависимости  от  числа  параллелей  классов,  но  не  менее   40   м2.
Допускается размещать за пределами учебной секции.
     Вверху справа указан индекс функциональной группы, приложение Е


                                                            Таблица Ж2

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ (МГСН) 4.06-03 "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа