О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТН ВЭД РОССИИ И О СТАВКАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН. Приказ. Федеральная таможенная служба. 06.10.04 119

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТН ВЭД РОССИИ И О СТАВКАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПОДСУБПОЗИЦИИ,
        ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
                  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

------------------------------------------------------------------
| Код ТН ВЭД  |        Наименование позиции       |Доп. ед. изм. |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8421 39 300  |- - - - оборудование для           |              |
|             |        фильтрования или очистки   |              |
|             |        воздуха:                   |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8421 39 300 1|- - - - - со сбором отходов        |      шт.     |
|             |          прядильного производства |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8421 39 300 9|- - - - - прочее                   |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8428 20 990  |- - - - прочие:                    |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8428 20 990 1|- - - - - для транспортировки      |      шт.     |
|             |          текстильных волокон      |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8428 20 990 9|- - - - - прочие                   |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8443 59 200  |- - - для печати на текстильных    |              |
|             |      материалах:                  |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8443 59 200 1|- - - - цилиндрическими сетчатыми  |      шт.     |
|             |        трафаретами                |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8443 59 200 2|- - - - плоскими сетчатыми         |      шт.     |
|             |        трафаретами                |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8443 59 200 3|- - - - для термопечати переводным |      шт.     |
|             |        способом                   |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8443 59 200 9|- - - - прочие                     |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 13 000  |- - ленточные или ровничные:       |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 13 000 1|- - - ровничные                    |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 13 000 9|- - - прочие                       |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 19 000  |- - прочие:                        |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 19 000 1|- - - очистители волокна           |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 19 000 2|- - - многокамерные смешивающие    |      шт.     |
|             |      машины                       |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 19 000 9|- - - прочие                       |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 20 000  |- прядильные текстильные машины:   |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 20 000 1|- - кольцепрядильные               |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8445 20 000 9|- - прочие                         |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 11 100  |- - - работающие с язычковыми      |              |
|             |      иглами:                      |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 11 100 1|- - - - 32 или 34 класса           |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 11 100 9|- - - - прочие                     |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 12 100  |- - - работающие с язычковыми      |              |
|             |      иглами:                      |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 12 100 1|- - - - однофонтурные, 18, 20, 22, |      шт.     |
|             |        24 или 28 класса           |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 12 100 2|- - - - двухфонтурные, 6, 7, 10 или|      шт.     |
|             |        14 класса                  |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8447 12 100 9|- - - - прочие                     |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8451 80 300  |- - машины для отделки:            |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8451 80 300 1|- - - стригальные машины для       |      шт.     |
|             |      стрижки ворса                |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8451 80 300 9|- - - прочие                       |      шт.     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8451 80 800  |- - прочие:                        |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8451 80 800 1|- - - газоопальные машины для      |      шт.     |
|             |      обработки тканей с рабочей   |              |
|             |      шириной не менее 180 см      |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
|8451 80 800 9|- - - прочие                       |      шт.     |
------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 1

                                         к Постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                              от 10 сентября 2004 года
                                                                 N 471

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТН ВЭД РОССИИ И О СТАВКАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа