О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00). Приказ. Министерство РФ по налогам и сборам. 12.07.04 САЭ-3-13/420

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

СПРАВОЧНИК
             КОДОВ ОБЪЕКТОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

-------------------------------------------------------------------------
| Код  |                        Наименование                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1000 | Объекты водных биологических ресурсов, за исключением морских  |
|      | млекопитающих                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1100 | Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды,              |
|      | территориальное море, исключительная экономическая зона        |
|      | Российской Федерации и континентальный шельф Российской        |
|      | Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом,         |
|      | Охотском, Японском морях и Тихом океане)                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1101 | Минтай Охотского моря                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1102 | Минтай других районов промысла                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1103 | Треска                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1104 | Сельдь                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1105 | Палтус                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1106 | Терпуг                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1107 | Камбала                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1108 | Навага                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1109 | Краб камчатский западного побережья Камчатки                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1110 | Краб камчатский североохотоморский                             |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1111 | Краб камчатский других районов промысла                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1112 | Краб синий                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1113 | Краб равношипый                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1114 | Краб-стригун (берди)                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1115 | Краб-стригун (опилио)                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1116 | Краб-стригун красный                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1117 | Краб-стригун ангулятус                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1118 | Краб колючий района южных Курильских островов                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1119 | Краб колючий других районов промысла                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1120 | Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина  |
|      | и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина    |
|      | зоны Японского моря                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1121 | Краб волосатый четырехугольный других районов промысла         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1122 | Креветка углохвостая                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1123 | Креветка северная                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1124 | Креветка травяная                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1125 | Креветка гребенчатая                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1126 | Другие виды креветок                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1127 | Горбуша                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1128 | Кета                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1129 | Кижуч и чавыча                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1130 | Нерка                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1131 | Сайра                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1132 | Серый морской еж                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1133 | Черный морской еж                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1134 | Прочий морской еж                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1135 | Кальмар                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1136 | Трубач                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1137 | Гребешок                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1138 | Трепанг                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1139 | Осетровые                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1140 | Прочие объекты водных биологических ресурсов                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1200 | Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды,         |
|      | территориальное море, исключительная экономическая зона        |
|      | Российской Федерации и континентальный шельф Российской        |
|      | Федерации в море Лаптевых, Карском море, а также в Баренцевом  |
|      | море и районе архипелага Шпицберген)                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1201 | Треска                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1202 | Пикша                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1203 | Гребешок                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1204 | Сельдь                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1205 | Камбала                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1206 | Палтус                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1207 | Морской окунь                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1208 | Мойва                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1209 | Креветка                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1210 | Краб камчатский                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1211 | Прочие объекты водных биологических ресурсов                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1300 | Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное   |
|      | море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и |
|      | континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море,  |
|      | Вислинском, Куршском и Финском заливах)                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1301 | Салака (сельдь)                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1302 | Шпрот (килька)                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1303 | Треска                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1304 | Камбала-тюрбо                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1305 | Камбала других видов                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1306 | Прочие объекты водных биологических ресурсов                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1400 | Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых         |
|      | Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении       |
|      | рыболовства)                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1401 | Килька каспийская                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1402 | Сельдь                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1403 | Крупный частик (за исключением судака)                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1404 | Судак                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1405 | Вобла                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1406 | Осетровые                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1407 | Прочие объекты водных биологических ресурсов                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1500 | Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и          |
|      | территориальное море, исключительная экономическая зона        |
|      | Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с    |
|      | Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация           |
|      | осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства)               |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1501 | Судак                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1502 | Камбала-калкан                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1503 | Кефаль всех видов                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1504 | Лещ                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1505 | Тарань                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1506 | Хамса                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1507 | Тюлька                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1508 | Шпрот (килька)                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1509 | Осетровые                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1510 | Прочие объекты водных биологических ресурсов                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1600 | Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера)         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1601 | Осетровые                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1602 | Семга                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1603 | Чавыча                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1604 | Кета осенняя амурская                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1605 | Кижуч                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1606 | Нельма                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1607 | Таймень                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1608 | Нерка                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1609 | Балтийский лосось                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1610 | Кета                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1611 | Сима                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1612 | Кумжа                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1613 | Байкальский белый хариус                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1614 | Угорь                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1615 | Чир                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1616 | Муксун                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1617 | Кунджа                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1618 | Голец                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1619 | Палия                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1620 | Форель всех видов                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1621 | Ленок                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1622 | Сиг                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1623 | Омуль                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1624 | Пыжьян                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1625 | Пелядь                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1626 | Мальма                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1627 | Усач                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1628 | Черноспинка                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1629 | Рыбец (сырть)                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1630 | Жерех                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1631 | Хариус                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1632 | Шемая                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1633 | Белый амур                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1634 | Толстолобик                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1635 | Кутум                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1636 | Сом                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1637 | Минога                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1638 | Крупный частик (за исключением судака)                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1639 | Судак                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1640 | Рипус                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1641 | Тарань                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1642 | Вобла                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1643 | Ряпушка                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1644 | Прочие объекты водных биологических ресурсов                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2000 | Объекты водных биологических ресурсов - морские млекопитающие  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2001 | Касатка и другие китообразные (за исключением белухи)          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2002 | Белуха                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2003 | Тихоокеанский морж                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2004 | Морской котик                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2005 | Серый тюлень                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2006 | Гренландский тюлень                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2007 | Морской заяц                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2008 | Хохлач                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2009 | Крылатка                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2010 | Ларга                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2011 | Кольчатая нерпа                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2012 | Каспийский тюлень                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2013 | Байкальский тюлень                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2014 | Тюлень обыкновенный                                            |
-------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 4

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа