ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ. Приказ. Федеральная служба по тарифам. 06.08.04 20-Э/2

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении
              тарифов на передачу электрической энергии

                                                             тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------
|п.п.|      Наименование       |Базовый период|Период регулирования|
|----|-------------------------|--------------|--------------------|
|    |                         |всего| из них |всего|    из них    |
|    |                         |     |на сбыт |     |   на сбыт    |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 1  |           2             |  3  |    4   |  5  |      6       |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 1. | Прибыль   на   развитие |     |        |     |              |
|    | производства            |     |        |     |              |
|    |-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | в том числе:            |     |        |     |              |
|    |-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - капитальные вложения  |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | ВН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН1                     |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН11                    |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | НН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 2. | Прибыль  на  социальное |     |        |     |              |
|    | развитие                |     |        |     |              |
|    |-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | в том числе:            |     |        |     |              |
|    |-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - капитальные вложения  |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 3. | Прибыль на поощрение    |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 4. | Дивиденды по акциям     |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 5. | Прибыль на прочие цели  |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | -   %  за   пользование |     |        |     |              |
|    | кредитом                |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - услуги банка          |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - другие             (с |     |        |     |              |
|    | расшифровкой)           |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 6. | Прибыль,     облагаемая |     |        |     |              |
|    | налогом                 |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 7. | Налоги, сборы,  платежи |     |        |     |              |
|    | - всего                 |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | в том числе:            |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - на прибыль            |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | ВН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН1                     |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН11                    |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | НН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - на имущество          |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | ВН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН1                     |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН11                    |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | НН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - плата   за    выбросы |     |        |     |              |
|    | загрязняющих веществ    |     |        |     |              |
|    |-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | - другие    налоги    и |     |        |     |              |
|    | обязательные   сборы  и |     |        |     |              |
|    | платежи              (с |     |        |     |              |
|    | расшифровкой)           |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
| 8. | Прибыль   от   товарной |     |        |     |              |
|    | продукции, в том числе  |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | в том числе:            |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | ВН                      |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН1                     |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | СН11                    |     |        |     |              |
|----|-------------------------|-----|--------|-----|--------------|
|    | НН                      |     |        |     |              |
--------------------------------------------------------------------

                                                     Таблица N П1.21.4

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа