ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. Распоряжение. Департамент экономической политики и развития г. Москвы. 05.12.03 9-Р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
             НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 1 БЕСПЛАТНОГО СТАЦИОНАРНОГО
      ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО ТУАЛЕТА 2 КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
        ПРИ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 16 ЧАСОВ, РУБ./СУТКИ, БЕЗ УЧЕТА НДС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Количество   |Общая площадь туалета, кв. м                                                                                                                             |
|приведенных  |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|унитазов, шт.|До 30  |31-40  |41-50  |51-60  |61-70  |71-80  |81-90  |91-100 |101-120|121-140|141-160|161-180|181-200|201-240|241-280|281-320|321-360|361-400|Свыше 400|
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|До 5         |1636,87|1661,86|1707,22|1752,64|1797,98|1843,39|1888,76|2056,43|2122,64|2213,38|       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|6-7          |1663,78|1688,76|1734,13|1779,54|1824,88|1870,30|1915,66|2083,31|2149,52|2240,27|2331,05|       |       |       |       |       |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|8-9          |1699,62|1724,60|1769,97|1815,39|1860,73|1906,15|1951,51|2119,15|2185,37|2276,12|2366,90|2457,64|       |       |       |       |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|10-11        |1735,47|1760,46|1805,82|1851,24|1896,59|1942,02|1987,38|2155,03|2221,24|2311,98|2402,77|2493,50|2706,54|       |       |       |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|12-13        |1771,32|1796,31|1841,67|1887,09|1932,44|1977,86|2023,22|2190,88|2257,09|2347,83|2438,61|2529,35|2742,39|2874,75|       |       |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|14-15        |1807,17|1832,16|1877,52|1922,94|1968,29|2013,69|2059,07|2226,72|2292,94|2383,68|2474,46|2565,19|2778,24|2910,60|3092,12|       |       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|16-17        |1843,02|1868,01|1913,37|1958,80|2004,15|2049,56|2094,93|2262,58|2328,80|2419,54|2510,32|2601,06|2814,09|2946,46|3127,97|3428,03|       |       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|18-19        |1878,87|1903,86|1949,22|1994,64|2039,99|2085,41|2130,78|2298,43|2364,64|2455,38|2546,17|2636,91|2849,95|2982,32|3163,84|3463,88|3645,42|       |         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|20-21        |       |1939,71|1985,07|2030,49|2075,84|2121,25|2166,62|2334,28|2400,49|2491,23|2582,06|2672,75|2885,80|3018,16|3199,69|3499,72|3681,27|3862,77|         |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|22-23        |       |       |2020,92|2066,34|2111,70|2157,11|2202,48|2370,13|2436,35|2527,10|2617,88|2708,61|2921,67|3054,03|3235,54|3535,58|3717,13|3898,63|4032,51  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|24-25        |       |       |       |2102,18|2147,54|2192,96|2238,32|2405,98|2472,18|2562,95|2653,73|2744,46|2957,51|3089,88|3271,39|3571,43|3752,97|3934,48|4068,36  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|26-27        |       |       |       |       |2183,39|2228,80|2274,16|2441,83|2508,03|2598,79|2689,58|2780,31|2993,36|3125,72|3307,24|3607,30|3788,83|3970,32|4104,22  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|28-29        |       |       |       |       |       |2264,66|2310,02|2477,69|2543,89|2634,64|2725,43|2816,16|3029,22|3161,58|3343,10|3643,15|3824,69|4006,18|4140,09  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|30-31        |       |       |       |       |       |       |2345,87|2513,53|2579,73|2670,49|2761,28|2852,01|3065,07|3197,43|3378,94|3678,99|3860,54|4042,03|4175,91  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|32-33        |       |       |       |       |       |       |       |2549,38|2615,58|2706,33|2797,13|2887,86|3100,90|3233,28|3414,79|3714,84|3896,38|4077,87|4211,76  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|34-35        |       |       |       |       |       |       |       |       |2651,44|2742,19|2832,98|2923,71|3136,76|3269,13|3450,65|3750,69|3932,25|4113,73|4247,63  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|36-37        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |2778,04|2868,83|2959,56|3172,61|3304,97|3486,49|3786,54|3968,10|4149,58|4283,48  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|38-39        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |2904,67|2995,41|3208,45|3340,82|3522,34|3822,39|4003,94|4185,43|4319,32  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|40-41        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |3031,29|3244,31|3376,67|3558,20|3858,25|4039,80|4221,29|4355,18  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|42-43        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |3280,16|3412,52|3594,05|3894,09|4075,65|4257,14|4391,03  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|44-45        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |3448,37|3629,89|3929,94|4111,49|4292,99|4426,87  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|46-47        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |3665,76|3965,80|4147,34|4328,85|4462,73  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|48-49        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |4001,64|4183,19|4364,69|4498,58  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|50 и выше    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |4219,04|4400,54|4534,43  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 3

                                           к распоряжению Департамента
                                     экономической политики и развития
                                                         города Москвы
                                                от 5 декабря 2003 года
                                                                 N 9-Р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа